株式会社アークスデザイン・ラボ|2025年2月分析レポート
Sessions
263
Users
232
PageViews
297
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,275 | 925 | 0 |
| page_view | 395 | 232 | 0 |
| session_start | 264 | 232 | 0 |
| user_engagement | 261 | 151 | 0 |
| first_visit | 231 | 231 | 0 |
| scroll | 119 | 74 | 0 |
| p-bottom-contact5_contact | 2 | 2 | 0 |
| contact | 1 | 1 | 0 |
| form_start | 1 | 1 | 0 |
| header_contact | 1 | 1 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 181 | 31.49% |
| ● Direct | 73 | 32.88% |
| ● Referral | 9 | 88.89% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
263
→
流入元
リファラー
Google
125 (123 users)
outi-refrom.jp
82 (79 users)
(direct)
68 (49 users)
Yahoo
52 (46 users)
kansai-ietatta.com
9 (9 users)
com.google.android.googlequi...
4 (4 users)
Instagram
1 (1 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
142 (118 users)
/pcmypage
20 (18 users)
/category/case/
11 (11 users)
/search
10 (10 users)
/contact/
7 (7 users)
/safe_search/config
7 (7 users)
/25342589.shtml
5 (2 users)
/feature/yokohama_maruicity/...
3 (3 users)
他 128 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 121 | 170 | 52.2% |
| /pcmypage | 20 | 24 | 8.6% |
| /category/case/ | 11 | 11 | 4.7% |
| /search | 10 | 10 | 4.3% |
| /safe_search/config | 7 | 7 | 3.0% |
| /contact/ | 6 | 8 | 2.6% |
| /25342589.shtml | 5 | 9 | 2.2% |
| /feature/yokohama_maruicity/index.html | 3 | 4 | 1.3% |
| /11247715 | 2 | 2 | 0.9% |
| /128927470.shtml | 2 | 2 | 0.9% |
| /8668465 | 2 | 2 | 0.9% |
| /8675245 | 2 | 2 | 0.9% |
| /9437464 | 2 | 2 | 0.9% |
| /news/ | 2 | 2 | 0.9% |
| /privacy-policy/ | 2 | 2 | 0.9% |
| /100302323.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /10048807 | 1 | 1 | 0.4% |
| /10367656 | 1 | 1 | 0.4% |
| /10377967 | 1 | 1 | 0.4% |
| /104735378.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /10492789 | 1 | 1 | 0.4% |
| /10515613 | 1 | 3 | 0.4% |
| /10646089 | 1 | 1 | 0.4% |
| /10688896 | 1 | 1 | 0.4% |
| /10729498 | 1 | 1 | 0.4% |
| /10749061 | 1 | 1 | 0.4% |
| /10768489 | 1 | 1 | 0.4% |
| /10806727 | 1 | 2 | 0.4% |
| /10940029 | 1 | 1 | 0.4% |
| /11033494 | 1 | 1 | 0.4% |
| /11040208 | 1 | 1 | 0.4% |
| /11041264 | 1 | 1 | 0.4% |
| /11085619 | 1 | 1 | 0.4% |
| /112112212.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /11338588 | 1 | 1 | 0.4% |
| /11357197 | 1 | 1 | 0.4% |
| /143853730.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /14651131.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /154521805.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /161586486.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /178851381.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /180767380.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /188839808.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /194303993.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /194570519.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /196542463.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /196816024.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /202918585.shtml | 1 | 1 | 0.4% |
| /2384500 | 1 | 3 | 0.4% |
| /2454109 | 1 | 1 | 0.4% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
264
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 160 | 145 | 60.6% |
| 💻 desktop | 103 | 86 | 39.0% |
| 📟 tablet | 1 | 1 | 0.4% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.01:124件→2025.02:263件