株式会社Arsham|2025年11月分析レポート
Sessions
81
Users
77
PageViews
86
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 374 | 342 | 0 |
| page_view | 86 | 75 | 0 |
| pudiam-lashu | 85 | 75 | 0 |
| session_start | 81 | 77 | 0 |
| first_visit | 77 | 77 | 0 |
| user_engagement | 45 | 38 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 55 | 47.27% |
| ● Direct | 13 | 30.77% |
| ● Organic Social | 11 | 54.55% |
| ● Referral | 2 | 0.00% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
81
→
ステップ +1
ページ タイトルとスクリーン...
(not set)
86
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| /pudiam-lash/ | 20 | 20 | 23.0% |
| /pudiam-lash/2025/01/15/causes-and-counter... | 17 | 17 | 19.5% |
| /pudiam-lash/2024/02/13/01283857/ | 16 | 17 | 18.4% |
| /pudiam-lash/2024/08/09/758/ | 9 | 9 | 10.3% |
| /pudiam-lash/2024/08/09/マツエクをつけたまま寝る時の注意点と... | 8 | 8 | 9.2% |
| /pudiam-lash/2024/06/28/2018/ | 7 | 7 | 8.0% |
| /pudiam-lash/2024/09/15/3012/ | 2 | 2 | 2.3% |
| /pudiam-lash/2023/11/16/151727/ | 1 | 1 | 1.1% |
| /pudiam-lash/2024/02/24/3132354658/ | 1 | 0 | 1.1% |
| /pudiam-lash/2025/04/25/time-required-for-... | 1 | 0 | 1.1% |
| /pudiam-lash/2025/05/13/removing-eyelash-e... | 1 | 1 | 1.1% |
| /pudiam-lash/2025/05/27/the-charm-of-eyela... | 1 | 1 | 1.1% |
| /pudiam-lash/2025/09/26/pudiam-lash-explai... | 1 | 1 | 1.1% |
| /pudiam-lash/2025/10/09/care-and-correct-k... | 1 | 1 | 1.1% |
| /pudiam-lash/2025/10/23/beautiful-eyes-and... | 1 | 1 | 1.1% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
81
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 62 | 58 | 76.5% |
| 💻 desktop | 19 | 19 | 23.5% |