有限会社バク|2025年1月分析レポート
Sessions
67
Users
56
PageViews
116
SC Clicks
14
SC Impressions
461
Avg CTR
3.04%
Avg Position
32.05
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 469 | 282 | 0 |
| page_view | 116 | 54 | 0 |
| バク | 114 | 54 | 0 |
| user_engagement | 79 | 33 | 0 |
| session_start | 64 | 53 | 0 |
| first_visit | 52 | 52 | 0 |
| scroll | 33 | 25 | 0 |
| contact | 5 | 5 | 0 |
| form_start | 5 | 5 | 0 |
| click | 1 | 1 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社バク | 3 | 8 | 37.50% | 2.38 |
| 防犯フィルム | 1 | 1 | 100.00% | 13 |
| 飛散防止フィルム 効果 | 1 | 4 | 25.00% | 30 |
| anti scattering film | 0 | 1 | 0.00% | 12 |
| uvカットシート千葉 | 0 | 6 | 0.00% | 36.33 |
| uvカットシート工事 | 0 | 4 | 0.00% | 74.5 |
| uvカットフィルム千葉 | 0 | 11 | 0.00% | 23.91 |
| ガラス飛散防止フィルム 効果 | 0 | 3 | 0.00% | 32.67 |
| セキュリティガラスシート 千葉 | 0 | 3 | 0.00% | 28 |
| セキュリティガラスフィルム 千葉 | 0 | 3 | 0.00% | 23 |
| セキュリティフィルム 千葉 | 0 | 3 | 0.00% | 38 |
| バク蛾 | 0 | 1 | 0.00% | 35 |
| 千葉 窓ガラスフィルム | 0 | 2 | 0.00% | 58.5 |
| 千葉市 防犯ガラス | 0 | 5 | 0.00% | 93.2 |
| 台東区 防犯ガラス | 0 | 3 | 0.00% | 89 |
| 富士見市 防犯ガラス | 0 | 11 | 0.00% | 84.73 |
| 断熱シート 工事 | 0 | 3 | 0.00% | 64 |
| 断熱フィルム ガラス | 0 | 1 | 0.00% | 102 |
| 断熱フィルム 千葉 | 0 | 5 | 0.00% | 40 |
| 施工 飛散防止フィルム | 0 | 3 | 0.00% | 84.33 |
| 木更津市 防犯ガラス | 0 | 1 | 0.00% | 100 |
| 神奈川 窓フィルム 反射 | 0 | 1 | 0.00% | 97 |
| 窓 防犯フィルム 効果 | 0 | 1 | 0.00% | 32 |
| 窓ガラス シート 千葉 | 0 | 1 | 0.00% | 65 |
| 窓ガラス 防犯フィルム 効果 | 0 | 1 | 0.00% | 34 |
| 窓ガラスフィルム 千葉 | 0 | 1 | 0.00% | 74 |
| 窓フィルム施工 | 0 | 2 | 0.00% | 58 |
| 紫外線防止フィルム工事 | 0 | 1 | 0.00% | 77 |
| 網入りガラス 防犯フィルム | 0 | 2 | 0.00% | 16 |
| 網入りガラス 防犯対策 | 0 | 2 | 0.00% | 16 |
| 習志野市 防犯ガラス | 0 | 1 | 0.00% | 89 |
| 船橋市 防犯ガラス | 0 | 27 | 0.00% | 12.19 |
| 遮熱フィルム千葉 | 0 | 4 | 0.00% | 39 |
| 防犯ガラスシート 千葉 | 0 | 2 | 0.00% | 24.5 |
| 防犯ガラスシート 貼替え | 0 | 2 | 0.00% | 93 |
| 防犯シート 効果 | 0 | 1 | 0.00% | 41 |
| 防犯シート 千葉 | 0 | 3 | 0.00% | 10 |
| 防犯シート 貼替え | 0 | 1 | 0.00% | 99 |
| 防犯フィルム uvカット | 0 | 4 | 0.00% | 82 |
| 防犯フィルム カット | 0 | 1 | 0.00% | 77 |
| 防犯フィルム 劣化 | 0 | 2 | 0.00% | 21.5 |
| 防犯フィルム 効果 | 0 | 2 | 0.00% | 28 |
| 防犯フィルム 効果的な貼り方 | 0 | 1 | 0.00% | 32 |
| 防犯フィルム 千葉 | 0 | 8 | 0.00% | 22.38 |
| 防犯フィルム 定義 | 0 | 1 | 0.00% | 31 |
| 防犯フィルム 寿命 | 0 | 1 | 0.00% | 58 |
| 防犯フィルム 工事 | 0 | 2 | 0.00% | 90.5 |
| 防犯フィルム 必要 | 0 | 2 | 0.00% | 41.5 |
| 防犯フィルム 施工 千葉 | 0 | 4 | 0.00% | 36.75 |
| 防犯フィルム 耐久性 | 0 | 6 | 0.00% | 41.33 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://bacu-pro.com/ | 9 | 153 | 5.88% | 20.63 |
| https://bacu-pro.com/effect-of-anti-scattering-film2... | 3 | 90 | 3.33% | 40.02 |
| https://bacu-pro.com/news/ | 1 | 34 | 2.94% | 16.59 |
| https://bacu-pro.com/security-film-and-wired-glass2501/ | 1 | 13 | 7.69% | 17.23 |
| https://bacu-pro.com/category/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%... | 0 | 8 | 0.00% | 82.5 |
| https://bacu-pro.com/contact/ | 0 | 16 | 0.00% | 4.19 |
| https://bacu-pro.com/effect-of-security-film2412/ | 0 | 51 | 0.00% | 30.9 |
| https://bacu-pro.com/privacy/ | 0 | 6 | 0.00% | 9.33 |
| https://bacu-pro.com/service/%E7%B4%AB%E5%A4%96%E7%B... | 0 | 33 | 0.00% | 45.97 |
| https://bacu-pro.com/service/%E9%81%AE%E7%86%B1%E6%9... | 0 | 96 | 0.00% | 36.13 |
| https://bacu-pro.com/service/%E9%A3%9B%E6%95%A3%E9%9... | 0 | 16 | 0.00% | 40.19 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 30 | 66.67% |
| ● Organic Search | 29 | 68.97% |
| ● Referral | 5 | 80.00% |
| ● Unassigned | 3 | 0.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
14
合計表示回数
461
平均CTR
3.04%
平均掲載順位
32.05
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
67
→
流入元
リファラー
bacu-pro.com
46 (42 users)
(direct)
31 (27 users)
Google
23 (22 users)
Yahoo
8 (5 users)
sungrove.cybozu.com
1 (1 users)
Bing
1 (1 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
68 (59 users)
/case/
9 (9 users)
/contact/
8 (8 users)
/news/
5 (4 users)
/effect-of-anti-scattering-f...
5 (4 users)
/effect-of-security-film2412...
4 (3 users)
/service/防犯フィルム/
3 (3 users)
/service/目隠しフィルム /
2 (2 users)
他 5 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 57 | 70 | 59.4% |
| /case/ | 8 | 11 | 8.3% |
| /contact/ | 8 | 8 | 8.3% |
| /effect-of-anti-scattering-film2412/ | 5 | 5 | 5.2% |
| /effect-of-security-film2412/ | 4 | 4 | 4.2% |
| /news/ | 4 | 6 | 4.2% |
| /service/防犯フィルム/ | 3 | 3 | 3.1% |
| /service/飛散防止フィルム / | 2 | 2 | 2.1% |
| /security-film-and-wired-glass2501/ | 1 | 1 | 1.0% |
| /service/ミラー反射フィルム / | 1 | 2 | 1.0% |
| /service/目隠しフィルム / | 1 | 2 | 1.0% |
| /service/遮熱フィルム / | 1 | 1 | 1.0% |
| /simulation/ | 1 | 1 | 1.0% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
67
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 48 | 39 | 71.6% |
| 📱 mobile | 19 | 17 | 28.4% |