藤原公認会計士事務所|2025年1月分析レポート
Sessions
127
Users
108
PageViews
159
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 516 | 402 | 0 |
| page_view | 159 | 108 | 0 |
| session_start | 128 | 108 | 0 |
| user_engagement | 108 | 71 | 0 |
| first_visit | 105 | 104 | 0 |
| scroll | 10 | 7 | 0 |
| click | 3 | 2 | 0 |
| view_search_results | 2 | 1 | 0 |
| header_contact | 1 | 1 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 112 | 25.89% |
| ● Referral | 11 | 63.64% |
| ● Organic Search | 4 | 50.00% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
127
→
流入元
リファラー
(direct)
113 (99 users)
fujiwara-cpa.net
31 (28 users)
fujiwara-kaikeishi.com
5 (4 users)
search.goo.ne.jp
1 (1 users)
Bing
1 (1 users)
Google
1 (1 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
99 (81 users)
/contact/
23 (23 users)
/about/
4 (4 users)
/support01/
3 (3 users)
/support03/
3 (3 users)
/support04/
3 (3 users)
/privacy-policy/
2 (2 users)
/support02/
2 (2 users)
他 12 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 87 | 104 | 62.1% |
| /contact/ | 23 | 23 | 16.4% |
| /about/ | 4 | 4 | 2.9% |
| /support01/ | 3 | 3 | 2.1% |
| /support03/ | 3 | 3 | 2.1% |
| /support04/ | 3 | 3 | 2.1% |
| /category/case | 2 | 2 | 1.4% |
| /privacy-policy/ | 2 | 2 | 1.4% |
| /support02/ | 2 | 2 | 1.4% |
| /58/ | 1 | 1 | 0.7% |
| /axhlc/p2833967.html | 1 | 1 | 0.7% |
| /category/CAJUw | 1 | 2 | 0.7% |
| /ccdfq/v3033861.html | 1 | 1 | 0.7% |
| /hycvx/n920365.html | 1 | 1 | 0.7% |
| /ldbib/c1286174.html | 1 | 1 | 0.7% |
| /prgmv/t1224883.html | 1 | 1 | 0.7% |
| /product-list | 1 | 2 | 0.7% |
| /qrfwj/j2819609.html | 1 | 1 | 0.7% |
| /stpyl/l407071.html | 1 | 1 | 0.7% |
| /tdilj/n3063337.html | 1 | 1 | 0.7% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
127
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 109 | 90 | 85.8% |
| 📱 mobile | 17 | 17 | 13.4% |
| 📟 tablet | 1 | 1 | 0.8% |