藤原公認会計士事務所|2025年9月分析レポート
Sessions
41
Users
36
PageViews
66
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 196 | 125 | 0 |
| page_view | 66 | 36 | 0 |
| user_engagement | 42 | 13 | 0 |
| session_start | 41 | 36 | 0 |
| first_visit | 35 | 35 | 0 |
| scroll | 11 | 4 | 0 |
| click | 1 | 1 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 25 | 16.00% |
| ● Organic Search | 13 | 23.08% |
| ● Referral | 3 | 66.67% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
41
→
流入元
リファラー
(direct)
29 (26 users)
fujiwara-cpa.net
12 (11 users)
Google
11 (11 users)
Yahoo
2 (2 users)
fujiwara-kaikeishi.com
2 (1 users)
en.fofa.info
1 (1 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
37 (32 users)
/blog/
2 (2 users)
/149/
2 (2 users)
/about/
2 (2 users)
/privacy-policy/
2 (2 users)
/goods
1 (1 users)
/contact/
1 (1 users)
/shop/overall/bart6355363308...
1 (1 users)
他 9 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 30 | 40 | 62.5% |
| /about/ | 2 | 2 | 4.2% |
| /privacy-policy/ | 2 | 2 | 4.2% |
| /097046098.htm | 1 | 1 | 2.1% |
| /149/ | 1 | 4 | 2.1% |
| /blog/ | 1 | 5 | 2.1% |
| /contact/ | 1 | 1 | 2.1% |
| /edit/1461984996625 | 1 | 1 | 2.1% |
| /goods | 1 | 2 | 2.1% |
| /products/254sz24132 | 1 | 1 | 2.1% |
| /shop/dinar/regarded313311008092.html | 1 | 1 | 2.1% |
| /shop/durable/labs1133104912.html | 1 | 1 | 2.1% |
| /shop/manual/cavity635577173718.html | 1 | 1 | 2.1% |
| /shop/overall/bart63553633083.html | 1 | 1 | 2.1% |
| /shop/survivors/norfolk213379225871.html | 1 | 1 | 2.1% |
| /shop/temple/lds51337397617.html | 1 | 1 | 2.1% |
| /shop/tickboxes/sung31336013203.html | 1 | 1 | 2.1% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
41
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 27 | 22 | 65.9% |
| 📱 mobile | 13 | 13 | 31.7% |
| 📟 tablet | 1 | 1 | 2.4% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.08:75件→2025.09:41件