有限会社八戸水洗サービス|2025年3月分析レポート
Sessions
494
Users
432
PageViews
676
SC Clicks
118
SC Impressions
11,211
Avg CTR
1.05%
Avg Position
16.68
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,603 | 1,721 | 0 |
| page_view | 869 | 431 | 0 |
| user_engagement | 565 | 256 | 0 |
| session_start | 494 | 431 | 0 |
| first_visit | 426 | 426 | 0 |
| scroll | 180 | 125 | 0 |
| form_start | 28 | 27 | 0 |
| contact | 17 | 9 | 0 |
| click | 12 | 7 | 0 |
| file_download | 7 | 4 | 0 |
| form_submit | 5 | 5 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 八戸水洗サービス | 20 | 86 | 23.26% | 8.17 |
| リーバイス 201 白パッチ | 6 | 117 | 5.13% | 8.25 |
| リーバイス 白パッチ | 3 | 17 | 17.65% | 11.59 |
| まほろば 椿 | 1 | 1 | 100.00% | 21 |
| トゲトゲ 靴 | 1 | 41 | 2.44% | 1 |
| ビスマン きみの色 | 1 | 2 | 50.00% | 15 |
| レスカ ヘリ 着用 | 1 | 1 | 100.00% | 23 |
| 八戸 水洗 サービス | 1 | 38 | 2.63% | 10.37 |
| 水道業者 | 1 | 1 | 100.00% | 2 |
| 茶トラ猫 ぬいぐるみ | 1 | 2 | 50.00% | 21 |
| 靴 トゲトゲ | 1 | 25 | 4.00% | 1 |
| 0.15 cent | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| 35203 | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| 36272 | 0 | 4 | 0.00% | 9.5 |
| 06-106 | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| 6:54 | 0 | 2 | 0.00% | 1 |
| 1.5v lr44 | 0 | 1 | 0.00% | 57 |
| 100万円の女たち エピソード(シーズン 1、エピソード 1) | 0 | 4 | 0.00% | 11.25 |
| 1080014 | 0 | 4 | 0.00% | 4.5 |
| 1422520 | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| 16358 | 0 | 2 | 0.00% | 1.5 |
| 17cm 男性 大きい | 0 | 1 | 0.00% | 13 |
| 182 shot | 0 | 2 | 0.00% | 7 |
| 1895 half sovereign | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| 193930 | 0 | 2 | 0.00% | 1 |
| 1mmm | 0 | 5 | 0.00% | 3.4 |
| 2 in 1 laptop 128gb | 0 | 2 | 0.00% | 91 |
| 2.6mm 許容電流 | 0 | 3 | 0.00% | 1.67 |
| 20031496 | 0 | 10 | 0.00% | 1.5 |
| 2020m1 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| 20891878 | 0 | 1 | 0.00% | 34 |
| 219864 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| 24.5 usサイズ | 0 | 36 | 0.00% | 1.89 |
| 240011 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| 2500-1700 | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| 2hr-cy-sb | 0 | 1 | 0.00% | 51 |
| 309531 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| 30wled | 0 | 2 | 0.00% | 71 |
| 31070 | 0 | 4 | 0.00% | 36 |
| 314996-603 | 0 | 1 | 0.00% | 13 |
| 3230 | 0 | 1 | 0.00% | 39 |
| 3500041 | 0 | 4 | 0.00% | 9.25 |
| 353-5193 | 0 | 2 | 0.00% | 37 |
| 3歳 サイズ 女の子 | 0 | 3 | 0.00% | 2 |
| 3歳 女の子 サイズ | 0 | 2 | 0.00% | 2 |
| 3泊4日 スーツケース 大きさ | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| 4 月 ゴルフ ウェア メンズ | 0 | 8 | 0.00% | 68.75 |
| 4070ti super パソコン工房 | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| 450101 | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| 4901301392374 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://38suisen.jp/contact/ | 20 | 217 | 9.22% | 18.18 |
| https://38suisen.jp/ | 10 | 213 | 4.69% | 32.08 |
| https://38suisen.jp/products/%E3%83%95%E3%83%AD%E3%8... | 10 | 166 | 6.02% | 8.99 |
| https://38suisen.jp/440743423.phtml | 3 | 3 | 100.00% | 1 |
| https://38suisen.jp/315070708.phtml | 2 | 224 | 0.89% | 1.57 |
| https://38suisen.jp/414579208.phtml | 2 | 8 | 25.00% | 2.25 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 1 | 2 | 50.00% | 10.5 |
| https://38suisen.jp/141178045.phtml | 1 | 1 | 100.00% | 7 |
| https://38suisen.jp/150310147.phtml | 1 | 1 | 100.00% | 3 |
| https://38suisen.jp/167983159.phtml | 1 | 3 | 33.33% | 4 |
| https://38suisen.jp/169276108.phtml | 1 | 2 | 50.00% | 14 |
| https://38suisen.jp/171595138.phtml | 1 | 3 | 33.33% | 6 |
| https://38suisen.jp/179661091.phtml | 1 | 1 | 100.00% | 6 |
| https://38suisen.jp/190895251.phtml | 1 | 16 | 6.25% | 4.25 |
| https://38suisen.jp/191387407.phtml | 1 | 10 | 10.00% | 12.6 |
| https://38suisen.jp/217686001.phtml | 1 | 3 | 33.33% | 58.33 |
| https://38suisen.jp/247074934.phtml | 1 | 13 | 7.69% | 22.38 |
| https://38suisen.jp/290378992.phtml | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
| https://38suisen.jp/296070349.phtml | 1 | 1 | 100.00% | 2 |
| https://38suisen.jp/299530750.phtml | 1 | 26 | 3.85% | 9.15 |
| https://38suisen.jp/30386623.phtml | 1 | 4 | 25.00% | 2 |
| https://38suisen.jp/331868650.phtml | 1 | 9 | 11.11% | 3.56 |
| https://38suisen.jp/33321604.phtml | 1 | 2 | 50.00% | 1 |
| https://38suisen.jp/337087129.phtml | 1 | 2 | 50.00% | 7 |
| https://38suisen.jp/345895096.phtml | 1 | 30 | 3.33% | 11.33 |
| https://38suisen.jp/386187061.phtml | 1 | 35 | 2.86% | 8.03 |
| https://38suisen.jp/386266819.phtml | 1 | 5 | 20.00% | 10.8 |
| https://38suisen.jp/391367173.phtml | 1 | 1 | 100.00% | 13 |
| https://38suisen.jp/419059642.phtml | 1 | 1 | 100.00% | 9 |
| https://38suisen.jp/428125216.phtml | 1 | 7 | 14.29% | 6.71 |
| https://38suisen.jp/430520413.phtml | 1 | 7 | 14.29% | 16.43 |
| https://38suisen.jp/468685372.phtml | 1 | 5 | 20.00% | 3.8 |
| https://38suisen.jp/516041023.phtml | 1 | 8 | 12.50% | 15.38 |
| https://38suisen.jp/536553382.phtml | 1 | 7 | 14.29% | 1.86 |
| https://38suisen.jp/53842846.phtml | 1 | 3 | 33.33% | 7.33 |
| https://38suisen.jp/543706654.phtml | 1 | 2 | 50.00% | 1 |
| https://38suisen.jp/62272813.phtml | 1 | 2 | 50.00% | 1.5 |
| https://38suisen.jp/64980238.phtml | 1 | 1 | 100.00% | 6 |
| https://38suisen.jp/asinego519024162.phtml | 1 | 3 | 33.33% | 12.33 |
| https://38suisen.jp/brushing336306568.phtml | 1 | 2 | 50.00% | 1.5 |
| https://38suisen.jp/cypreaceae/a463127550.phtml | 1 | 2 | 50.00% | 6 |
| https://38suisen.jp/dozens/67197312.phtml | 1 | 3 | 33.33% | 12.67 |
| https://38suisen.jp/haymaker301355276.phtml | 1 | 2 | 50.00% | 9 |
| https://38suisen.jp/imaging/ey152206182.phtml | 1 | 1 | 100.00% | 2 |
| https://38suisen.jp/lyopomata537647726.phtml | 1 | 3 | 33.33% | 7.33 |
| https://38suisen.jp/necklace517308282.phtml | 1 | 1 | 100.00% | 5 |
| https://38suisen.jp/pcmypage?callback=/product%2Fdet... | 1 | 3 | 33.33% | 8 |
| https://38suisen.jp/pcmypage?callback=product%2Fdeta... | 1 | 1 | 100.00% | 3 |
| https://38suisen.jp/pcmypage?callback=product%2Fdeta... | 1 | 2 | 50.00% | 13.5 |
| https://38suisen.jp/pcmypage?callback=product%2Fdeta... | 1 | 4 | 25.00% | 14.75 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 289 | 42.56% |
| ● Direct | 176 | 38.64% |
| ● Referral | 27 | 62.96% |
| ● Organic Social | 1 | 0.00% |
| ● Unassigned | 1 | 0.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
118
合計表示回数
11,211
平均CTR
1.05%
平均掲載順位
16.68
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
494
→
流入元
リファラー
38suisen.jp
241 (203 users)
(direct)
187 (160 users)
Google
103 (92 users)
Yahoo
25 (22 users)
com.google.android.googlequi...
9 (9 users)
lixil-reform.net
7 (6 users)
Bing
5 (4 users)
tokunet.jp
3 (2 users)
他 4 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
254 (203 users)
/contact/
72 (67 users)
/search
26 (25 users)
/category/case/
21 (17 users)
/pcmypage
17 (17 users)
/news/
16 (10 users)
/products/フローリング「カラーバリエーション」
10 (10 users)
/contact-confirm/
9 (9 users)
他 96 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 240 | 320 | 44.1% |
| /contact/ | 64 | 87 | 11.8% |
| /search | 26 | 31 | 4.8% |
| /category/case/ | 21 | 27 | 3.9% |
| /pcmypage | 19 | 23 | 3.5% |
| /news/ | 18 | 23 | 3.3% |
| /products/フローリング「カラーバリエーション」 | 10 | 10 | 1.8% |
| /contact-confirm/ | 9 | 10 | 1.7% |
| /safe_search/config | 9 | 9 | 1.7% |
| /category/case/page/2/ | 7 | 7 | 1.3% |
| /contact-thanks/ | 7 | 7 | 1.3% |
| /category/case/page/3/ | 5 | 5 | 0.9% |
| /225374521.phtml | 4 | 4 | 0.7% |
| /349038733.phtml | 4 | 4 | 0.7% |
| /354431470.phtml | 4 | 4 | 0.7% |
| /384348280.phtml | 4 | 4 | 0.7% |
| /520328110.phtml | 4 | 4 | 0.7% |
| /973 | 4 | 4 | 0.7% |
| /caryopsis499055212.phtml | 4 | 4 | 0.7% |
| /decipherer406726492.phtml | 4 | 4 | 0.7% |
| /dozens/67197312.phtml | 4 | 4 | 0.7% |
| /events/ | 4 | 4 | 0.7% |
| /jp2023 | 4 | 4 | 0.7% |
| /<八戸市/m様邸>トイレ取替/ | 4 | 4 | 0.7% |
| /328308409.phtml | 3 | 4 | 0.6% |
| /504022324.phtml | 3 | 3 | 0.6% |
| /category/case/page/5/ | 3 | 3 | 0.6% |
| /category/case/page/6/ | 3 | 3 | 0.6% |
| /category/case/page/7/ | 3 | 3 | 0.6% |
| /category/case/page/8/ | 3 | 3 | 0.6% |
| /privacy-policy/ | 3 | 3 | 0.6% |
| /<八戸市/k様邸>お風呂の追い炊き配管洗浄+除/ | 3 | 3 | 0.6% |
| /<八戸市/i様邸>浴室シャワーホース・ヘッド/ | 3 | 3 | 0.6% |
| /106423024.phtml | 2 | 3 | 0.4% |
| /106906002.phtml | 2 | 2 | 0.4% |
| /138785305.phtml | 2 | 2 | 0.4% |
| /169795291.phtml | 2 | 2 | 0.4% |
| /247074934.phtml | 2 | 2 | 0.4% |
| /298967341.phtml | 2 | 3 | 0.4% |
| /345895096.phtml | 2 | 2 | 0.4% |
| /358944790.phtml | 2 | 2 | 0.4% |
| /412162087.phtml | 2 | 2 | 0.4% |
| /458998933.phtml | 2 | 2 | 0.4% |
| /460061302.phtml | 2 | 2 | 0.4% |
| /510778954.phtml | 2 | 2 | 0.4% |
| /category/case/page/10/ | 2 | 2 | 0.4% |
| /category/case/page/4/ | 2 | 2 | 0.4% |
| /category/case/page/9/ | 2 | 3 | 0.4% |
| /login_22224 | 2 | 5 | 0.4% |
| /news/page/2/ | 2 | 3 | 0.4% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
496
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 287 | 234 | 57.9% |
| 📱 mobile | 203 | 194 | 40.9% |
| 📟 tablet | 6 | 6 | 1.2% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.02:415件→2025.03:494件 ・SCクリック数 2025.02:138件→2025.03:118件 ・SC表示回数 2025.02:21,065件→2025.03:11,211件