有限会社八戸水洗サービス|2025年10月分析レポート
Sessions
316
Users
236
PageViews
600
SC Clicks
45
SC Impressions
531
Avg CTR
8.47%
Avg Position
16.53
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,777 | 953 | 0 |
| page_view | 604 | 236 | 0 |
| user_engagement | 377 | 105 | 0 |
| session_start | 316 | 236 | 0 |
| first_visit | 227 | 227 | 0 |
| scroll | 167 | 84 | 0 |
| form_start | 46 | 40 | 0 |
| contact | 18 | 8 | 0 |
| form_submit | 14 | 11 | 0 |
| click | 8 | 6 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 八戸水洗サービス | 15 | 78 | 19.23% | 2.78 |
| 有限会社八戸水洗サービス | 11 | 88 | 12.50% | 1.91 |
| 八戸 水洗 サービス | 1 | 39 | 2.56% | 2.26 |
| 水道蛇口 修理 業者 | 1 | 2 | 50.00% | 6 |
| local guide program | 0 | 5 | 0.00% | 1 |
| コーティング 水回り | 0 | 5 | 0.00% | 78.6 |
| トイレ つまり 修理 八戸市 | 0 | 3 | 0.00% | 50 |
| トイレ つまり 八戸市 | 0 | 21 | 0.00% | 43.67 |
| トイレ リフォーム 八戸 | 0 | 6 | 0.00% | 40.33 |
| トイレ リフォーム 八戸市 | 0 | 12 | 0.00% | 44.08 |
| トイレつまり 業者 八戸市 | 0 | 2 | 0.00% | 52.5 |
| 八戸市 トイレ 水 漏れ | 0 | 15 | 0.00% | 46.67 |
| 八戸市 トイレつまり | 0 | 30 | 0.00% | 44.13 |
| 八戸市 トイレリフォーム | 0 | 29 | 0.00% | 36.38 |
| 八戸市 排水 溝 つまり | 0 | 42 | 0.00% | 26.4 |
| 八戸市 蛇口 交換 | 0 | 23 | 0.00% | 46.39 |
| 八戸水洗サービス リフォーム | 0 | 32 | 0.00% | 6.94 |
| 水回りコーティング 必要か | 0 | 1 | 0.00% | 89 |
| 水洗 | 0 | 3 | 0.00% | 9.33 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://38suisen.jp/ | 43 | 461 | 9.33% | 14.58 |
| https://38suisen.jp/what-is-water-repellent-coating/ | 2 | 14 | 14.29% | 37.79 |
| https://38suisen.jp/%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B8%82-k%E6... | 0 | 20 | 0.00% | 11.05 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 20 | 0.00% | 30.15 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 3 | 0.00% | 98.33 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 5 | 0.00% | 74.6 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 12 | 0.00% | 56.75 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 4 | 0.00% | 71 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 23 | 0.00% | 34.7 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 14 | 0.00% | 32.57 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 3 | 0.00% | 8 |
| https://38suisen.jp/contact/ | 0 | 66 | 0.00% | 28.09 |
| https://38suisen.jp/pages.php?open204032315.html | 0 | 2 | 0.00% | 10 |
| https://38suisen.jp/privacy-policy/ | 0 | 30 | 0.00% | 33.9 |
| https://38suisen.jp/product/edit/ZGA4335016 | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| https://38suisen.jp/service01/ | 0 | 41 | 0.00% | 22.39 |
| https://38suisen.jp/service02/ | 0 | 1 | 0.00% | 31 |
| https://38suisen.jp/you-can-unclog-your-drains-yours... | 0 | 47 | 0.00% | 24.83 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 175 | 29.14% |
| ● Organic Search | 116 | 63.79% |
| ● Referral | 23 | 65.22% |
| ● Organic Social | 1 | 100.00% |
| ● Organic Video | 1 | 0.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
45
合計表示回数
531
平均CTR
8.47%
平均掲載順位
16.53
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
316
→
ステップ +1
ページ タイトルとスクリーン...
八戸水洗サービス|八戸エリアの水廻り...
281
お問い合わせ - 八戸水洗サービス|...
83
→
ステップ +2
ページ タイトルとスクリーン...
施工実績 - 八戸水洗サービス|八戸...
31
ページが見つかりませんでした | 八...
21
お知らせ - 八戸水洗サービス|八戸...
18
→
ステップ +3
ページ タイトルとスクリーン...
お問い合わせ確認 - 八戸水洗サービ...
11
施工実績 - 八戸水洗サービス|八戸...
11
お問い合わせ完了 - 八戸水洗サービ...
10
施工実績 - 八戸水洗サービス|八戸...
10
施工実績 - 八戸水洗サービス|八戸...
9
<八戸市/R様邸>トイレ取替 - 八...
9
他 9 個
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 216 | 281 | 44.7% |
| /contact/ | 59 | 83 | 12.2% |
| /category/case/ | 25 | 31 | 5.2% |
| /news/ | 16 | 18 | 3.3% |
| /category/case/page/2/ | 12 | 11 | 2.5% |
| /contact-confirm/ | 9 | 11 | 1.9% |
| /contact-thanks/ | 9 | 10 | 1.9% |
| /<八戸市/r様邸>トイレ取替/ | 9 | 9 | 1.9% |
| /category/case/page/3/ | 8 | 10 | 1.7% |
| /八戸市-k様邸 トイレ交換/ | 8 | 8 | 1.7% |
| /what-is-water-repellent-coating/ | 7 | 8 | 1.4% |
| /you-can-unclog-your-drains-yourself2505/ | 7 | 7 | 1.4% |
| /<八戸市/k様邸>お風呂の追い炊き配管洗浄+除/ | 7 | 7 | 1.4% |
| /category/case/page/4/ | 6 | 9 | 1.2% |
| /category/case/page/5/ | 6 | 7 | 1.2% |
| /category/case/page/6/ | 6 | 7 | 1.2% |
| /category/case/page/7/ | 6 | 7 | 1.2% |
| /<八戸市/m様邸>トイレ取替/ | 6 | 5 | 1.2% |
| /category/case/page/10/ | 5 | 8 | 1.0% |
| /category/case/page/8/ | 4 | 5 | 0.8% |
| /category/case/page/9/ | 4 | 5 | 0.8% |
| /clean-your-bathroom-and-kitchen-with-this... | 4 | 4 | 0.8% |
| /<八戸市/k様邸>排水蛇腹ホース取替/ | 4 | 4 | 0.8% |
| /<八戸市/o様邸>トイレ取替/ | 4 | 4 | 0.8% |
| /page/2/ | 3 | 3 | 0.6% |
| /privacy-policy/ | 3 | 3 | 0.6% |
| /<八戸市/s様邸>お風呂の追い炊き配管洗浄+除/ | 3 | 3 | 0.6% |
| /<八戸市/i様邸>浴室シャワーホース・ヘッド/ | 3 | 8 | 0.6% |
| /mizumawari-setsubi-column/mizumawari-sets... | 2 | 2 | 0.4% |
| /<八戸市/k様邸>浴室混合栓交換/ | 2 | 2 | 0.4% |
| /0120-1010-39 | 1 | 1 | 0.2% |
| /care/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /category/case/page/3/null | 1 | 1 | 0.2% |
| /clean-your-bathroom-and-kitchen-with-this... | 1 | 1 | 0.2% |
| /contact/0120-1010-39 | 1 | 1 | 0.2% |
| /drain-pipe-cleaning2505/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /index.html | 1 | 1 | 0.2% |
| /kireiyu_bath | 1 | 1 | 0.2% |
| /law | 1 | 1 | 0.2% |
| /login_07536 | 1 | 1 | 0.2% |
| /news/page/11/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /news/page/2/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /tel:0120-1010-39 | 1 | 1 | 0.2% |
| /<三沢市/i様邸>浴室シャワー水栓交換/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /<八戸市/a様邸>ストーブ交換/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /<八戸市/h様邸>給湯器交換/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /<八戸市/k様邸>浴室水栓交換/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /<八戸市/n様邸>風呂追い炊き配管洗浄+除菌/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /<八戸市/s様邸>給湯器取替/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /<八戸市/t様邸>タカギ浄水器付き蛇口交換工事/ | 1 | 1 | 0.2% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
316
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 220 | 184 | 69.6% |
| 📱 mobile | 93 | 49 | 29.4% |
| 📟 tablet | 3 | 2 | 0.9% |