ハジメ|2025年1月分析レポート

Sessions
314
Users
240
PageViews
508
SC Clicks
127
SC Impressions
23,452
Avg CTR
0.54%
Avg Position
37.16

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 2,083 1,160 0
514 237 0
504 233 0
397 156 0
315 240 0
229 228 0
120 62 0
2 2 0
1 1 0
1 1 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
6 159 3.77% 14.84
4 213 1.88% 9.88
2 32 6.25% 8.94
2 260 0.77% 19.56
2 103 1.94% 5.71
1 106 0.94% 5.2
1 39 2.56% 6.51
1 67 1.49% 9.07
1 66 1.52% 6.74
1 40 2.50% 7.47
1 1 100.00% 13
1 7 14.29% 73.14
1 79 1.27% 9.15
1 6 16.67% 10.67
1 1 100.00% 11
1 339 0.29% 19.16
1 353 0.28% 86.8
1 250 0.40% 10.1
0 15 0.00% 61.27
0 1 0.00% 39
0 1 0.00% 99
0 1 0.00% 2
0 1 0.00% 36
0 6 0.00% 28.5
0 1 0.00% 31
0 5 0.00% 36.6
0 2 0.00% 46.5
0 2 0.00% 42
0 4 0.00% 100.5
0 36 0.00% 12.25
0 1 0.00% 2
0 1 0.00% 41
0 2 0.00% 52.5
0 1 0.00% 41
0 1 0.00% 37
0 2 0.00% 78
0 3 0.00% 14
0 15 0.00% 47.13
0 13 0.00% 77.62
0 131 0.00% 15.5
0 17 0.00% 47.24
0 27 0.00% 44.59
0 18 0.00% 47.94
0 23 0.00% 91.04
0 33 0.00% 28.64
0 28 0.00% 50.04
0 14 0.00% 73.5
0 30 0.00% 66.17
0 30 0.00% 47.2
0 17 0.00% 30.82

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
56 8,886 0.63% 23.91
17 968 1.76% 9.54
15 985 1.52% 11.76
7 125 5.60% 47.7
5 316 1.58% 50.23
3 45 6.67% 14
2 92 2.17% 45.6
2 199 1.01% 37.51
2 90 2.22% 32.42
2 306 0.65% 35.46
2 175 1.14% 51.33
2 548 0.36% 50.99
2 3,139 0.06% 70.59
2 1,277 0.16% 77.08
2 139 1.44% 48.3
1 116 0.86% 13.06
1 1,350 0.07% 74.04
1 22 4.55% 22.36
1 54 1.85% 28.98
1 447 0.22% 36.99
1 335 0.30% 64.87
1 333 0.30% 51.48
1 52 1.92% 60.62
1 3 33.33% 5
1 309 0.32% 73.62
1 817 0.12% 43.6
1 539 0.19% 32.41
0 5 0.00% 49.8
0 1 0.00% 5
0 22 0.00% 21.36
0 1 0.00% 9
0 18 0.00% 60.89
0 1 0.00% 1
0 5 0.00% 11
0 3 0.00% 41.67
0 1 0.00% 1
0 2 0.00% 33
0 4 0.00% 15.75
0 2 0.00% 78
0 1 0.00% 99
0 6 0.00% 16
0 8 0.00% 7.13
0 7 0.00% 31.14
0 1 0.00% 10
0 2 0.00% 58.5
0 2 0.00% 42.5
0 3 0.00% 15.67
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 20
0 1 0.00% 1

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 243 58.85%
Direct 58 37.93%
Referral 13 53.85%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
127
合計表示回数
23,452
平均CTR
0.54%
平均掲載順位
37.16

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
314
流入元
リファラー
chibashi-bankin.com
195 (154 users)
Google
167 (133 users)
(direct)
66 (60 users)
Yahoo
42 (40 users)
Bing
16 (15 users)
X (Twitter)
4 (4 users)
tre-hd.cybozu.com
3 (3 users)
lifeguidewise5.com
2 (2 users)
他 4 件
遷移先ページ
ページパス
/
151 (112 users)
/company/
71 (51 users)
/knowledge/1731/
34 (31 users)
/knowledge/1737/
33 (33 users)
/about/
27 (26 users)
/price/
26 (25 users)
/works/
21 (13 users)
/contact/
15 (15 users)
他 48 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
140 163 30.6%
64 68 14.0%
34 34 7.4%
33 35 7.2%
25 30 5.5%
20 24 4.4%
19 29 4.2%
14 15 3.1%
9 12 2.0%
7 10 1.5%
6 6 1.3%
6 6 1.3%
5 5 1.1%
5 6 1.1%
4 4 0.9%
4 3 0.9%
4 3 0.9%
4 4 0.9%
4 4 0.9%
3 2 0.7%
3 3 0.7%
3 3 0.7%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 1 0.4%
2 1 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
1 1 0.2%
1 1 0.2%
1 1 0.2%
1 1 0.2%
1 1 0.2%
1 1 0.2%
1 1 0.2%
1 1 0.2%
1 1 0.2%
1 1 0.2%
1 1 0.2%
1 1 0.2%
1 1 0.2%
1 1 0.2%
1 1 0.2%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
314
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
💻 desktop 195 142 62.1%
📱 mobile 113 94 36.0%
📟 tablet 6 4 1.9%