ハジメ|2025年4月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.03:581件→2025.04:556件 ・SCクリック数 2025.03:233件→2025.04:240件 ・SC表示回数 2025.03:23,032件→2025.04:26,566件

Sessions
556
Users
458
PageViews
741
SC Clicks
240
SC Impressions
26,566
Avg CTR
0.90%
Avg Position
29.31

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 3,225 2,189 0
770 447 0
769 437 0
554 455 0
551 301 0
445 445 0
128 96 0
4 4 0
2 2 0
2 2 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
6 170 3.53% 4.58
4 81 4.94% 5.25
4 21 19.05% 5.43
3 14 21.43% 1.57
3 686 0.44% 7.03
2 7 28.57% 1.14
2 30 6.67% 11.13
2 87 2.30% 8.16
2 22 9.09% 10.82
1 162 0.62% 6.7
1 8 12.50% 5.25
1 300 0.33% 7.14
1 71 1.41% 3.93
1 5 20.00% 5
1 8 12.50% 23.88
1 4 25.00% 1
1 3 33.33% 3
1 122 0.82% 2.03
1 45 2.22% 2.22
1 26 3.85% 7.12
1 2 50.00% 17
1 19 5.26% 30.68
1 7 14.29% 4.71
1 15 6.67% 6.87
1 52 1.92% 11.12
1 45 2.22% 11.47
0 4 0.00% 9.5
0 1 0.00% 1
0 5 0.00% 42.2
0 1 0.00% 24
0 3 0.00% 19.33
0 1 0.00% 41
0 2 0.00% 36
0 3 0.00% 47.67
0 2 0.00% 11
0 4 0.00% 51
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 1
0 6 0.00% 10.17
0 1 0.00% 2
0 3 0.00% 21.33
0 4 0.00% 7.5
0 1 0.00% 72
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 22
0 1 0.00% 44
0 1 0.00% 48
0 1 0.00% 38
0 1 0.00% 82
0 1 0.00% 34

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
64 7,354 0.87% 25.37
27 2,777 0.97% 10.45
27 2,099 1.29% 7.95
15 196 7.65% 13.41
14 804 1.74% 16.09
11 288 3.82% 11.29
11 509 2.16% 27.98
9 295 3.05% 18.16
7 249 2.81% 54.54
5 60 8.33% 15.25
5 905 0.55% 28.24
5 391 1.28% 29.53
5 588 0.85% 27.47
4 207 1.93% 13.86
4 314 1.27% 26.56
4 446 0.90% 25.77
3 277 1.08% 34.8
3 65 4.62% 12.45
3 277 1.08% 43.35
3 397 0.76% 48.92
3 70 4.29% 33.41
2 38 5.26% 15.39
1 1 100.00% 10
1 12 8.33% 6.67
1 1 100.00% 26
1 201 0.50% 62.21
1 34 2.94% 25.65
1 335 0.30% 35.12
1 864 0.12% 40.81
0 1 0.00% 14
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 31
0 1 0.00% 8
0 11 0.00% 21.91
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 9
0 3 0.00% 10.33
0 1 0.00% 12
0 2 0.00% 5.5
0 1 0.00% 17
0 1 0.00% 6
0 1 0.00% 8
0 4 0.00% 9.25
0 4 0.00% 9.75
0 2 0.00% 5.5
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 26

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 440 60.00%
Direct 95 31.58%
Referral 18 38.89%
Unassigned 3 0.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
240
合計表示回数
26,566
平均CTR
0.90%
平均掲載順位
29.31

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
556
流入元
リファラー
Google
262 (224 users)
chibashi-bankin.com
258 (192 users)
Yahoo
117 (113 users)
(direct)
82 (73 users)
Bing
11 (10 users)
foriness--cuhacker.vf.force....
6 (4 users)
service.smt.docomo.ne.jp
2 (1 users)
career.handy.school
1 (1 users)
他 1 件
遷移先ページ
ページパス
/
165 (122 users)
/knowledge/1737/
65 (60 users)
/company/
59 (39 users)
/knowledge/1731/
55 (49 users)
/price/
34 (29 users)
/contact/
23 (23 users)
/works/
23 (18 users)
/knowledge/1659/
22 (20 users)
他 60 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
145 176 20.4%
66 66 9.3%
56 57 7.9%
55 55 7.7%
34 33 4.8%
23 24 3.2%
23 21 3.2%
22 23 3.1%
21 20 3.0%
18 19 2.5%
15 13 2.1%
14 16 2.0%
14 13 2.0%
13 17 1.8%
13 12 1.8%
12 12 1.7%
12 12 1.7%
12 13 1.7%
11 13 1.5%
10 11 1.4%
9 9 1.3%
7 5 1.0%
7 5 1.0%
6 6 0.8%
6 5 0.8%
5 5 0.7%
5 6 0.7%
5 5 0.7%
5 5 0.7%
4 4 0.6%
4 4 0.6%
4 4 0.6%
4 5 0.6%
4 5 0.6%
4 3 0.6%
4 2 0.6%
4 4 0.6%
4 3 0.6%
3 2 0.4%
3 2 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
3 2 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
2 2 0.3%
2 2 0.3%
2 3 0.3%
2 1 0.3%
2 4 0.3%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
557
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
💻 desktop 319 247 57.3%
📱 mobile 234 207 42.0%
📟 tablet 4 4 0.7%