株式会社IGE FAMILIA|2025年2月分析レポート
Sessions
43
Users
39
PageViews
97
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 243 | 141 | 0 |
| page_view | 97 | 39 | 0 |
| session_start | 43 | 39 | 0 |
| user_engagement | 43 | 14 | 0 |
| first_visit | 38 | 38 | 0 |
| scroll | 14 | 8 | 0 |
| click | 7 | 2 | 0 |
| view_search_results | 1 | 1 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 36 | 41.67% |
| ● Organic Search | 7 | 28.57% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
43
→
流入元
リファラー
goldencampos-okinawa.com
46 (42 users)
(direct)
27 (26 users)
Google
4 (4 users)
Yahoo
2 (2 users)
Bing
1 (1 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
43 (38 users)
/contact/
4 (4 users)
/service04/
3 (3 users)
/wyveo/e1017467.html
2 (2 users)
/lvcdh/u1111811.html
1 (1 users)
/blog
1 (1 users)
/qqrqi/j568192.html
1 (1 users)
/izjke/g1541499.html
1 (1 users)
他 24 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 33 | 55 | 47.8% |
| /contact/ | 4 | 4 | 5.8% |
| /service04/ | 2 | 3 | 2.9% |
| /wyveo/e1017467.html | 2 | 2 | 2.9% |
| /090-8171-8844 | 1 | 1 | 1.4% |
| /38/ | 1 | 1 | 1.4% |
| /blog | 1 | 2 | 1.4% |
| /category/Bgc3 | 1 | 1 | 1.4% |
| /eyphb/j1803712.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /ggqre/a1540349.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /hnibr/a1543001.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /hyhau/x531468.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /iiuih/v772824.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /izjke/g1541499.html | 1 | 2 | 1.4% |
| /luxay/q1599125.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /lvcdh/u1111811.html | 1 | 3 | 1.4% |
| /ongdv/n1638538.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /product-list | 1 | 1 | 1.4% |
| /qqrqi/j568192.html | 1 | 2 | 1.4% |
| /service03/ | 1 | 1 | 1.4% |
| /siskm/h1616536.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /tacze/w1450853.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /tyldk/i1785875.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /uemef/b1761506.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /uevvm/l765846.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /uewfm/m959443.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /uzmqe/y618959.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /vgenk/e1520177.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /wdktc/z1625498.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /xkdwr/t1543488.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /ynrce/o1800207.html | 1 | 1 | 1.4% |
| /zajes/p1532668.html | 1 | 1 | 1.4% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
44
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 24 | 20 | 54.5% |
| 💻 desktop | 20 | 20 | 45.5% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.01:29件→2025.02:43件