買取GEEK|2025年1月分析レポート
Sessions
521
Users
443
PageViews
1,635
SC Clicks
110
SC Impressions
2,791
Avg CTR
3.94%
Avg Position
10.07
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6,070 | 2,287 | 0 |
| page_view | 1,655 | 430 | 0 |
| TOP | 1,629 | 429 | 0 |
| user_engagement | 1,166 | 325 | 0 |
| session_start | 521 | 441 | 0 |
| first_visit | 428 | 426 | 0 |
| form_start | 313 | 100 | 0 |
| form_submit | 300 | 87 | 0 |
| scroll | 50 | 42 | 0 |
| click | 5 | 4 | 0 |
| header_contact | 3 | 3 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| guitar shop toniq | 10 | 195 | 5.13% | 7.93 |
| toniq | 7 | 124 | 5.65% | 9.84 |
| ギターショップ toniq | 7 | 107 | 6.54% | 7.69 |
| geek in box 買取 | 6 | 46 | 13.04% | 4.65 |
| ギターショップトニック | 6 | 58 | 10.34% | 7.22 |
| toniq ギター | 5 | 194 | 2.58% | 8.43 |
| gib横浜 | 4 | 167 | 2.40% | 7.93 |
| geek in box 横浜 | 3 | 222 | 1.35% | 8.78 |
| guitar shop toniq 横浜 | 3 | 78 | 3.85% | 7.31 |
| toniq 横浜 | 2 | 38 | 5.26% | 7.84 |
| ギター toniq | 2 | 122 | 1.64% | 9.79 |
| ギターショップ トニック | 2 | 22 | 9.09% | 6.64 |
| ギークインボックス 買取 | 2 | 35 | 5.71% | 6.31 |
| bass shop geek in box 横浜 | 1 | 134 | 0.75% | 9.75 |
| geekinbox | 1 | 2 | 50.00% | 21.5 |
| ギークインボックス 横浜 | 1 | 42 | 2.38% | 9.57 |
| asat bass | 0 | 1 | 0.00% | 38 |
| bass shop geek in box 横浜 レビュー | 0 | 1 | 0.00% | 12 |
| box shop | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| geek in | 0 | 1 | 0.00% | 16 |
| geek in box | 0 | 38 | 0.00% | 17.47 |
| geek in box 兵庫 | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| geek in box 尼崎 | 0 | 3 | 0.00% | 10 |
| geek 店舗 | 0 | 18 | 0.00% | 7.72 |
| geekin 会社 | 0 | 2 | 0.00% | 11 |
| gib 横浜 | 0 | 114 | 0.00% | 9.23 |
| guitar shop toniq 横浜 レビュー | 0 | 37 | 0.00% | 6.97 |
| guitar shop toniq 横浜 写真 | 0 | 2 | 0.00% | 8.5 |
| guitar toniq | 0 | 22 | 0.00% | 8.05 |
| hipshot hb6l | 0 | 1 | 0.00% | 41 |
| toniq横浜 | 0 | 40 | 0.00% | 6.38 |
| 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1丁目6−17 アスティハウス 3階 bass shop geek in box 横浜 | 0 | 11 | 0.00% | 4.45 |
| ギター 上達しない | 0 | 9 | 0.00% | 34 |
| ギター 売る おすすめ | 0 | 2 | 0.00% | 81 |
| ギター 買取 | 0 | 3 | 0.00% | 81 |
| ギター 買取 おすすめ | 0 | 2 | 0.00% | 79 |
| ギター 買取 兵庫 | 0 | 2 | 0.00% | 55 |
| ギター 買取 横浜 | 0 | 1 | 0.00% | 45 |
| ギターショップトニーク | 0 | 9 | 0.00% | 6.22 |
| ギターパーツ 買取 | 0 | 5 | 0.00% | 18 |
| ギター買取おすすめ | 0 | 1 | 0.00% | 76 |
| ギークインボックス | 0 | 6 | 0.00% | 17 |
| ギークインボックス ベース | 0 | 9 | 0.00% | 8.78 |
| ギークインボックス 兵庫 | 0 | 1 | 0.00% | 16 |
| グリークインボックス | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| トニック | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| ベース 買取 横浜 | 0 | 33 | 0.00% | 56.24 |
| 楽器 パーツ 買取 | 0 | 1 | 0.00% | 28 |
| 楽器 買取 兵庫 | 0 | 4 | 0.00% | 60 |
| 楽器 買取 兵庫県 | 0 | 2 | 0.00% | 98 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://kaitori-geek.com/toniq-yokohama/ | 68 | 1,351 | 5.03% | 8.6 |
| https://kaitori-geek.com/purchase-result/ | 22 | 155 | 14.19% | 5.26 |
| https://kaitori-geek.com/yokohama/ | 14 | 1,185 | 1.18% | 10.57 |
| https://kaitori-geek.com/ | 4 | 70 | 5.71% | 31.23 |
| https://kaitori-geek.com/company/ | 1 | 12 | 8.33% | 8.67 |
| https://kaitori-geek.com/hyogo/ | 1 | 30 | 3.33% | 10.17 |
| https://kaitori-geek.com/?blog=%E3%82%AE%E3%82%BF%E3... | 0 | 7 | 0.00% | 72.14 |
| https://kaitori-geek.com/?blog=%E6%A5%BD%E5%99%A8%E8... | 0 | 2 | 0.00% | 10.5 |
| https://kaitori-geek.com/?blog=guitar-002 | 0 | 9 | 0.00% | 34 |
| https://kaitori-geek.com/?post_type=blog | 0 | 2 | 0.00% | 8 |
| https://kaitori-geek.com/?post_type=purchase | 0 | 8 | 0.00% | 5.38 |
| https://kaitori-geek.com/blog/achievements_bland/sel... | 0 | 2 | 0.00% | 22 |
| https://kaitori-geek.com/blog/purchase_bland/zemaitis/ | 0 | 5 | 0.00% | 31.2 |
| https://kaitori-geek.com/contact2/ | 0 | 2 | 0.00% | 12 |
| https://kaitori-geek.com/home-delivery/ | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| https://kaitori-geek.com/page/130/?post_type=purchase | 0 | 2 | 0.00% | 7 |
| https://kaitori-geek.com/page/30/?post_type=purchase | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://kaitori-geek.com/page/31/?post_type=purchase | 0 | 1 | 0.00% | 41 |
| https://kaitori-geek.com/page/63/?post_type=purchase | 0 | 1 | 0.00% | 54 |
| https://kaitori-geek.com/privacy/ | 0 | 1 | 0.00% | 12 |
| https://kaitori-geek.com/pruchase/tribute-series-asa... | 0 | 1 | 0.00% | 38 |
| https://kaitori-geek.com/toniq-yokohama/author/kaiki/ | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://kaitori-geek.com/toniq-yokohama/category/unc... | 0 | 1 | 0.00% | 27 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 256 | 69.14% |
| ● Paid Search | 172 | 44.19% |
| ● Organic Search | 73 | 78.08% |
| ● Organic Social | 6 | 83.33% |
| ● Organic Video | 6 | 66.67% |
| ● Referral | 6 | 83.33% |
| ● Unassigned | 2 | 0.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
110
合計表示回数
2,791
平均CTR
3.94%
平均掲載順位
10.07
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
521
→
流入元
リファラー
kaitori-geek.com
590 (539 users)
Google
203 (187 users)
(direct)
66 (53 users)
youtube.com
6 (6 users)
Facebook
6 (6 users)
kaitori-geek-lp.jp
4 (4 users)
Yahoo
4 (4 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
214 (198 users)
/result/
134 (129 users)
/web/
127 (117 users)
/purchase-result/
111 (94 users)
/simulation/
48 (42 users)
/purchase-result/page/2/
37 (31 users)
/company/
26 (23 users)
/contact2/
23 (21 users)
他 26 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 241 | 334 | 22.4% |
| /web/ | 133 | 152 | 12.3% |
| /result/ | 115 | 338 | 10.7% |
| /purchase-result/ | 86 | 189 | 8.0% |
| /simulation/ | 69 | 92 | 6.4% |
| /contact2/ | 39 | 41 | 3.6% |
| /company/ | 36 | 38 | 3.3% |
| /purchase-result/page/2/ | 34 | 53 | 3.2% |
| /result/page/2/ | 29 | 43 | 2.7% |
| /result/page/3/ | 23 | 27 | 2.1% |
| /purchase-result/page/3/ | 22 | 27 | 2.0% |
| /purchase-result/page/4/ | 20 | 22 | 1.9% |
| /result/page/4/ | 20 | 27 | 1.9% |
| /contact/ | 17 | 26 | 1.6% |
| /purchase-result/page/5/ | 16 | 17 | 1.5% |
| /line/ | 12 | 11 | 1.1% |
| /purchase-result/page/6/ | 12 | 13 | 1.1% |
| /purchase-result/page/7/ | 11 | 11 | 1.0% |
| /page/2/ | 10 | 14 | 0.9% |
| /purchase-result/page/8/ | 10 | 14 | 0.9% |
| /result/page/6/ | 10 | 14 | 0.9% |
| /purchase-result/page/9/ | 9 | 10 | 0.8% |
| /result/page/5/ | 9 | 10 | 0.8% |
| /store-purchase/ | 9 | 10 | 0.8% |
| /thanks/ | 9 | 13 | 0.8% |
| /purchase-result/page/10/ | 8 | 10 | 0.7% |
| /purchase-result/page/11/ | 8 | 10 | 0.7% |
| /page/3/ | 7 | 8 | 0.6% |
| /purchase-result/page/12/ | 6 | 7 | 0.6% |
| /home-delivery/ | 5 | 6 | 0.5% |
| /purchase-result/page/13/ | 5 | 6 | 0.5% |
| /confirm/ | 4 | 5 | 0.4% |
| /page/4/ | 4 | 4 | 0.4% |
| /result/page/7/ | 4 | 5 | 0.4% |
| /blog/information/toniq_yokohama/ | 3 | 3 | 0.3% |
| /purchase-result/page/14/ | 3 | 3 | 0.3% |
| /purchase-result/page/15/ | 3 | 3 | 0.3% |
| /result/page/8/ | 3 | 5 | 0.3% |
| /purchase-result/page/17/ | 2 | 2 | 0.2% |
| /result/page/9/ | 2 | 2 | 0.2% |
| /blog | 1 | 1 | 0.1% |
| /lp-line-satei | 1 | 1 | 0.1% |
| /page/109/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /page/5/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /privacy/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /purchase-result/page/16/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /purchase-result/page/18/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /purchase-result/page/19/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /purchase-result/page/20/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /purchase-result/page/21/ | 1 | 1 | 0.1% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
523
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 405 | 357 | 77.4% |
| 💻 desktop | 116 | 87 | 22.2% |
| 📟 tablet | 2 | 1 | 0.4% |