空装|2025年1月分析レポート

Sessions
147
Users
132
PageViews
197
SC Clicks
29
SC Impressions
2,756
Avg CTR
1.05%
Avg Position
51.01

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 872 619 0
206 127 0
197 115 0
146 131 0
134 71 0
124 124 0
52 40 0
10 8 0
3 3 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
5 56 8.93% 1.77
3 25 12.00% 1.2
0 14 0.00% 96.5
0 13 0.00% 80.46
0 18 0.00% 75.67
0 2 0.00% 34.5
0 3 0.00% 68
0 6 0.00% 88.83
0 15 0.00% 87.93
0 15 0.00% 64.07
0 111 0.00% 49.52
0 2 0.00% 82
0 1 0.00% 69
0 1 0.00% 21
0 28 0.00% 17.25
0 28 0.00% 15.29
0 15 0.00% 40.47
0 4 0.00% 47.25
0 26 0.00% 62.31
0 15 0.00% 73.93
0 70 0.00% 62.03
0 8 0.00% 64
0 28 0.00% 83.25
0 6 0.00% 2.33
0 50 0.00% 67.02
0 5 0.00% 82.4
0 11 0.00% 86.91
0 61 0.00% 61.9
0 1 0.00% 74
0 15 0.00% 81.27
0 18 0.00% 50.5
0 13 0.00% 73.77
0 6 0.00% 77.33
0 32 0.00% 80.03
0 38 0.00% 66.76
0 30 0.00% 41.4
0 1 0.00% 63
0 21 0.00% 76.19
0 29 0.00% 54.97
0 30 0.00% 39.53
0 3 0.00% 99
0 10 0.00% 88.6
0 1 0.00% 75
0 7 0.00% 48.71
0 10 0.00% 58.1
0 9 0.00% 70.78
0 6 0.00% 89
0 12 0.00% 42.17
0 44 0.00% 23.45
0 4 0.00% 91.25

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
15 2,308 0.65% 52.85
4 86 4.65% 3.23
3 120 2.50% 30.06
2 63 3.17% 7.16
1 115 0.87% 3.94
1 2 50.00% 6.5
1 2 50.00% 4
1 7 14.29% 16.43
1 95 1.05% 1.83
0 121 0.00% 23.12
0 138 0.00% 76.78
0 1 0.00% 19
0 6 0.00% 9.33
0 1 0.00% 4
0 2 0.00% 4
0 4 0.00% 15.25
0 9 0.00% 30.11
0 3 0.00% 51.33
0 4 0.00% 11.75
0 1 0.00% 12
0 5 0.00% 17.6
0 26 0.00% 28.08
0 1 0.00% 16
0 2 0.00% 5.5
0 3 0.00% 61
0 11 0.00% 23.18
0 1 0.00% 5
0 4 0.00% 5
0 2 0.00% 13
0 7 0.00% 15.57
0 30 0.00% 1.6
0 6 0.00% 11.5
0 5 0.00% 1.2
0 3 0.00% 5
0 126 0.00% 10.67
0 7 0.00% 5.43
0 6 0.00% 2.33

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 66 75.76%
Direct 59 28.81%
Organic Social 19 63.16%
Referral 2 100.00%
Unassigned 1 0.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
29
合計表示回数
2,756
平均CTR
1.05%
平均掲載順位
51.01

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
147
流入元
リファラー
(direct)
62 (56 users)
Google
48 (43 users)
kuu-sou.com
47 (47 users)
Yahoo
14 (12 users)
Instagram
9 (8 users)
Facebook
9 (9 users)
Bing
7 (7 users)
jod-navi.com
1 (1 users)
他 2 件
遷移先ページ
ページパス
/
127 (116 users)
/contact/
18 (16 users)
/外壁塗装が手遅れになる前に:宮城県仙台市「空/
6 (6 users)
/blog_category/instagram/
4 (4 users)
/外壁塗装業者の選び方:宮城県仙台市「空装」の/
4 (4 users)
/news/
4 (4 users)
/blog/空装-リフォーム-宮城-土間コンクリート-駐...
4 (4 users)
/service/drone/
3 (3 users)
他 16 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
117 121 63.2%
17 18 9.2%
6 6 3.2%
4 4 2.2%
4 4 2.2%
4 5 2.2%
4 5 2.2%
3 4 1.6%
3 4 1.6%
2 4 1.1%
2 2 1.1%
2 2 1.1%
2 3 1.1%
2 2 1.1%
2 1 1.1%
2 2 1.1%
2 3 1.1%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
148
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
💻 desktop 83 76 56.1%
📱 mobile 65 56 43.9%