Lionsリフォーム|2025年10月分析レポート
Sessions
105
Users
79
PageViews
309
SC Clicks
24
SC Impressions
361
Avg CTR
6.65%
Avg Position
37.11
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,161 | 416 | 0 |
| page_view | 309 | 77 | 0 |
| TOP | 303 | 77 | 0 |
| user_engagement | 261 | 50 | 0 |
| session_start | 105 | 79 | 0 |
| scroll | 97 | 47 | 0 |
| first_visit | 72 | 72 | 0 |
| click | 4 | 4 | 0 |
| 追従_line | 3 | 3 | 0 |
| form_start | 2 | 2 | 0 |
| 追従_contact | 2 | 2 | 0 |
| contact | 1 | 1 | 0 |
| footer_line | 1 | 1 | 0 |
| 追従_tel | 1 | 1 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| キッチン 水回りリフォーム 京都市右京区 | 0 | 45 | 0.00% | 46.31 |
| フローリング リフォーム工事 京都 | 0 | 25 | 0.00% | 19.48 |
| フローリング 張り替え 京都 | 0 | 5 | 0.00% | 23 |
| ユニットバス施工 府中市 | 0 | 1 | 0.00% | 86 |
| ライオンズリフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| リビング 内装 京都市 | 0 | 7 | 0.00% | 17.43 |
| リフォーム 中京 | 0 | 4 | 0.00% | 17 |
| リフォーム 中京区 | 0 | 1 | 0.00% | 48 |
| 中京区 リフォーム | 0 | 2 | 0.00% | 49.5 |
| 京都 水回りリフォーム | 0 | 4 | 0.00% | 51.5 |
| 京都市 大工工事 | 0 | 8 | 0.00% | 54.5 |
| 京都市中京区 リフォーム業者 | 0 | 2 | 0.00% | 47 |
| 京都市右京区 キッチンリフォーム | 0 | 23 | 0.00% | 75.04 |
| 内装工事 京都 | 0 | 2 | 0.00% | 98.5 |
| 円町駅 水回りリフォーム | 0 | 2 | 0.00% | 68.5 |
| 室内 リフォーム 京都市 | 0 | 19 | 0.00% | 83.84 |
| 水まわり リノベーション 京都市 | 0 | 2 | 0.00% | 42 |
| 水まわり リフォーム 京都市 | 0 | 2 | 0.00% | 47 |
| 水回り リノベーション 京都 | 0 | 15 | 0.00% | 45.33 |
| 水回り リノベーション 京都市 | 0 | 7 | 0.00% | 41.71 |
| 水回り リフォーム 京都 | 0 | 5 | 0.00% | 45.2 |
| 水回り リフォーム 京都市 | 0 | 3 | 0.00% | 39 |
| 水回りリフォーム 京都市 | 0 | 8 | 0.00% | 61.63 |
| 水回りリフォーム 右京区 | 0 | 23 | 0.00% | 56.13 |
| 水廻り リフォーム 京都 | 0 | 1 | 0.00% | 35 |
| 烏丸御池駅 水回りリフォーム | 0 | 5 | 0.00% | 42.2 |
| 烏丸駅 水回りリフォーム | 0 | 6 | 0.00% | 37.83 |
| 西京極駅 水回りリフォーム | 0 | 5 | 0.00% | 62.2 |
| 西大路駅 水回りリフォーム | 0 | 3 | 0.00% | 31.33 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://lions-reform.com/ | 18 | 118 | 15.25% | 17.14 |
| https://lions-reform.com/contact/ | 4 | 52 | 7.69% | 7.94 |
| https://lions-reform.com/privacy-policy/ | 1 | 4 | 25.00% | 6 |
| https://lions-reform.com/service03/ | 1 | 14 | 7.14% | 41 |
| https://lions-reform.com/175/ | 0 | 2 | 0.00% | 6.5 |
| https://lions-reform.com/178/ | 0 | 1 | 0.00% | 86 |
| https://lions-reform.com/204/ | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| https://lions-reform.com/208/ | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://lions-reform.com/author/template/ | 0 | 9 | 0.00% | 7.33 |
| https://lions-reform.com/blog/ | 0 | 4 | 0.00% | 15.75 |
| https://lions-reform.com/category/work/ | 0 | 9 | 0.00% | 10.11 |
| https://lions-reform.com/contact-confirm/ | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| https://lions-reform.com/service01/ | 0 | 181 | 0.00% | 53.22 |
| https://lions-reform.com/service02/ | 0 | 20 | 0.00% | 22.55 |
| https://lions-reform.com/service05/ | 0 | 41 | 0.00% | 17.29 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 62 | 59.68% |
| ● Organic Search | 40 | 80.00% |
| ● Referral | 3 | 33.33% |
| ● Unassigned | 1 | 0.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
24
合計表示回数
361
平均CTR
6.65%
平均掲載順位
37.11
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
105
→
ステップ +1
ページ タイトルとスクリーン...
京都市中京区のリフォーム専門店|水廻...
140
→
ステップ +2
ページ タイトルとスクリーン...
「ユニットバス1日施工」築年数31年...
23
施工実績 - 京都市中京区のリフォー...
20
ブログ - 京都市中京区のリフォーム...
13
「ユニットバス1日施工」 築年数28...
12
水廻り(ユニットバス、システムキッチ...
11
お問い合わせ - 京都市中京区のリフ...
8
他 4 個
→
ステップ +3
ページ タイトルとスクリーン...
「システムキッチン1日施工」 築年数...
6
「ユニットバス1日施工」築年数25年...
6
「ユニットバス1日施工」築年数27年...
6
「ユニットバス1日施工」築年数24年...
5
「ユニットバス1日施工」築年数26年...
5
プライバシーポリシー - 京都市中京...
5
他 3 個
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 93 | 140 | 41.3% |
| /178/ | 16 | 23 | 7.1% |
| /category/work/ | 13 | 20 | 5.8% |
| /contact/ | 9 | 8 | 4.0% |
| /service01/ | 9 | 11 | 4.0% |
| /162/ | 8 | 12 | 3.6% |
| /blog/ | 8 | 13 | 3.6% |
| /175/ | 6 | 7 | 2.7% |
| /64/ | 6 | 7 | 2.7% |
| /service02/ | 6 | 7 | 2.7% |
| /service05/ | 6 | 8 | 2.7% |
| /58/ | 5 | 5 | 2.2% |
| /66/ | 5 | 6 | 2.2% |
| /privacy-policy/ | 5 | 5 | 2.2% |
| /201/ | 4 | 6 | 1.8% |
| /51/ | 4 | 4 | 1.8% |
| /68/ | 4 | 5 | 1.8% |
| /195/ | 3 | 6 | 1.3% |
| /208/ | 3 | 3 | 1.3% |
| /service04/ | 3 | 3 | 1.3% |
| /200/ | 2 | 3 | 0.9% |
| /204/ | 2 | 2 | 0.9% |
| /service03/ | 2 | 2 | 0.9% |
| /category/work/page/2/ | 1 | 1 | 0.4% |
| /contact-thanks/ | 1 | 1 | 0.4% |
| /login_91349template | 1 | 1 | 0.4% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
105
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 76 | 52 | 72.4% |
| 💻 desktop | 29 | 27 | 27.6% |