まるなげアパマン|2025年12月分析レポート
Sessions
49
Users
45
PageViews
57
SC Clicks
12
SC Impressions
298
Avg CTR
4.03%
Avg Position
30.55
Aイベント数
└予約ボタン、電話番号CTAタップ数 ホームページ上に予約ボタンや電話番号他サイトへのリンクを設置している場合。 OO _tapというイベントを作成します。 これにより、ホームページ上でどれだけクリックされたか計測しています。 あくまでもページへのクリックなので実際の予約数とは異なるが近い数値と推測が可能です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 203 | 175 | 0 |
| page_view | 57 | 45 | 0 |
| user_engagement | 50 | 38 | 0 |
| session_start | 49 | 45 | 0 |
| first_visit | 44 | 44 | 0 |
| scroll | 3 | 3 | 0 |
B流入キーワード
どのような検索ワードでHPが見られいるのか、 検索ワードに対してのクリック数と表示回数の一覧です。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| ビル 屋上 防水 工事 工務 店 杉並 区 | 0 | 1 | 0.00% | 45 |
| ベランダ タイル 小 規模 修繕 | 0 | 8 | 0.00% | 49.75 |
| ベランダ 防水 工事 日数 | 0 | 23 | 0.00% | 26.87 |
| ベランダ 防水 見積もり | 0 | 1 | 0.00% | 99 |
| ベランダ 防水工事 マンション 寿命 | 0 | 13 | 0.00% | 59.31 |
| ベランダ 防水工事 相場 工事期間 | 0 | 18 | 0.00% | 38.39 |
| マンション 大 規模 修繕 ベランダ 日数 | 0 | 39 | 0.00% | 10.54 |
| 中 規模 修繕 マンション 見積もり | 0 | 3 | 0.00% | 33.67 |
| 及川正義 | 0 | 9 | 0.00% | 4.67 |
| 埼玉県 工場 防水 | 0 | 48 | 0.00% | 29.71 |
| 外壁塗装 埼玉県新座市 | 0 | 8 | 0.00% | 82.25 |
| 大 規模 修繕 実施 時期 | 0 | 2 | 0.00% | 75.5 |
| 大 規模 修繕 見積 | 0 | 1 | 0.00% | 84 |
| 大規模修繕 15年周期 | 0 | 1 | 0.00% | 95 |
| 屋上 防水 工事 杉並 | 0 | 5 | 0.00% | 45.8 |
| 屋上 防水 工事 杉並 区 | 0 | 2 | 0.00% | 47.5 |
| 屋上防水 工事 マンション メンテナンス | 0 | 1 | 0.00% | 91 |
| 屋上防水工事 大規模修繕 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 37 |
| 屋根塗装 埼玉県新座市 | 0 | 9 | 0.00% | 88 |
| 新座市 屋根工事 | 0 | 1 | 0.00% | 92 |
| 防水 塗装 依頼 | 0 | 2 | 0.00% | 77 |
| 防水 工事 期間 | 0 | 2 | 0.00% | 39.5 |
Cページ別クリック数
TOPやブログなどページごとのクリック数と表示回数です。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://malnageapaman.com/ | 8 | 19 | 42.11% | 2.37 |
| https://malnageapaman.com/message/ | 1 | 21 | 4.76% | 22.9 |
| https://malnageapaman.com/news-2/tintaimansyon-daiki... | 1 | 6 | 16.67% | 12 |
| https://malnageapaman.com/news/ | 1 | 18 | 5.56% | 5.33 |
| https://malnageapaman.com/news/verandabousui-nissuu/ | 1 | 117 | 0.85% | 24.22 |
| https://malnageapaman.com/case/ | 0 | 11 | 0.00% | 1.64 |
| https://malnageapaman.com/case/20170706_kawaguchishi... | 0 | 3 | 0.00% | 31.67 |
| https://malnageapaman.com/case/niiza-kojo/ | 0 | 70 | 0.00% | 46.46 |
| https://malnageapaman.com/case/sekoujirei_asaka_202505/ | 0 | 2 | 0.00% | 1 |
| https://malnageapaman.com/case/sekoujirei_kumagayash... | 0 | 8 | 0.00% | 49.75 |
| https://malnageapaman.com/case/sekoujirei_ryugasaki_... | 0 | 4 | 0.00% | 29.75 |
| https://malnageapaman.com/case/sekoujirei_suginamiku... | 0 | 8 | 0.00% | 46.13 |
| https://malnageapaman.com/category/news/ | 0 | 9 | 0.00% | 1.67 |
| https://malnageapaman.com/contact/ | 0 | 10 | 0.00% | 2.8 |
| https://malnageapaman.com/for-company/ | 0 | 13 | 0.00% | 7.31 |
| https://malnageapaman.com/message | 0 | 4 | 0.00% | 4.75 |
| https://malnageapaman.com/news-2/mansyon-daikibo-mar... | 0 | 1 | 0.00% | 47 |
| https://malnageapaman.com/news-2/mansyon-daikibosyuz... | 0 | 15 | 0.00% | 40.87 |
| https://malnageapaman.com/news-4/okujobosui-ansin/ | 0 | 2 | 0.00% | 46.5 |
| https://malnageapaman.com/news-7/cycles-optimaltiming/ | 0 | 12 | 0.00% | 45.17 |
| https://malnageapaman.com/news-7/syuzenkeikaku-tatem... | 0 | 2 | 0.00% | 5 |
| https://malnageapaman.com/news-8/sealing-important-t... | 0 | 1 | 0.00% | 45 |
| https://malnageapaman.com/privacy-policy/ | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://malnageapaman.com/strength/ | 0 | 5 | 0.00% | 3.8 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 32 | 53.13% |
| ● Organic Search | 13 | 69.23% |
| ● Unassigned | 4 | 50.00% |
E表示回数・クリック数
B:流入キーワード
合計クリック数
12
合計表示回数
298
平均CTR
4.03%
平均掲載順位
30.55
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどう言う流れでどのページを見ているかの推移。 session_startがHPの閲覧開始です。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
49
→
ステップ +1
ページ タイトルとスクリーン...
まるなげアパマン|マンションの大規模...
21
お問い合わせ -まるなげアパマン|マ...
7
→
ステップ +2
ページ タイトルとスクリーン...
代表挨拶 -まるなげアパマン|マンシ...
4
管理会社様へ -まるなげアパマン|マ...
4
お知らせ | まるなげアパマン|マン...
3
埼玉県川口市アパート 外壁塗装 | ...
2
施工実績 | まるなげアパマン|マン...
2
→
ステップ +3
ページ タイトルとスクリーン...
シーリング | まるなげアパマン|マ...
1
プライバシーポリシー -まるなげアパ...
1
ベランダ防水工事にかかる日数とは?工...
1
丸投げアパマンが解説するシーリング工...
1
丸投げアパマンが解説!賃貸マンション...
1
丸投げアパマンが語る 「大規模修繕工...
1
他 7 個
Gページごとのアクセス数
「C:ページ別クリック数」とは別で全体アクセス数に対して、 各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 21 | 21 | 38.2% |
| /contact/ | 7 | 7 | 12.7% |
| /message/ | 4 | 4 | 7.3% |
| /for-company/ | 3 | 4 | 5.5% |
| /news/ | 3 | 3 | 5.5% |
| /category/case/ | 2 | 2 | 3.6% |
| /case/20170706_kawaguchishi_apart_sekoujirei/ | 1 | 2 | 1.8% |
| /case/20180803_todashi_apartment_sekoujirei/ | 1 | 1 | 1.8% |
| /case/niiza-kojo/ | 1 | 1 | 1.8% |
| /case/sekoujirei_asaka_202505/ | 1 | 1 | 1.8% |
| /case/sekoujirei_ryugasaki_202003/ | 1 | 1 | 1.8% |
| /case/sekoujirei_suginamiku_202509/ | 1 | 1 | 1.8% |
| /category/news-8/ | 1 | 1 | 1.8% |
| /category/news/ | 1 | 1 | 1.8% |
| /news-2/manshon-daikibo-hiyou/ | 1 | 1 | 1.8% |
| /news-2/tintaimansyon-daikibosyuzen/ | 1 | 1 | 1.8% |
| /news-7/cycles-optimaltiming/ | 1 | 1 | 1.8% |
| /news-8/sealing-important-trust/ | 1 | 1 | 1.8% |
| /news/verandabousui-nissuu/ | 1 | 1 | 1.8% |
| /privacy-policy/ | 1 | 1 | 1.8% |
| /strength/ | 1 | 1 | 1.8% |
Hデバイス別アクセス数
PC 、タブレット、スマホ それぞれでの表示・閲覧回数を確認することができます。
合計セッション数
49
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 45 | 41 | 91.8% |
| 📱 mobile | 4 | 4 | 8.2% |