ペイント工房和|2025年9月分析レポート
Sessions
79
Users
54
PageViews
144
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 413 | 216 | 0 |
| page_view | 144 | 54 | 0 |
| user_engagement | 121 | 40 | 0 |
| session_start | 79 | 54 | 0 |
| first_visit | 51 | 51 | 0 |
| scroll | 15 | 14 | 0 |
| click | 1 | 1 | 0 |
| fvBaner_instagram | 1 | 1 | 0 |
| p-bottom-contact5_tel | 1 | 1 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 44 | 65.91% |
| ● Direct | 31 | 51.61% |
| ● Organic Social | 3 | 33.33% |
| ● Referral | 1 | 100.00% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
79
→
流入元
リファラー
paint-lab.jp
55 (50 users)
Google
36 (31 users)
(direct)
31 (24 users)
Yahoo
3 (3 users)
Instagram
2 (2 users)
Facebook
2 (2 users)
service.smt.docomo.ne.jp
1 (1 users)
Bing
1 (1 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
50 (44 users)
/category/case/
19 (17 users)
/172/
8 (4 users)
/other/
7 (4 users)
/privacy-policy/
6 (5 users)
/news/
6 (6 users)
/contact/
5 (5 users)
/275/
4 (3 users)
他 14 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 45 | 54 | 36.3% |
| /category/case/ | 18 | 25 | 14.5% |
| /172/ | 8 | 6 | 6.5% |
| /other/ | 7 | 7 | 5.6% |
| /news/ | 6 | 6 | 4.8% |
| /privacy-policy/ | 6 | 5 | 4.8% |
| /contact/ | 5 | 5 | 4.0% |
| /275/ | 4 | 7 | 3.2% |
| /183/ | 3 | 3 | 2.4% |
| /cross-reupholstery-work/ | 3 | 4 | 2.4% |
| /219/ | 2 | 2 | 1.6% |
| /274/ | 2 | 3 | 1.6% |
| /51/ | 2 | 2 | 1.6% |
| /64/ | 2 | 2 | 1.6% |
| /category/case/page/2/ | 2 | 2 | 1.6% |
| /news/page/2/ | 2 | 2 | 1.6% |
| /news/page/3/ | 2 | 2 | 1.6% |
| /213/ | 1 | 1 | 0.8% |
| /229/ | 1 | 1 | 0.8% |
| /272/ | 1 | 1 | 0.8% |
| /273/ | 1 | 3 | 0.8% |
| /66/ | 1 | 1 | 0.8% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
79
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 53 | 34 | 67.1% |
| 📱 mobile | 26 | 20 | 32.9% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.08:89件→2025.09:79件