rise|2025年1月分析レポート
Sessions
518
Users
449
PageViews
822
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,592 | 1,769 | 0 |
| page_view | 822 | 449 | 0 |
| user_engagement | 549 | 276 | 0 |
| session_start | 514 | 446 | 0 |
| first_visit | 444 | 444 | 0 |
| scroll | 228 | 123 | 0 |
| form_start | 21 | 19 | 0 |
| form_submit | 12 | 10 | 0 |
| click | 2 | 2 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 386 | 61.40% |
| ● Direct | 113 | 43.36% |
| ● Referral | 13 | 69.23% |
| ● Unassigned | 4 | 0.00% |
| ● Organic Social | 2 | 50.00% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
518
→
流入元
リファラー
Google
280 (247 users)
rise-fukuoka.com
199 (189 users)
(direct)
141 (107 users)
Yahoo
75 (72 users)
Bing
17 (16 users)
nasse.com
2 (2 users)
reform-guide.jp
2 (1 users)
service.smt.docomo.ne.jp
2 (2 users)
他 8 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
183 (125 users)
/blog/20201210/
164 (154 users)
/wallpaper/
70 (68 users)
/about/
64 (62 users)
/contact/
43 (43 users)
/reform-cost/
25 (22 users)
/blog/20210120/
20 (19 users)
/category/reform/
20 (20 users)
他 42 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 167 | 224 | 24.3% |
| /blog/20201210/ | 164 | 176 | 23.9% |
| /wallpaper/ | 70 | 69 | 10.2% |
| /about/ | 60 | 69 | 8.7% |
| /contact/ | 34 | 47 | 5.0% |
| /reform-cost/ | 25 | 25 | 3.6% |
| /blog/20210120/ | 20 | 19 | 2.9% |
| /category/reform/ | 18 | 30 | 2.6% |
| /advantage/ | 11 | 17 | 1.6% |
| /business/ | 11 | 16 | 1.6% |
| /restoration/ | 11 | 13 | 1.6% |
| /reform/20211004/ | 10 | 11 | 1.5% |
| /reform/20240424/ | 9 | 10 | 1.3% |
| /blog/20220318/ | 7 | 7 | 1.0% |
| /category/blog/ | 5 | 4 | 0.7% |
| /tag/kitchen/ | 5 | 6 | 0.7% |
| /reform/20210713/ | 4 | 6 | 0.6% |
| /reform/20210130/ | 3 | 2 | 0.4% |
| /reform/20210201/ | 3 | 4 | 0.4% |
| /reform/20210406/ | 3 | 7 | 0.4% |
| /reform/20220608/ | 3 | 7 | 0.4% |
| /tag/floor/ | 3 | 3 | 0.4% |
| /tag/wallpaper/ | 3 | 3 | 0.4% |
| /about/brand/ | 2 | 3 | 0.3% |
| /blog/system-kitchen/ | 2 | 1 | 0.3% |
| /category/infomation/ | 2 | 3 | 0.3% |
| /category/reform/page/2/ | 2 | 4 | 0.3% |
| /category/reform/page/3/ | 2 | 2 | 0.3% |
| /line/ | 2 | 5 | 0.3% |
| /reform/20210112/ | 2 | 2 | 0.3% |
| /reform/20210208/ | 2 | 2 | 0.3% |
| /sitemap/ | 2 | 2 | 0.3% |
| /tag/bathroom/ | 2 | 4 | 0.3% |
| /blog/20201115/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /blog/used-apartment/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /contact | 1 | 3 | 0.1% |
| /reform/20201205/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /reform/20210101/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /reform/20210125/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /reform/20210303/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /reform/20210625/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /reform/20210830/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /tag/japanese-style-room/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /tag/outer-wall/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /tag/reatec-sheet/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /tag/store/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /tag/toilet/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /tag/washroom/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /tag/western-style-room/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /toilet-reform-set/ | 1 | 1 | 0.1% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
517
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 322 | 266 | 62.3% |
| 💻 desktop | 188 | 176 | 36.4% |
| 📟 tablet | 7 | 7 | 1.4% |