rise|2025年11月分析レポート

Sessions
489
Users
401
PageViews
1,042
SC Clicks
209
SC Impressions
9,862
Avg CTR
2.12%
Avg Position
11.28

Aイベント数

└予約ボタン、電話番号CTAタップ数 ホームページ上に予約ボタンや電話番号他サイトへのリンクを設置している場合。 OO _tapというイベントを作成します。 これにより、ホームページ上でどれだけクリックされたか計測しています。 あくまでもページへのクリックなので実際の予約数とは異なるが近い数値と推測が可能です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 3,030 1,579 0
1,081 401 0
720 265 0
487 400 0
386 386 0
331 108 0
15 10 0
6 5 0
4 4 0

B流入キーワード

どのような検索ワードでHPが見られいるのか、 検索ワードに対してのクリック数と表示回数の一覧です。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
6 509 1.18% 7.25
5 11 45.45% 1
4 106 3.77% 5.1
2 18 11.11% 2.83
2 28 7.14% 9.04
1 3 33.33% 2
1 1 100.00% 19
1 3 33.33% 3.33
1 27 3.70% 4.7
1 1 100.00% 2
1 1 100.00% 2
1 24 4.17% 7.25
1 104 0.96% 9.69
1 4 25.00% 8
1 5 20.00% 15.8
1 103 0.97% 1.81
1 12 8.33% 1.08
1 16 6.25% 2.63
1 13 7.69% 2.15
1 12 8.33% 3.25
1 24 4.17% 1.79
1 31 3.23% 3.58
1 26 3.85% 2.15
1 12 8.33% 1.92
1 1 100.00% 16
1 11 9.09% 2.82
1 271 0.37% 1.37
1 7 14.29% 9.29
1 8 12.50% 2.5
1 21 4.76% 5.33
1 22 4.55% 17.77
1 81 1.23% 26.64
1 29 3.45% 5.97
1 3 33.33% 2.33
1 6 16.67% 7.33
0 7 0.00% 4.14
0 6 0.00% 6.33
0 2 0.00% 5.5
0 2 0.00% 2.5
0 1 0.00% 11
0 2 0.00% 1
0 1 0.00% 1
0 4 0.00% 1
0 1 0.00% 2
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 1
0 36 0.00% 1
0 1 0.00% 3
0 30 0.00% 1
0 48 0.00% 1.6

Cページ別クリック数

TOPやブログなどページごとのクリック数と表示回数です。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
114 2,797 4.08% 15.68
35 2,128 1.64% 4.35
26 2,802 0.93% 3.76
8 358 2.23% 7.54
4 333 1.20% 7.51
4 121 3.31% 22.27
3 47 6.38% 27.77
3 71 4.23% 43.94
2 76 2.63% 7.11
2 76 2.63% 13.99
2 104 1.92% 10.17
1 31 3.23% 8.9
1 2 50.00% 1.5
1 114 0.88% 26.93
1 26 3.85% 10.46
1 16 6.25% 14.56
1 11 9.09% 15.73
1 112 0.89% 23.03
1 117 0.85% 41.73
0 103 0.00% 1.96
0 11 0.00% 5.45
0 1 0.00% 11
0 2 0.00% 1.5
0 2 0.00% 11
0 1 0.00% 56
0 43 0.00% 69.44
0 19 0.00% 10.47
0 10 0.00% 6.8
0 69 0.00% 4.03
0 2 0.00% 4
0 169 0.00% 20.39
0 97 0.00% 8.8
0 3 0.00% 6.67
0 19 0.00% 7.47
0 1 0.00% 7
0 6 0.00% 28.83
0 29 0.00% 39.14
0 188 0.00% 32.49
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 31
0 6 0.00% 51.5
0 2 0.00% 9
0 77 0.00% 38.08
0 30 0.00% 2.83
0 92 0.00% 26.46
0 4 0.00% 66.5
0 19 0.00% 25.84
0 3 0.00% 17
0 6 0.00% 54
0 3 0.00% 7.67

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 319 67.71%
Direct 153 48.37%
Referral 12 50.00%
Organic Social 2 100.00%
Unassigned 2 0.00%

E表示回数・クリック数

B:流入キーワード

合計クリック数
209
合計表示回数
9,862
平均CTR
2.12%
平均掲載順位
11.28

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどう言う流れでどのページを見ているかの推移。 session_startがHPの閲覧開始です。

全ユーザー
始点 ✏️
イベント名
session_start
489
ステップ +1 ✏️
ページ タイトルとスクリーン...
株式会社Rise|福岡市、糸島市、北...
187
【福岡】リフォーム専門のプロフェッシ...
181
会社概要 | 株式会社Rise|福岡...
70
【プロが解説】和室の天井を壁紙(クロ...
68
オーダースーツ店テーラーグレイス様の...
53
【プロが解説】和室の天井を壁紙(クロ...
47
ステップ +2 ✏️
ページ タイトルとスクリーン...
会社概要 - 株式会社Rise|福岡...
36
リフォームのプロが解説!壁紙(クロス...
28
リフォーム事例 - 株式会社Rise...
28
リフォーム事例 | 株式会社Rise...
27
お問い合わせ | 株式会社Rise|...
25
新築マンションでカップボードの取り付...
25
他 8 個

Gページごとのアクセス数

「C:ページ別クリック数」とは別で全体アクセス数に対して、 各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
189 368 26.6%
112 115 15.8%
82 91 11.5%
39 42 5.5%
26 35 3.7%
25 28 3.5%
23 47 3.2%
17 30 2.4%
16 16 2.3%
15 15 2.1%
15 16 2.1%
14 20 2.0%
11 16 1.5%
11 58 1.5%
8 9 1.1%
8 11 1.1%
8 11 1.1%
8 8 1.1%
8 11 1.1%
7 9 1.0%
6 11 0.8%
5 6 0.7%
5 6 0.7%
5 5 0.7%
3 5 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
3 5 0.4%
3 3 0.4%
2 2 0.3%
2 4 0.3%
2 2 0.3%
2 3 0.3%
2 2 0.3%
2 2 0.3%
2 3 0.3%
2 3 0.3%
2 4 0.3%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%

Hデバイス別アクセス数

PC 、タブレット、スマホ それぞれでの表示・閲覧回数を確認することができます。

合計セッション数
490
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 252 188 51.4%
💻 desktop 228 204 46.5%
📟 tablet 10 10 2.0%