RJホテル|2025年3月分析レポート

SC Clicks
241
SC Impressions
7,428
Avg CTR
3.24%
Avg Position
29.68

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
93 495 18.79% 2.52
25 382 6.54% 7.5
16 81 19.75% 1.89
7 61 11.48% 2.61
6 34 17.65% 2.29
5 39 12.82% 1.9
3 22 13.64% 2.05
2 63 3.17% 28.46
2 13 15.38% 2.23
1 456 0.22% 9.27
1 3 33.33% 56.33
1 11 9.09% 9.36
1 17 5.88% 2.41
1 4 25.00% 5
1 3 33.33% 3
1 9 11.11% 13.67
0 1 0.00% 104
0 1 0.00% 55
0 1 0.00% 54
0 79 0.00% 11.25
0 4 0.00% 4.75
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 45
0 1 0.00% 87
0 7 0.00% 31.29
0 6 0.00% 57.83
0 3 0.00% 22.67
0 22 0.00% 81.09
0 1 0.00% 41
0 2 0.00% 46.5
0 6 0.00% 47.83
0 11 0.00% 35
0 4 0.00% 44.75
0 6 0.00% 93.33
0 6 0.00% 92.83
0 62 0.00% 42.35
0 1 0.00% 49
0 1 0.00% 82
0 1 0.00% 5
0 3 0.00% 8.33
0 1 0.00% 38
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 63
0 1 0.00% 9
0 3 0.00% 2.33
0 18 0.00% 6.44
0 1 0.00% 7
0 5 0.00% 8.8

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
222 6,840 3.25% 29.59
7 231 3.03% 10.21
7 93 7.53% 20.01
3 178 1.69% 14.71
2 127 1.57% 20.13
2 68 2.94% 13.21
1 34 2.94% 15.62
1 60 1.67% 20.33
0 34 0.00% 59.62
0 49 0.00% 34.96
0 36 0.00% 11.69
0 48 0.00% 56.29
0 1 0.00% 2
0 50 0.00% 70.94
0 1 0.00% 11
0 42 0.00% 67.93
0 78 0.00% 55.91
0 563 0.00% 41.57
0 141 0.00% 57.23
0 82 0.00% 68.88
0 66 0.00% 9.36
0 39 0.00% 55.85

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
241
合計表示回数
7,428
平均CTR
3.24%
平均掲載順位
29.68