RJホテル|2025年7月分析レポート

SC Clicks
203
SC Impressions
7,671
Avg CTR
2.65%
Avg Position
26.69

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
83 369 22.49% 2.62
13 105 12.38% 2.31
12 75 16.00% 2.56
7 20 35.00% 2.4
5 226 2.21% 7.39
3 922 0.33% 8.73
3 68 4.41% 26.56
2 6 33.33% 3
1 13 7.69% 4.92
1 17 5.88% 2.12
1 5 20.00% 9.4
1 74 1.35% 12.65
0 1 0.00% 20
0 1 0.00% 25
0 2 0.00% 31.5
0 7 0.00% 38.29
0 2 0.00% 13
0 16 0.00% 27
0 5 0.00% 23.4
0 2 0.00% 52.5
0 1 0.00% 60
0 1 0.00% 25
0 7 0.00% 57.29
0 3 0.00% 52
0 4 0.00% 97.5
0 4 0.00% 77.5
0 1 0.00% 45
0 2 0.00% 53
0 4 0.00% 44.75
0 2 0.00% 37.5
0 7 0.00% 50.57
0 50 0.00% 48.28
0 1 0.00% 77
0 1 0.00% 35
0 12 0.00% 9.83
0 4 0.00% 47.5
0 3 0.00% 34.33
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 10
0 2 0.00% 7.5
0 1 0.00% 2
0 6 0.00% 10.67
0 21 0.00% 2.29
0 8 0.00% 2.88
0 2 0.00% 9
0 16 0.00% 9.38
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 13
0 138 0.00% 5.23

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
174 7,092 2.45% 26.83
11 2,079 0.53% 8.91
10 1,646 0.61% 8.94
7 1,741 0.40% 8.74
3 1,719 0.17% 9.47
2 672 0.30% 5.56
1 212 0.47% 30.74
0 57 0.00% 13.49
0 37 0.00% 26.08
0 3 0.00% 10.33
0 4 0.00% 9.5
0 38 0.00% 28.18
0 27 0.00% 43.19

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
203
合計表示回数
7,671
平均CTR
2.65%
平均掲載順位
26.69