さわい歯科クリニック|2025年8月分析レポート
Sessions
157
Users
148
PageViews
260
SC Clicks
13
SC Impressions
1,550
Avg CTR
0.84%
Avg Position
30.49
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,163 | 702 | 0 |
| TOP | 282 | 145 | 0 |
| page_view | 260 | 140 | 0 |
| session_start | 206 | 148 | 0 |
| first_visit | 197 | 148 | 0 |
| user_engagement | 168 | 84 | 0 |
| scroll | 39 | 29 | 0 |
| footer_tel | 5 | 3 | 0 |
| header_contact | 2 | 1 | 0 |
| 追従_tel | 2 | 2 | 0 |
| footer_contact | 1 | 1 | 0 |
| 追従_contact | 1 | 1 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| さわい歯科クリニック | 5 | 43 | 11.63% | 4.63 |
| 歯医者 | 1 | 242 | 0.41% | 11.61 |
| 歯科 | 1 | 268 | 0.37% | 11.09 |
| dental clinic | 0 | 1 | 0.00% | 26 |
| true smile dental | 0 | 1 | 0.00% | 74 |
| さわいしか | 0 | 6 | 0.00% | 2 |
| さわいクリニック | 0 | 5 | 0.00% | 8.4 |
| さわい歯科 | 0 | 15 | 0.00% | 4.47 |
| さわだ矯正歯科クリニック レビュー | 0 | 1 | 0.00% | 97 |
| さわのデンタルクリニック | 0 | 12 | 0.00% | 89.58 |
| しょうえい歯科 | 0 | 1 | 0.00% | 65 |
| 中区 歯医者 | 0 | 1 | 0.00% | 48 |
| 中央区 審美 | 0 | 1 | 0.00% | 79 |
| 中央区 審美 おすすめ | 0 | 4 | 0.00% | 79.75 |
| 中央区平野町 歯医者 | 0 | 9 | 0.00% | 71.44 |
| 四ツ橋 歯医者 | 0 | 12 | 0.00% | 59.75 |
| 大阪 中央区 歯医者 | 0 | 22 | 0.00% | 36.32 |
| 大阪 日本橋 歯医者 おすすめ | 0 | 3 | 0.00% | 8.33 |
| 大阪 歯医者 | 0 | 105 | 0.00% | 80.04 |
| 大阪市 マウスピース矯正 おすすめ | 0 | 1 | 0.00% | 68 |
| 大阪市 歯医者 | 0 | 45 | 0.00% | 42.11 |
| 大阪市 歯医者さん | 0 | 1 | 0.00% | 44 |
| 大阪市 歯科 | 0 | 19 | 0.00% | 39.11 |
| 大阪市 歯科 審美治療 | 0 | 2 | 0.00% | 93.5 |
| 大阪市中央区 インプラント除去 | 0 | 12 | 0.00% | 59.75 |
| 大阪市中央区 セラミック | 0 | 10 | 0.00% | 69.4 |
| 大阪市中央区 ホワイトニング | 0 | 18 | 0.00% | 48.67 |
| 大阪市中央区 ホワイトニング おすすめ | 0 | 2 | 0.00% | 58.5 |
| 大阪市中央区 マウスピース矯正 | 0 | 15 | 0.00% | 43 |
| 大阪市中央区 口腔外科 | 0 | 2 | 0.00% | 37.5 |
| 大阪市中央区 外科矯正 | 0 | 7 | 0.00% | 74.71 |
| 大阪市中央区 審美歯科 | 0 | 10 | 0.00% | 20.5 |
| 大阪市中央区 審美歯科 レビュー | 0 | 5 | 0.00% | 49.2 |
| 大阪市中央区 審美歯科 口コミ | 0 | 1 | 0.00% | 47 |
| 大阪市中央区 小児矯正 | 0 | 1 | 0.00% | 97 |
| 大阪市中央区 歯医者 | 0 | 62 | 0.00% | 35.55 |
| 大阪市中央区 歯医者さん | 0 | 10 | 0.00% | 31.9 |
| 大阪市中央区 歯科 | 0 | 8 | 0.00% | 33.38 |
| 大阪市中央区 矯正 | 0 | 1 | 0.00% | 100 |
| 大阪市中央区 裏側矯正 | 0 | 9 | 0.00% | 51 |
| 大阪市中央区 部分矯正 | 0 | 13 | 0.00% | 20.62 |
| 大阪市浪速区 部分矯正 | 0 | 5 | 0.00% | 66.8 |
| 大阪日本橋 インプラント | 0 | 3 | 0.00% | 8.67 |
| 大阪日本橋 ホワイトニング | 0 | 11 | 0.00% | 7.73 |
| 大阪日本橋 マウスピース矯正 | 0 | 13 | 0.00% | 7.69 |
| 大阪日本橋 予防歯科 | 0 | 12 | 0.00% | 7.58 |
| 大阪日本橋 口腔外科 | 0 | 11 | 0.00% | 38.18 |
| 大阪日本橋 審美歯科 | 0 | 12 | 0.00% | 8.83 |
| 大阪日本橋 小児歯科 | 0 | 12 | 0.00% | 6.42 |
| 大阪日本橋 歯医者 | 0 | 5 | 0.00% | 7.4 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://sawai-dental.com/ | 12 | 1,360 | 0.88% | 31.18 |
| https://sawai-dental.com/mouthpiece/ | 1 | 56 | 1.79% | 42.7 |
| https://sawai-dental.com/121/ | 0 | 2 | 0.00% | 2 |
| https://sawai-dental.com/aesthetic-treatment | 0 | 1 | 0.00% | 66 |
| https://sawai-dental.com/aesthetic-treatment/ | 0 | 37 | 0.00% | 45.3 |
| https://sawai-dental.com/author/template/ | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| https://sawai-dental.com/contact | 0 | 9 | 0.00% | 52.33 |
| https://sawai-dental.com/contact-thanks/ | 0 | 10 | 0.00% | 10.2 |
| https://sawai-dental.com/contact/ | 0 | 66 | 0.00% | 7.17 |
| https://sawai-dental.com/dental-and-oral-surgery | 0 | 2 | 0.00% | 7.5 |
| https://sawai-dental.com/dental-and-oral-surgery/ | 0 | 25 | 0.00% | 25.16 |
| https://sawai-dental.com/general-medical-treatment | 0 | 11 | 0.00% | 6.82 |
| https://sawai-dental.com/general-medical-treatment/ | 0 | 16 | 0.00% | 19.63 |
| https://sawai-dental.com/implant/ | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| https://sawai-dental.com/mouthpiece | 0 | 1 | 0.00% | 74 |
| https://sawai-dental.com/news/ | 0 | 23 | 0.00% | 5.74 |
| https://sawai-dental.com/partial-correction | 0 | 1 | 0.00% | 51 |
| https://sawai-dental.com/partial-correction/ | 0 | 25 | 0.00% | 28.04 |
| https://sawai-dental.com/pediatric-dentistry | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| https://sawai-dental.com/pediatric-dentistry/ | 0 | 14 | 0.00% | 61.14 |
| https://sawai-dental.com/periodontal-disease-treatment/ | 0 | 15 | 0.00% | 7.27 |
| https://sawai-dental.com/privacy-policy | 0 | 2 | 0.00% | 16.5 |
| https://sawai-dental.com/whitening | 0 | 4 | 0.00% | 11.75 |
| https://sawai-dental.com/whitening/ | 0 | 26 | 0.00% | 52 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 116 | 63.79% |
| ● Organic Search | 41 | 78.05% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
13
合計表示回数
1,550
平均CTR
0.84%
平均掲載順位
30.49
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
157
→
流入元
リファラー
(direct)
113 (110 users)
sawai-dental.com
72 (69 users)
Google
30 (28 users)
Yahoo
10 (9 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
152 (146 users)
/general-medical-treatment/
14 (13 users)
/contact/
12 (11 users)
/category/case
11 (11 users)
/aesthetic-treatment/
7 (6 users)
/about
5 (5 users)
/periodontal-disease-treatme...
4 (4 users)
/dental-and-oral-surgery/
4 (4 users)
他 7 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 135 | 180 | 65.9% |
| /contact/ | 12 | 9 | 5.9% |
| /general-medical-treatment/ | 12 | 15 | 5.9% |
| /category/case | 10 | 15 | 4.9% |
| /aesthetic-treatment/ | 7 | 7 | 3.4% |
| /about | 5 | 6 | 2.4% |
| /dental-and-oral-surgery/ | 4 | 4 | 2.0% |
| /periodontal-disease-treatment/ | 4 | 5 | 2.0% |
| /implant/ | 3 | 4 | 1.5% |
| /privacy-policy/ | 3 | 2 | 1.5% |
| /whitening/ | 3 | 3 | 1.5% |
| /157/ | 2 | 3 | 1.0% |
| /mouthpiece/ | 2 | 3 | 1.0% |
| /news/ | 2 | 3 | 1.0% |
| /pediatric-dentistry/ | 1 | 1 | 0.5% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
157
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 97 | 94 | 61.8% |
| 📱 mobile | 60 | 54 | 38.2% |