さわい歯科クリニック|2025年12月分析レポート
ブログ記事投稿 月2記事MEO未導入
Sessions
275
Users
185
PageViews
479
SC Clicks
60
SC Impressions
1,693
Avg CTR
3.54%
Avg Position
13.16
Aイベント数
└予約ボタン、電話番号CTAタップ数 ホームページ上に予約ボタンや電話番号他サイトへのリンクを設置している場合。 OO_tapというイベントを作成します。 これにより、ホームページ上でどれだけクリックされたか計測しています。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,883 | 917 | 0 |
| page_view | 479 | 185 | 0 |
| TOP | 464 | 181 | 0 |
| session_start | 322 | 185 | 0 |
| user_engagement | 251 | 107 | 0 |
| first_visit | 225 | 177 | 0 |
| scroll | 104 | 64 | 0 |
| 追従_tel | 28 | 11 | 0 |
| footer_tel | 10 | 7 | 0 |
B流入キーワード
どのような検索ワードでHPが見られいるのか、 検索ワードに対してのクリック数と表示回数の一覧です。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| さわい歯科クリニック | 25 | 103 | 24.27% | 2.26 |
| さわい歯科 | 5 | 37 | 13.51% | 3.68 |
| さわい歯科医院 | 1 | 22 | 4.55% | 5.14 |
| 今日 空いてる歯医者 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
| 大阪市中央区 歯医者 おすすめ | 1 | 76 | 1.32% | 28.7 |
| 大阪日本橋 ホワイトニング | 1 | 34 | 2.94% | 7.12 |
| 澤井歯科医院 | 1 | 5 | 20.00% | 3.4 |
| 近く 歯医者 | 1 | 2 | 50.00% | 1 |
| 近くの歯医者 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
| さわい | 0 | 3 | 0.00% | 5 |
| さわいしか | 0 | 6 | 0.00% | 4.5 |
| さわいクリニック | 0 | 29 | 0.00% | 6.28 |
| さわい医院 | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| さわデンタルクリニック | 0 | 3 | 0.00% | 21.67 |
| さわデンタルクリニック レビュー | 0 | 1 | 0.00% | 12 |
| さわ歯科 | 0 | 2 | 0.00% | 10 |
| なんば すきっ歯 | 0 | 2 | 0.00% | 73 |
| なんば 歯の掃除 | 0 | 1 | 0.00% | 35 |
| なんば 歯周病 | 0 | 3 | 0.00% | 70.33 |
| むさしさかい歯科クリニック | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| アメリカ 虫歯になったら | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| スマイル トゥルー 料金 | 0 | 5 | 0.00% | 1 |
| スマイルトゥルー 料金 | 0 | 3 | 0.00% | 6.33 |
| スーパー ドクター 歯科医 大阪 | 0 | 2 | 0.00% | 84 |
| フェストゥーン 原因 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| ブランチ歯医者 | 0 | 2 | 0.00% | 12 |
| プラーク 予防 | 0 | 1 | 0.00% | 54 |
| プラーク 溶かす | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| プラーク 虫歯 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| プラークとは | 0 | 3 | 0.00% | 1 |
| プラークとは 歯 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| プラークの形成 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| プラークの形成過程 | 0 | 1 | 0.00% | 17 |
| ホワイトニング 治療 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| マウスピース 大阪 | 0 | 1 | 0.00% | 24 |
| マウスピース 矯正 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| マウスピース矯正 | 0 | 19 | 0.00% | 1.11 |
| マウスピース矯正 中央区 | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| 中央区 歯医者 | 0 | 5 | 0.00% | 9.2 |
| 中央区 歯医者 おすすめ | 0 | 2 | 0.00% | 9.5 |
| 中央区 歯科 | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| 中央区 部分矯正 | 0 | 2 | 0.00% | 56 |
| 中央区歯医者 | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| 井澤歯科クリニック | 0 | 2 | 0.00% | 4.5 |
| 大阪 マウスピース | 0 | 3 | 0.00% | 40.33 |
| 大阪 日本橋 歯医者 | 0 | 7 | 0.00% | 7.14 |
| 大阪 日本橋 歯医者 おすすめ | 0 | 8 | 0.00% | 6.5 |
| 大阪 歯医者 | 0 | 1 | 0.00% | 98 |
| 大阪市 マウスピース矯正 | 0 | 14 | 0.00% | 34.79 |
| 大阪市 歯医者 | 0 | 1 | 0.00% | 67 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://sawai-dental.com/ | 54 | 1,167 | 4.63% | 13.75 |
| https://sawai-dental.com/news/ | 2 | 108 | 1.85% | 4.02 |
| https://sawai-dental.com/aesthetic-treatment/ | 1 | 101 | 0.99% | 6.42 |
| https://sawai-dental.com/contact-confirm/ | 1 | 3 | 33.33% | 9 |
| https://sawai-dental.com/contact-thanks/ | 1 | 2 | 50.00% | 27.5 |
| https://sawai-dental.com/general-medical-treatment/ | 1 | 66 | 1.52% | 3.8 |
| https://sawai-dental.com/mouthpiece/ | 1 | 143 | 0.70% | 10.32 |
| https://sawai-dental.com/157/ | 0 | 4 | 0.00% | 6.75 |
| https://sawai-dental.com/165/ | 0 | 4 | 0.00% | 37.25 |
| https://sawai-dental.com/167/ | 0 | 176 | 0.00% | 4.55 |
| https://sawai-dental.com/168/ | 0 | 76 | 0.00% | 2.38 |
| https://sawai-dental.com/author/template/ | 0 | 9 | 0.00% | 5.56 |
| https://sawai-dental.com/category/news/ | 0 | 2 | 0.00% | 5 |
| https://sawai-dental.com/dental-and-oral-surgery/ | 0 | 107 | 0.00% | 5.07 |
| https://sawai-dental.com/implant/ | 0 | 7 | 0.00% | 31.57 |
| https://sawai-dental.com/partial-correction/ | 0 | 38 | 0.00% | 39.74 |
| https://sawai-dental.com/pediatric-dentistry/ | 0 | 52 | 0.00% | 4.63 |
| https://sawai-dental.com/periodontal-disease-treatment | 0 | 6 | 0.00% | 11.17 |
| https://sawai-dental.com/periodontal-disease-treatment/ | 0 | 24 | 0.00% | 20.17 |
| https://sawai-dental.com/whitening/ | 0 | 73 | 0.00% | 12.4 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 146 | 53.42% |
| ● Direct | 124 | 75.00% |
| ● Unassigned | 3 | 0.00% |
| ● Referral | 2 | 50.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
60
合計表示回数
1,693
平均CTR
3.54%
平均掲載順位
13.16
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどう言う流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
275
→
ステップ +1
ページ タイトルとスクリーン...
【さわい歯科クリニック】大阪市中央区...
331
→
ステップ +2
ページ タイトルとスクリーン...
一般診療 - 【さわい歯科クリニック...
33
ホワイトニング - 【さわい歯科クリ...
22
お知らせ - 【さわい歯科クリニック...
20
審美 - 【さわい歯科クリニック】大...
17
→
ステップ +3
ページ タイトルとスクリーン...
歯科口腔外科 - 【さわい歯科クリニ...
12
さわい歯科クリニックが解説するプラー...
7
マウスピース矯正治療 - 【さわい歯...
7
インプラント - 【さわい歯科クリニ...
6
ページが見つかりませんでした – 【...
4
歯周病治療 - 【さわい歯科クリニッ...
4
他 9 個
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 253 | 332 | 66.8% |
| /general-medical-treatment/ | 27 | 33 | 7.1% |
| /whitening/ | 18 | 22 | 4.7% |
| /news/ | 17 | 20 | 4.5% |
| /aesthetic-treatment/ | 13 | 17 | 3.4% |
| /dental-and-oral-surgery/ | 12 | 12 | 3.2% |
| /167/ | 7 | 7 | 1.8% |
| /mouthpiece/ | 6 | 7 | 1.6% |
| /implant/ | 5 | 6 | 1.3% |
| /periodontal-disease-treatment/ | 4 | 4 | 1.1% |
| /168/ | 3 | 3 | 0.8% |
| /164/ | 2 | 3 | 0.5% |
| /partial-correction/ | 2 | 3 | 0.5% |
| /157/ | 1 | 1 | 0.3% |
| /163/ | 1 | 2 | 0.3% |
| /165/ | 1 | 1 | 0.3% |
| /about | 1 | 1 | 0.3% |
| /author/template/ | 1 | 1 | 0.3% |
| /category/case | 1 | 0 | 0.3% |
| /contact-confirm/ | 1 | 1 | 0.3% |
| /contact-thanks/ | 1 | 1 | 0.3% |
| /pediatric-dentistry/ | 1 | 1 | 0.3% |
| /privacy-policy/ | 1 | 1 | 0.3% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認することができます。
合計セッション数
276
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 184 | 97 | 66.7% |
| 💻 desktop | 91 | 87 | 33.0% |
| 📟 tablet | 1 | 1 | 0.4% |
💬分析コメント
通常は全体アクセス数に対し、0.2%~0.4%のクリック率です。 1000件にアクセスに対し、2件が通常のクリック数です。
自社MEOツールを導入し、上位表示をされているお客様もいますので お気軽にご相談ください。 ・アクセス数 2025.11:301件→2025.12:275件 ・問い合わせボタンクリック数 2025.11:1件→2025.12:0件 ・実際の問い合わせ数 2025.11:N/A→2025.12:N/A ▼ボタンクリック率 ・アクセスからの予約ボタンクリック率 2025.11:0.33%→2025.12:0% ・予約ボタンクリックから実予約率 025.11:N/A→2025.12:N/A ・アクセスからの実予約率 025.11:N/A→2025.12:N/A