青春カンパニー|2025年10月分析レポート
Sessions
453
Users
346
PageViews
794
SC Clicks
129
SC Impressions
1,885
Avg CTR
6.84%
Avg Position
18.43
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 3,010 | 1,646 | 0 |
| page_view | 794 | 340 | 0 |
| TOP | 740 | 332 | 0 |
| user_engagement | 482 | 160 | 0 |
| session_start | 453 | 345 | 0 |
| first_visit | 319 | 319 | 0 |
| scroll | 160 | 100 | 0 |
| click | 20 | 19 | 0 |
| contact | 19 | 10 | 0 |
| form_start | 12 | 12 | 0 |
| footer_tel | 5 | 3 | 0 |
| file_download | 2 | 2 | 0 |
| footer_line | 2 | 2 | 0 |
| cta2_tel | 1 | 1 | 0 |
| header_insta | 1 | 1 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 青春カンパニー | 75 | 140 | 53.57% | 1.06 |
| bisco | 1 | 3 | 33.33% | 7 |
| パン屋 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
| 彦根 リフォーム | 1 | 23 | 4.35% | 30.43 |
| 彦根パン | 1 | 2 | 50.00% | 60.5 |
| local guide program | 0 | 10 | 0.00% | 1 |
| remodeler | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| vico | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| エクステリア 滋賀県長浜市 | 0 | 21 | 0.00% | 68.81 |
| エクステリアコーディネーター | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| キッチン リノベーション 彦根 | 0 | 4 | 0.00% | 47.5 |
| キッチン リフォーム 彦根 | 0 | 9 | 0.00% | 45.22 |
| キッチン リフォーム 長浜 | 0 | 2 | 0.00% | 49 |
| グロッサリーストア | 0 | 1 | 0.00% | 12 |
| ココシエル 彦根市東沼波町 | 0 | 7 | 0.00% | 19.57 |
| シティライフ彦根 | 0 | 17 | 0.00% | 9.47 |
| トイレ リフォーム 彦根市 | 0 | 5 | 0.00% | 1 |
| バスコ | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| パン 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 19 |
| パン屋 彦根 | 0 | 6 | 0.00% | 32.5 |
| ビスコミニ | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| フル リノベーション 外観 | 0 | 1 | 0.00% | 33 |
| フルリノベ 外観 | 0 | 2 | 0.00% | 10.5 |
| リノベ 外観 | 0 | 18 | 0.00% | 10.56 |
| リノベーション | 0 | 3 | 0.00% | 9.67 |
| リノベーション 仕事の流れ | 0 | 1 | 0.00% | 22 |
| リノベーション 外装 | 0 | 12 | 0.00% | 25.83 |
| リノベーション 外観 | 0 | 101 | 0.00% | 9.53 |
| リノベーション 外観 おしゃれ | 0 | 25 | 0.00% | 12.28 |
| リノベーション 彦根 | 0 | 29 | 0.00% | 18.21 |
| リノベーション 彦根市 | 0 | 11 | 0.00% | 33.64 |
| リノベーション 戸建て 外観 | 0 | 13 | 0.00% | 14.92 |
| リノベーション 日光 | 0 | 2 | 0.00% | 46 |
| リノベーション 流れ | 0 | 25 | 0.00% | 76 |
| リノベーション 長浜 | 0 | 11 | 0.00% | 20.09 |
| リノベーション会社 | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| リノベーション外観 | 0 | 4 | 0.00% | 9.75 |
| リフォーム | 0 | 2 | 0.00% | 9 |
| リフォーム 住宅 外観 | 0 | 15 | 0.00% | 13.4 |
| リフォーム 外観 | 0 | 22 | 0.00% | 15.86 |
| リフォーム 彦根 | 0 | 19 | 0.00% | 24.16 |
| リフォーム 彦根市 | 0 | 14 | 0.00% | 33.5 |
| リフォーム外観 | 0 | 45 | 0.00% | 16.22 |
| 一戸建て リノベーション 外観 | 0 | 15 | 0.00% | 15.67 |
| 内装 リノベーション 長浜市 | 0 | 5 | 0.00% | 28.6 |
| 増築 業者 | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| 外構 彦根市 | 0 | 18 | 0.00% | 19.83 |
| 外構 東近江市 | 0 | 1 | 0.00% | 97 |
| 外構 長浜市 | 0 | 9 | 0.00% | 26 |
| 外構工事 滋賀県長浜市 | 0 | 27 | 0.00% | 62.59 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://seishun-company.co.jp/ | 91 | 1,013 | 8.98% | 14.18 |
| https://seishun-company.co.jp/staff/ | 31 | 318 | 9.75% | 3.5 |
| https://seishun-company.co.jp/contact/ | 5 | 292 | 1.71% | 3.17 |
| https://seishun-company.co.jp/286/ | 2 | 503 | 0.40% | 13.56 |
| https://seishun-company.co.jp/blog/ | 2 | 98 | 2.04% | 5.83 |
| https://seishun-company.co.jp/category/blog/ | 2 | 123 | 1.63% | 1.35 |
| https://seishun-company.co.jp/service03/ | 2 | 173 | 1.16% | 9.56 |
| https://seishun-company.co.jp/100/ | 1 | 13 | 7.69% | 19.77 |
| https://seishun-company.co.jp/96/ | 1 | 45 | 2.22% | 34.8 |
| https://seishun-company.co.jp/contact-confirm/ | 1 | 78 | 1.28% | 1.6 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-286/ | 1 | 18 | 5.56% | 9.39 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-292/ | 1 | 22 | 4.55% | 17.18 |
| https://seishun-company.co.jp/178/ | 0 | 20 | 0.00% | 34.6 |
| https://seishun-company.co.jp/194/ | 0 | 7 | 0.00% | 28.43 |
| https://seishun-company.co.jp/212/ | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://seishun-company.co.jp/226/ | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| https://seishun-company.co.jp/244/ | 0 | 1 | 0.00% | 49 |
| https://seishun-company.co.jp/255/ | 0 | 1 | 0.00% | 14 |
| https://seishun-company.co.jp/287/ | 0 | 42 | 0.00% | 50.52 |
| https://seishun-company.co.jp/95/ | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://seishun-company.co.jp/97/ | 0 | 3 | 0.00% | 10.33 |
| https://seishun-company.co.jp/98/ | 0 | 7 | 0.00% | 33.29 |
| https://seishun-company.co.jp/99/ | 0 | 3 | 0.00% | 34 |
| https://seishun-company.co.jp/category/case/ | 0 | 44 | 0.00% | 1.32 |
| https://seishun-company.co.jp/category/estate/ | 0 | 61 | 0.00% | 1.72 |
| https://seishun-company.co.jp/category/exterior/ | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| https://seishun-company.co.jp/category/news/ | 0 | 109 | 0.00% | 2 |
| https://seishun-company.co.jp/category/renovation/ | 0 | 30 | 0.00% | 33.23 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-290/ | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-291/ | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-377/ | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-77/ | 0 | 6 | 0.00% | 1 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-461/ | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://seishun-company.co.jp/privacy-policy/ | 0 | 108 | 0.00% | 6.44 |
| https://seishun-company.co.jp/service01/ | 0 | 142 | 0.00% | 6.83 |
| https://seishun-company.co.jp/service02/ | 0 | 153 | 0.00% | 41.39 |
| https://seishun-company.co.jp/wp-content/uploads/202... | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 226 | 60.62% |
| ● Direct | 169 | 29.59% |
| ● Organic Social | 42 | 73.81% |
| ● Referral | 16 | 68.75% |
| ● Unassigned | 1 | 0.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
129
合計表示回数
1,885
平均CTR
6.84%
平均掲載順位
18.43
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
453
→
ステップ +1
ページ タイトルとスクリーン...
彦根・長浜・東近江であなたの想いを形...
384
スタッフ一覧 - 彦根・長浜・東近江...
85
→
ステップ +2
ページ タイトルとスクリーン...
お問い合わせ - 彦根・長浜・東近江...
40
ブログ - 彦根・長浜・東近江であな...
37
→
ステップ +3
ページ タイトルとスクリーン...
エクステリア - 彦根・長浜・東近江...
19
ページが見つかりませんでした | 彦...
19
お問い合わせ確認 - 彦根・長浜・東...
17
リノベーション - 彦根・長浜・東近...
17
不動産 - 彦根・長浜・東近江であな...
15
施工実績 - 彦根・長浜・東近江であ...
13
他 10 個
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 320 | 384 | 45.8% |
| /staff/ | 79 | 85 | 11.3% |
| /contact/ | 35 | 40 | 5.0% |
| /blog/ | 30 | 34 | 4.3% |
| /contact-confirm/ | 16 | 17 | 2.3% |
| /service02/ | 14 | 15 | 2.0% |
| /service01/ | 13 | 14 | 1.9% |
| /service03/ | 13 | 11 | 1.9% |
| /category/case/ | 12 | 13 | 1.7% |
| /194/ | 10 | 12 | 1.4% |
| /blog/page/2/ | 10 | 11 | 1.4% |
| /100/ | 9 | 9 | 1.3% |
| /212/ | 9 | 10 | 1.3% |
| /contact-thanks/ | 9 | 9 | 1.3% |
| /161/ | 8 | 9 | 1.1% |
| /178/ | 8 | 9 | 1.1% |
| /226/ | 8 | 9 | 1.1% |
| /244/ | 8 | 8 | 1.1% |
| /255/ | 8 | 8 | 1.1% |
| /96/ | 8 | 11 | 1.1% |
| /286/ | 6 | 5 | 0.9% |
| /97/ | 6 | 6 | 0.9% |
| /98/ | 5 | 5 | 0.7% |
| /99/ | 5 | 5 | 0.7% |
| /category/case/page/2/ | 5 | 6 | 0.7% |
| /287/ | 4 | 3 | 0.6% |
| /category/estate/ | 4 | 4 | 0.6% |
| /category/exterior/ | 4 | 4 | 0.6% |
| /house/house-292/ | 4 | 6 | 0.6% |
| /256/ | 3 | 4 | 0.4% |
| /95/ | 3 | 3 | 0.4% |
| /category/blog/ | 3 | 3 | 0.4% |
| /category/renovation/ | 3 | 3 | 0.4% |
| /company | 3 | 2 | 0.4% |
| /94/ | 2 | 2 | 0.3% |
| /privacy-policy/ | 2 | 2 | 0.3% |
| /seisyun-company/ | 2 | 2 | 0.3% |
| /bisco/ | 1 | 2 | 0.1% |
| /category/news/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /cloudsecurewp_404 | 1 | 1 | 0.1% |
| /company/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /house/house-286/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /page/2/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /sinme/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /] | 1 | 3 | 0.1% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
453
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 237 | 158 | 52.3% |
| 💻 desktop | 213 | 186 | 47.0% |
| 📟 tablet | 3 | 3 | 0.7% |