青春カンパニー|2025年10月分析レポート

Sessions
453
Users
346
PageViews
794
SC Clicks
129
SC Impressions
1,885
Avg CTR
6.84%
Avg Position
18.43

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 3,010 1,646 0
794 340 0
740 332 0
482 160 0
453 345 0
319 319 0
160 100 0
20 19 0
19 10 0
12 12 0
5 3 0
2 2 0
2 2 0
1 1 0
1 1 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
75 140 53.57% 1.06
1 3 33.33% 7
1 1 100.00% 1
1 23 4.35% 30.43
1 2 50.00% 60.5
0 10 0.00% 1
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 11
0 21 0.00% 68.81
0 1 0.00% 1
0 4 0.00% 47.5
0 9 0.00% 45.22
0 2 0.00% 49
0 1 0.00% 12
0 7 0.00% 19.57
0 17 0.00% 9.47
0 5 0.00% 1
0 1 0.00% 2
0 1 0.00% 19
0 6 0.00% 32.5
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 33
0 2 0.00% 10.5
0 18 0.00% 10.56
0 3 0.00% 9.67
0 1 0.00% 22
0 12 0.00% 25.83
0 101 0.00% 9.53
0 25 0.00% 12.28
0 29 0.00% 18.21
0 11 0.00% 33.64
0 13 0.00% 14.92
0 2 0.00% 46
0 25 0.00% 76
0 11 0.00% 20.09
0 1 0.00% 8
0 4 0.00% 9.75
0 2 0.00% 9
0 15 0.00% 13.4
0 22 0.00% 15.86
0 19 0.00% 24.16
0 14 0.00% 33.5
0 45 0.00% 16.22
0 15 0.00% 15.67
0 5 0.00% 28.6
0 1 0.00% 8
0 18 0.00% 19.83
0 1 0.00% 97
0 9 0.00% 26
0 27 0.00% 62.59

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
91 1,013 8.98% 14.18
31 318 9.75% 3.5
5 292 1.71% 3.17
2 503 0.40% 13.56
2 98 2.04% 5.83
2 123 1.63% 1.35
2 173 1.16% 9.56
1 13 7.69% 19.77
1 45 2.22% 34.8
1 78 1.28% 1.6
1 18 5.56% 9.39
1 22 4.55% 17.18
0 20 0.00% 34.6
0 7 0.00% 28.43
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 3
0 1 0.00% 49
0 1 0.00% 14
0 42 0.00% 50.52
0 1 0.00% 8
0 3 0.00% 10.33
0 7 0.00% 33.29
0 3 0.00% 34
0 44 0.00% 1.32
0 61 0.00% 1.72
0 1 0.00% 2
0 109 0.00% 2
0 30 0.00% 33.23
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 11
0 6 0.00% 1
0 1 0.00% 11
0 108 0.00% 6.44
0 142 0.00% 6.83
0 153 0.00% 41.39
0 1 0.00% 11

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 226 60.62%
Direct 169 29.59%
Organic Social 42 73.81%
Referral 16 68.75%
Unassigned 1 0.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
129
合計表示回数
1,885
平均CTR
6.84%
平均掲載順位
18.43

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点 ✏️
イベント名
session_start
453
ステップ +1 ✏️
ページ タイトルとスクリーン...
彦根・長浜・東近江であなたの想いを形...
384
スタッフ一覧 - 彦根・長浜・東近江...
85
ステップ +2 ✏️
ページ タイトルとスクリーン...
お問い合わせ - 彦根・長浜・東近江...
40
ブログ - 彦根・長浜・東近江であな...
37
ステップ +3 ✏️
ページ タイトルとスクリーン...
エクステリア - 彦根・長浜・東近江...
19
ページが見つかりませんでした | 彦...
19
お問い合わせ確認 - 彦根・長浜・東...
17
リノベーション - 彦根・長浜・東近...
17
不動産 - 彦根・長浜・東近江であな...
15
施工実績 - 彦根・長浜・東近江であ...
13
他 10 個

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
320 384 45.8%
79 85 11.3%
35 40 5.0%
30 34 4.3%
16 17 2.3%
14 15 2.0%
13 14 1.9%
13 11 1.9%
12 13 1.7%
10 12 1.4%
10 11 1.4%
9 9 1.3%
9 10 1.3%
9 9 1.3%
8 9 1.1%
8 9 1.1%
8 9 1.1%
8 8 1.1%
8 8 1.1%
8 11 1.1%
6 5 0.9%
6 6 0.9%
5 5 0.7%
5 5 0.7%
5 6 0.7%
4 3 0.6%
4 4 0.6%
4 4 0.6%
4 6 0.6%
3 4 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
3 2 0.4%
2 2 0.3%
2 2 0.3%
2 2 0.3%
1 2 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 1 0.1%
1 3 0.1%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
453
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 237 158 52.3%
💻 desktop 213 186 47.0%
📟 tablet 3 3 0.7%