青春カンパニー|2025年12月分析レポート
ブログ記事投稿 月2記事MEO未導入
Sessions
386
Users
312
PageViews
854
SC Clicks
101
SC Impressions
3,319
Avg CTR
3.04%
Avg Position
14.43
Aイベント数
└予約ボタン、電話番号CTAタップ数 ホームページ上に予約ボタンや電話番号他サイトへのリンクを設置している場合。 OO_tapというイベントを作成します。 これにより、ホームページ上でどれだけクリックされたか計測しています。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 3,191 | 1,540 | 0 |
| page_view | 854 | 309 | 0 |
| TOP | 800 | 299 | 0 |
| user_engagement | 589 | 165 | 0 |
| session_start | 385 | 312 | 0 |
| first_visit | 294 | 293 | 0 |
| scroll | 184 | 101 | 0 |
| contact | 30 | 16 | 0 |
| form_start | 25 | 23 | 0 |
| click | 20 | 15 | 0 |
| cta2_tel | 3 | 1 | 0 |
| footer_line | 2 | 2 | 0 |
| top_tel1 | 2 | 1 | 0 |
| file_download | 1 | 1 | 0 |
| footer_tel | 1 | 1 | 0 |
| header_line | 1 | 1 | 0 |
B流入キーワード
どのような検索ワードでHPが見られいるのか、 検索ワードに対してのクリック数と表示回数の一覧です。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 青春カンパニー | 42 | 88 | 47.73% | 1.01 |
| リフォーム 外観 | 1 | 87 | 1.15% | 7.28 |
| 彦根 リフォーム | 1 | 41 | 2.44% | 8.98 |
| 彦根市 外壁塗装 | 1 | 6 | 16.67% | 7.33 |
| 株式会社青春 | 1 | 2 | 50.00% | 2 |
| 設備屋さん | 1 | 3 | 33.33% | 14.33 |
| bis | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| bisco | 0 | 2 | 0.00% | 1 |
| おしゃれリフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 78 |
| お風呂 リフォーム | 0 | 2 | 0.00% | 1 |
| お風呂リフォーム | 0 | 13 | 0.00% | 4.23 |
| お風呂リフォーム 安い | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| お風呂リフォーム何日かかる | 0 | 9 | 0.00% | 4.33 |
| お風呂内窓 | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| エクステリア 滋賀県長浜市 | 0 | 18 | 0.00% | 64.72 |
| エコキュート修理 | 0 | 1 | 0.00% | 13 |
| キッチン リノベーション 彦根 | 0 | 4 | 0.00% | 47.25 |
| キッチン リフォーム 彦根 | 0 | 17 | 0.00% | 36.29 |
| キッチン リフォーム 長浜 | 0 | 1 | 0.00% | 50 |
| キッチンリフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| クローゼット リノベーション | 0 | 15 | 0.00% | 33.67 |
| クローゼット リフォーム 会社 | 0 | 26 | 0.00% | 41.15 |
| クローゼットリフォーム業者 | 0 | 2 | 0.00% | 1 |
| グローサリー | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| トイレ リノベーション 彦根市 | 0 | 1 | 0.00% | 13 |
| トイレ リフォーム 彦根市 | 0 | 5 | 0.00% | 10.8 |
| トイレつまり 業者 彦根市 | 0 | 7 | 0.00% | 5 |
| トイレリフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 13 |
| バカスコ 販売店 | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| バスコ | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| パン屋 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| パン屋 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 43 |
| パン屋 近く | 0 | 1 | 0.00% | 27 |
| ビスコ | 0 | 2 | 0.00% | 4 |
| フル リノベーション 外観 | 0 | 12 | 0.00% | 35.75 |
| マンション トイレ交換 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| マンション リノベーション 外観 | 0 | 10 | 0.00% | 87.1 |
| マンション 屋根工事 滋賀 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| マンション修繕 | 0 | 1 | 0.00% | 13 |
| リノベ 外観 | 0 | 30 | 0.00% | 7.9 |
| リノベーション | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| リノベーション 一戸建て 外観 | 0 | 19 | 0.00% | 9.58 |
| リノベーション 仕事の流れ | 0 | 32 | 0.00% | 16.88 |
| リノベーション 外装 | 0 | 24 | 0.00% | 10.08 |
| リノベーション 外観 | 0 | 179 | 0.00% | 11.7 |
| リノベーション 外観 おしゃれ | 0 | 41 | 0.00% | 7.41 |
| リノベーション 彦根 | 0 | 39 | 0.00% | 19.85 |
| リノベーション 彦根市 | 0 | 45 | 0.00% | 22.22 |
| リノベーション 戸建て 外観 | 0 | 21 | 0.00% | 7.33 |
| リノベーション 方法 | 0 | 3 | 0.00% | 26 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://seishun-company.co.jp/ | 70 | 1,457 | 4.80% | 10.5 |
| https://seishun-company.co.jp/staff/ | 22 | 294 | 7.48% | 4.27 |
| https://seishun-company.co.jp/286/ | 4 | 1,084 | 0.37% | 13.3 |
| https://seishun-company.co.jp/service03/ | 3 | 165 | 1.82% | 6.91 |
| https://seishun-company.co.jp/contact/ | 2 | 253 | 0.79% | 5.34 |
| https://seishun-company.co.jp/314/ | 1 | 12 | 8.33% | 10.83 |
| https://seishun-company.co.jp/321/ | 1 | 60 | 1.67% | 10.28 |
| https://seishun-company.co.jp/322/ | 1 | 49 | 2.04% | 10.73 |
| https://seishun-company.co.jp/95/ | 1 | 1 | 100.00% | 5 |
| https://seishun-company.co.jp/99/ | 1 | 5 | 20.00% | 6.4 |
| https://seishun-company.co.jp/service01/ | 1 | 201 | 0.50% | 7.4 |
| https://seishun-company.co.jp/100/ | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://seishun-company.co.jp/194/ | 0 | 2 | 0.00% | 9 |
| https://seishun-company.co.jp/226/ | 0 | 12 | 0.00% | 21.67 |
| https://seishun-company.co.jp/255/ | 0 | 2 | 0.00% | 1 |
| https://seishun-company.co.jp/264/ | 0 | 76 | 0.00% | 13.79 |
| https://seishun-company.co.jp/276/ | 0 | 4 | 0.00% | 43.5 |
| https://seishun-company.co.jp/287/ | 0 | 58 | 0.00% | 32.47 |
| https://seishun-company.co.jp/307/ | 0 | 25 | 0.00% | 17.96 |
| https://seishun-company.co.jp/308/ | 0 | 65 | 0.00% | 29.85 |
| https://seishun-company.co.jp/315/ | 0 | 6 | 0.00% | 4.33 |
| https://seishun-company.co.jp/348/ | 0 | 4 | 0.00% | 6.75 |
| https://seishun-company.co.jp/96/ | 0 | 143 | 0.00% | 11.8 |
| https://seishun-company.co.jp/98/ | 0 | 9 | 0.00% | 28.78 |
| https://seishun-company.co.jp/blog/ | 0 | 9 | 0.00% | 1.56 |
| https://seishun-company.co.jp/category/blog/ | 0 | 78 | 0.00% | 4.56 |
| https://seishun-company.co.jp/category/case/ | 0 | 9 | 0.00% | 3.11 |
| https://seishun-company.co.jp/category/estate/ | 0 | 37 | 0.00% | 3.24 |
| https://seishun-company.co.jp/category/exterior/ | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://seishun-company.co.jp/category/news/ | 0 | 12 | 0.00% | 3.67 |
| https://seishun-company.co.jp/category/renovation/ | 0 | 64 | 0.00% | 34.47 |
| https://seishun-company.co.jp/contact-confirm/ | 0 | 59 | 0.00% | 1.22 |
| https://seishun-company.co.jp/contact-thanks/ | 0 | 2 | 0.00% | 60 |
| https://seishun-company.co.jp/privacy-policy/ | 0 | 116 | 0.00% | 7.45 |
| https://seishun-company.co.jp/service02/ | 0 | 170 | 0.00% | 28.59 |
| https://seishun-company.co.jp/wp-admin/* | 0 | 1 | 0.00% | 98 |
| https://seishun-company.co.jp/wp-content/uploads/202... | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://seishun-company.co.jp/wp-content/uploads/202... | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 175 | 74.29% |
| ● Direct | 168 | 33.33% |
| ● Organic Social | 38 | 84.21% |
| ● Referral | 4 | 100.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
101
合計表示回数
3,319
平均CTR
3.04%
平均掲載順位
14.43
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどう言う流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
386
→
ステップ +1
ページ タイトルとスクリーン...
彦根・長浜・東近江であなたの想いを形...
347
→
ステップ +2
ページ タイトルとスクリーン...
スタッフ一覧 - 彦根・長浜・東近江...
67
お問い合わせ - 彦根・長浜・東近江...
45
ブログ - 彦根・長浜・東近江であな...
39
施工実績 - 彦根・長浜・東近江であ...
35
リノベーション - 彦根・長浜・東近...
33
不動産 - 彦根・長浜・東近江であな...
21
他 2 個
→
ステップ +3
ページ タイトルとスクリーン...
施工実績 - 彦根・長浜・東近江であ...
14
お問い合わせ完了 - 彦根・長浜・東...
12
マンションリノベ vo.4 - 彦...
12
株式会社青春カンパニーが叶える、滋賀...
12
ページが見つかりませんでした | 彦...
11
マンションリノベ vo.5 - 彦...
11
他 5 個
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 277 | 347 | 36.8% |
| /staff/ | 64 | 67 | 8.5% |
| /contact/ | 43 | 45 | 5.7% |
| /blog/ | 29 | 35 | 3.9% |
| /service01/ | 28 | 29 | 3.7% |
| /category/case/ | 24 | 35 | 3.2% |
| /contact-confirm/ | 20 | 20 | 2.7% |
| /contact-thanks/ | 13 | 12 | 1.7% |
| /service02/ | 13 | 14 | 1.7% |
| /212/ | 12 | 12 | 1.6% |
| /category/case/page/2/ | 12 | 14 | 1.6% |
| /service03/ | 12 | 14 | 1.6% |
| /315/ | 11 | 12 | 1.5% |
| /226/ | 10 | 11 | 1.3% |
| /244/ | 10 | 11 | 1.3% |
| /98/ | 10 | 9 | 1.3% |
| /348/ | 9 | 10 | 1.2% |
| /95/ | 9 | 8 | 1.2% |
| /97/ | 9 | 10 | 1.2% |
| /100/ | 8 | 8 | 1.1% |
| /194/ | 8 | 9 | 1.1% |
| /161/ | 7 | 7 | 0.9% |
| /178/ | 7 | 7 | 0.9% |
| /286/ | 7 | 7 | 0.9% |
| /blog/page/2/ | 7 | 7 | 0.9% |
| /category/estate/ | 7 | 7 | 0.9% |
| /255/ | 6 | 6 | 0.8% |
| /314/ | 6 | 6 | 0.8% |
| /category/exterior/ | 6 | 6 | 0.8% |
| /307/ | 5 | 5 | 0.7% |
| /308/ | 5 | 4 | 0.7% |
| /96/ | 5 | 5 | 0.7% |
| /99/ | 5 | 5 | 0.7% |
| /blog/page/3/ | 5 | 5 | 0.7% |
| /256/ | 4 | 4 | 0.5% |
| /category/blog/ | 4 | 4 | 0.5% |
| /category/renovation/ | 4 | 4 | 0.5% |
| /house/house-290 | 4 | 4 | 0.5% |
| /privacy-policy/ | 4 | 4 | 0.5% |
| /264/ | 3 | 3 | 0.4% |
| /321/ | 3 | 3 | 0.4% |
| /94/ | 3 | 3 | 0.4% |
| /category/news/ | 3 | 3 | 0.4% |
| /cloudsecurewp_404 | 3 | 5 | 0.4% |
| /276/ | 2 | 2 | 0.3% |
| /287/ | 2 | 2 | 0.3% |
| /322/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /company | 1 | 1 | 0.1% |
| /company/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /page/2/ | 1 | 1 | 0.1% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認することができます。
合計セッション数
386
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 196 | 170 | 50.8% |
| 📱 mobile | 189 | 142 | 49.0% |
| 📟 tablet | 1 | 1 | 0.3% |
💬分析コメント
通常は全体アクセス数に対し、0.2%~0.4%のクリック率です。 1000件にアクセスに対し、2件が通常のクリック数です。
自社MEOツールを導入し、上位表示をされているお客様もいますので お気軽にご相談ください。 ・アクセス数 2025.11:369件→2025.12:386件 ・問い合わせボタンクリック数 2025.11:28件→2025.12:30件 ・実際の問い合わせ数 2025.11:N/A→2025.12:N/A ▼ボタンクリック率 ・アクセスからの予約ボタンクリック率 2025.11:7.58%→2025.12:7.77% ・予約ボタンクリックから実予約率 2025.11:N/A→2025.12:N/A ・アクセスからの実予約率 2025.11:N/A→2025.12:N/A