TIC HOME|2025年10月分析レポート

Sessions
86
Users
56
PageViews
192
SC Clicks
24
SC Impressions
959
Avg CTR
2.50%
Avg Position
27.31

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 546 244 0
192 56 0
147 41 0
86 56 0
50 50 0
33 20 0
14 5 0
10 6 0
8 4 0
3 3 0
2 2 0
1 1 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
1 18 5.56% 5.22
1 3 33.33% 1.33
0 6 0.00% 1
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 80
0 3 0.00% 5.33
0 4 0.00% 19
0 23 0.00% 15.04
0 8 0.00% 28.5
0 2 0.00% 44.5
0 27 0.00% 26.89
0 10 0.00% 39.9
0 1 0.00% 107
0 1 0.00% 46
0 1 0.00% 48
0 1 0.00% 75
0 1 0.00% 50
0 55 0.00% 64.35
0 15 0.00% 32.47
0 3 0.00% 72
0 2 0.00% 34
0 1 0.00% 49
0 5 0.00% 57.2
0 1 0.00% 68
0 6 0.00% 38.33
0 2 0.00% 45.5
0 8 0.00% 60.63
0 1 0.00% 1
0 3 0.00% 89
0 1 0.00% 48
0 3 0.00% 43
0 1 0.00% 63
0 5 0.00% 83.8
0 1 0.00% 50
0 10 0.00% 22.6
0 8 0.00% 30.38
0 1 0.00% 50
0 3 0.00% 30
0 2 0.00% 59.5
0 4 0.00% 22.5
0 2 0.00% 25
0 2 0.00% 42
0 1 0.00% 20
0 4 0.00% 58
0 2 0.00% 22.5
0 19 0.00% 20.26
0 24 0.00% 34.17
0 58 0.00% 20.88
0 22 0.00% 22.64
0 3 0.00% 19.33

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
15 394 3.81% 29.62
3 45 6.67% 8.87
1 48 2.08% 4.04
1 7 14.29% 18.43
1 23 4.35% 22.09
1 41 2.44% 10.05
1 10 10.00% 11.5
1 61 1.64% 28.07
0 1 0.00% 37
0 2 0.00% 5
0 1 0.00% 7
0 41 0.00% 34.49
0 2 0.00% 11
0 4 0.00% 4.75
0 6 0.00% 27.33
0 6 0.00% 20.67
0 11 0.00% 17.18
0 3 0.00% 5.33
0 1 0.00% 2
0 14 0.00% 3.57
0 2 0.00% 5
0 7 0.00% 33.29
0 4 0.00% 9
0 2 0.00% 28.5
0 1 0.00% 10
0 19 0.00% 12.74
0 7 0.00% 47.71
0 2 0.00% 7.5
0 4 0.00% 17.5
0 3 0.00% 60.33
0 8 0.00% 8.88
0 4 0.00% 30
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 12
0 33 0.00% 20.7
0 46 0.00% 31.11
0 2 0.00% 6.5
0 5 0.00% 8
0 1 0.00% 6
0 2 0.00% 13
0 1 0.00% 1
0 3 0.00% 2
0 1 0.00% 2
0 8 0.00% 14
0 23 0.00% 3.48
0 14 0.00% 8.43
0 37 0.00% 14.84
0 21 0.00% 14.9
0 2 0.00% 18.5
0 25 0.00% 35.8

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 51 58.82%
Direct 30 56.67%
Referral 5 80.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
24
合計表示回数
959
平均CTR
2.50%
平均掲載順位
27.31

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点 ✏️
イベント名
session_start
86
ステップ +1 ✏️
ページ タイトルとスクリーン...
株式会社TIC HOME|山梨で外壁...
86
お問い合わせ - 株式会社TIC H...
24
ページが見つかりませんでした – 株...
19
ステップ +2 ✏️
ページ タイトルとスクリーン...
施工実績 - 株式会社TIC HOM...
9
お問い合わせ確認 - 株式会社TIC...
8
お問い合わせ完了 - 株式会社TIC...
5
ステップ +3 ✏️
ページ タイトルとスクリーン...
お知らせ - 株式会社TIC HOM...
4
南アルプス市のお宅にてベランダFRP...
4
その他リフォーム - 株式会社TIC...
3
折半屋根のシーリング防水工事 - 株...
3
お知らせ - 株式会社TIC HOM...
2
屋根塗装で後悔しない!TIC HOM...
2
他 8 個

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
68 86 44.7%
11 24 7.2%
6 9 3.9%
6 8 3.9%
5 5 3.3%
4 3 2.6%
4 4 2.6%
3 4 2.0%
2 2 1.3%
2 2 1.3%
2 2 1.3%
2 2 1.3%
2 1 1.3%
2 2 1.3%
2 1 1.3%
2 3 1.3%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 4 0.7%
1 3 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%
1 1 0.7%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
86
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
💻 desktop 50 33 58.1%
📱 mobile 35 22 40.7%
📟 tablet 1 1 1.2%