Wealth|2025年6月分析レポート
Sessions
99
Users
82
PageViews
150
SC Clicks
19
SC Impressions
640
Avg CTR
2.97%
Avg Position
11.14
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 472 | 329 | 0 |
| page_view | 150 | 82 | 0 |
| session_start | 99 | 82 | 0 |
| user_engagement | 83 | 38 | 0 |
| first_visit | 79 | 79 | 0 |
| scroll | 24 | 20 | 0 |
| click | 17 | 13 | 0 |
| p-bottom-contact5_hpb | 6 | 6 | 0 |
| p-bottom-contact5_instagram | 5 | 3 | 0 |
| baner_hpb | 4 | 3 | 0 |
| baner_tel | 3 | 1 | 0 |
| fvBaner_instagram | 2 | 2 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄 縮毛矯正 | 2 | 14 | 14.29% | 10.14 |
| 髪質改善 沖縄 | 2 | 22 | 9.09% | 4.64 |
| 傷まない縮毛矯正 | 1 | 5 | 20.00% | 4 |
| 沖縄 縮毛矯正 上手い | 1 | 1 | 100.00% | 77 |
| 那覇市 縮毛矯正 安い | 1 | 1 | 100.00% | 3 |
| 那覇市 髪質改善 | 1 | 12 | 8.33% | 4.67 |
| white美容室 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| アンドウェル 商品 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| ウェルス | 0 | 7 | 0.00% | 4.43 |
| ウェルスナビ 口コミ | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| ウェルスナビ 評判 | 0 | 14 | 0.00% | 6.5 |
| ウェルスナビ評判 | 0 | 2 | 0.00% | 6 |
| ウェルフォース | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| ウェルブ 美容院 | 0 | 2 | 0.00% | 7 |
| ウエルス | 0 | 3 | 0.00% | 2 |
| サロン専売品 販売店 | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| トリートメント 美容院 | 0 | 1 | 0.00% | 36 |
| トリートメント 高級 | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| ノンジアミンカラー 美容室 沖縄 | 0 | 1 | 0.00% | 35 |
| パーソナルビューティー ウェルス 美容室 那覇市松島 | 0 | 14 | 0.00% | 8.07 |
| ビューティーウェルエキスポ | 0 | 19 | 0.00% | 11.16 |
| ホットペッパー | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| ホットペッパー ビューティー 美容院 | 0 | 3 | 0.00% | 14.67 |
| ホットペッパー 美容室 | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| ホットペッパービューティー | 0 | 7 | 0.00% | 7.29 |
| モロッカンオイル 沖縄 | 0 | 1 | 0.00% | 30 |
| 失敗しない美容室 | 0 | 1 | 0.00% | 86 |
| 沖縄 縮毛矯正 メンズ | 0 | 1 | 0.00% | 35 |
| 沖縄 縮毛矯正 上手 | 0 | 2 | 0.00% | 15.5 |
| 沖縄 縮毛矯正専門店 | 0 | 3 | 0.00% | 18.67 |
| 沖縄 美容室 女性スタッフのみ | 0 | 2 | 0.00% | 53 |
| 沖縄 美容室 隠れ家 | 0 | 1 | 0.00% | 94 |
| 沖縄 美容院 縮毛矯正 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| 沖縄 髪質改善 | 0 | 10 | 0.00% | 5.6 |
| 沖縄 髪質改善 おすすめ | 0 | 5 | 0.00% | 4 |
| 沖縄 髪質改善トリートメント | 0 | 10 | 0.00% | 5.9 |
| 沖縄美容室 | 0 | 1 | 0.00% | 97 |
| 沖縄髪質改善 | 0 | 5 | 0.00% | 6.2 |
| 浦添市 縮毛矯正 | 0 | 1 | 0.00% | 40 |
| 真嘉比 美容室 | 0 | 2 | 0.00% | 28.5 |
| 真嘉比美容室 | 0 | 2 | 0.00% | 27 |
| 縮毛矯正 | 0 | 5 | 0.00% | 9.6 |
| 縮毛矯正 専門店 | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| 縮毛矯正 沖縄 | 0 | 17 | 0.00% | 6.94 |
| 縮毛矯正 美容院 沖縄 | 0 | 4 | 0.00% | 1 |
| 縮毛矯正 那覇 | 0 | 13 | 0.00% | 8.15 |
| 縮毛矯正専門 | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| 縮毛矯正専門店 | 0 | 2 | 0.00% | 3 |
| 縮毛矯正沖縄 | 0 | 1 | 0.00% | 14 |
| 美容室 | 0 | 2 | 0.00% | 28 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://wealth-hair-zamami.com/ | 19 | 638 | 2.98% | 11.21 |
| https://wealth-hair-zamami.com/faq/ | 0 | 14 | 0.00% | 6 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 55 | 50.91% |
| ● Organic Search | 33 | 57.58% |
| ● Referral | 10 | 80.00% |
| ● Organic Social | 1 | 0.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
19
合計表示回数
640
平均CTR
2.97%
平均掲載順位
11.14
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
99
→
流入元
リファラー
(direct)
53 (45 users)
wealth-hair-zamami.com
51 (46 users)
Google
30 (26 users)
beauty.hotpepper.jp
9 (7 users)
Instagram
1 (1 users)
lqu.ciarustde.online
1 (1 users)
Yahoo
1 (1 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
95 (80 users)
/menu/
28 (24 users)
/category/style/
6 (6 users)
/contact/
4 (4 users)
/blog/
4 (4 users)
/197/
3 (3 users)
/164/
2 (2 users)
/137/
2 (2 users)
他 2 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 88 | 98 | 64.2% |
| /menu/ | 26 | 29 | 19.0% |
| /category/style/ | 6 | 6 | 4.4% |
| /blog/ | 4 | 4 | 2.9% |
| /contact/ | 4 | 4 | 2.9% |
| /197/ | 3 | 3 | 2.2% |
| /137/ | 2 | 2 | 1.5% |
| /164/ | 2 | 2 | 1.5% |
| /124/ | 1 | 1 | 0.7% |
| /154/ | 1 | 1 | 0.7% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
99
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 72 | 55 | 72.7% |
| 💻 desktop | 27 | 26 | 27.3% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.05:86件→2025.06:99件 ・SCクリック数 2025.05:22件→2025.06:19件 ・SC表示回数 2025.05:694件→2025.06:640件