Wealth|2025年9月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.08:155件→2025.09:294件 ・SCクリック数 2025.08:18件→2025.09:91件 ・SC表示回数 2025.08:658件→2025.09:3,305件

Sessions
294
Users
264
PageViews
438
SC Clicks
91
SC Impressions
3,305
Avg CTR
2.75%
Avg Position
13.48

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 1,384 1,041 0
473 264 0
298 264 0
262 258 0
219 142 0
47 36 0
43 36 0
25 25 0
9 9 0
3 3 0
3 2 0
1 1 0
1 1 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
3 9 33.33% 11.56
2 24 8.33% 10.46
2 22 9.09% 7.86
2 31 6.45% 9.16
1 15 6.67% 6.47
1 1 100.00% 30
1 1 100.00% 10
1 5 20.00% 9.8
1 1 100.00% 1
1 6 16.67% 12.5
1 5 20.00% 8.4
1 6 16.67% 10.83
1 50 2.00% 7.9
0 2 0.00% 10
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 14
0 1 0.00% 11
0 4 0.00% 28
0 3 0.00% 13
0 2 0.00% 11
0 1 0.00% 49
0 4 0.00% 37.25
0 1 0.00% 45
0 1 0.00% 46
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 13
0 1 0.00% 7
0 3 0.00% 25.33
0 1 0.00% 11
0 3 0.00% 10
0 2 0.00% 11.5
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 62
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 12
0 1 0.00% 25
0 1 0.00% 50
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 4
0 2 0.00% 38
0 6 0.00% 9.5
0 2 0.00% 10.5
0 2 0.00% 11
0 4 0.00% 50.5
0 1 0.00% 12
0 1 0.00% 76
0 1 0.00% 43
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 5
0 3 0.00% 32.33

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
46 1,008 4.56% 11.05
2 2 100.00% 10.5
2 3 66.67% 6
2 17 11.76% 8.76
1 3 33.33% 17.33
1 2 50.00% 19.5
1 1 100.00% 18
1 2 50.00% 14.5
1 1 100.00% 20
1 2 50.00% 4
1 2 50.00% 6.5
1 2 50.00% 13.5
1 2 50.00% 4.5
1 1 100.00% 27
1 2 50.00% 10
1 3 33.33% 6.67
1 3 33.33% 7
1 2 50.00% 38
1 5 20.00% 9.8
1 7 14.29% 1
1 2 50.00% 3
1 1 100.00% 19
1 2 50.00% 11.5
1 1 100.00% 24
1 1 100.00% 1
1 1 100.00% 10
1 2 50.00% 16
1 1 100.00% 1
1 3 33.33% 8.33
1 1 100.00% 4
1 1 100.00% 1
1 2 50.00% 8
1 2 50.00% 21
1 1 100.00% 12
1 1 100.00% 30
1 3 33.33% 23.67
1 4 25.00% 11
1 1 100.00% 17
1 3 33.33% 10.33
1 7 14.29% 12.71
1 2 50.00% 3
1 2 50.00% 6.5
1 2 50.00% 4
0 9 0.00% 4.67
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 17
0 2 0.00% 12.5
0 1 0.00% 22
0 1 0.00% 19
0 2 0.00% 9

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Direct 161 53.42%
Organic Search 120 41.67%
Referral 8 87.50%
Organic Social 5 80.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
91
合計表示回数
3,305
平均CTR
2.75%
平均掲載順位
13.48

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
294
流入元
リファラー
(direct)
189 (176 users)
Google
83 (79 users)
wealth-hair-zamami.com
80 (70 users)
Yahoo
32 (32 users)
com.google.android.googlequi...
11 (11 users)
Facebook
4 (4 users)
sl-station.spub.info
3 (3 users)
beauty.hotpepper.jp
2 (2 users)
他 2 件
遷移先ページ
ページパス
/
287 (262 users)
/menu/
23 (23 users)
/category/style/
4 (4 users)
/shopping/holds/2659764376.h...
4 (4 users)
/187/
3 (3 users)
/contact/
2 (2 users)
/shopping/switchfoot/2662209...
2 (1 users)
/shopping/weld/26632524294.h...
2 (2 users)
他 76 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
260 344 75.1%
23 24 6.6%
4 5 1.2%
4 4 1.2%
3 3 0.9%
2 2 0.6%
2 2 0.6%
2 2 0.6%
2 3 0.6%
2 2 0.6%
2 2 0.6%
2 2 0.6%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 2 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 2 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 3 0.3%
1 2 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
294
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 225 206 76.5%
💻 desktop 69 57 23.5%