横浜美建|2025年6月分析レポート
SC Clicks
19
SC Impressions
1,639
Avg CTR
1.16%
Avg Position
57.17
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| yanetosoukakaku | 0 | 1 | 0.00% | 52 |
| びけん | 0 | 2 | 0.00% | 4.5 |
| タイル 塗装 | 0 | 1 | 0.00% | 52 |
| タイルの上から塗装 外壁 | 0 | 2 | 0.00% | 68.5 |
| ビケン | 0 | 3 | 0.00% | 4 |
| フッ素塗装単価 | 0 | 1 | 0.00% | 69 |
| 一軒家 屋根 塗装 相場 | 0 | 1 | 0.00% | 70 |
| 塗装 横浜 | 0 | 35 | 0.00% | 88.77 |
| 塗装横浜 | 0 | 13 | 0.00% | 86.54 |
| 外壁 タイル 塗装 | 0 | 1 | 0.00% | 35 |
| 外壁塗装 神奈川県横浜市 | 0 | 3 | 0.00% | 99.67 |
| 屋根 の 塗り替え 相場 | 0 | 4 | 0.00% | 77.5 |
| 屋根 の 塗り替え 費用 | 0 | 17 | 0.00% | 71.59 |
| 屋根 の 塗装 料金 | 0 | 19 | 0.00% | 82.79 |
| 屋根 ペンキ塗り 相場 | 0 | 2 | 0.00% | 74.5 |
| 屋根 塗り替え 相場 | 0 | 14 | 0.00% | 82 |
| 屋根 塗り替え 費用 | 0 | 21 | 0.00% | 64.95 |
| 屋根 塗装 m2 単価 | 0 | 23 | 0.00% | 46.52 |
| 屋根 塗装 いくら | 0 | 33 | 0.00% | 61.55 |
| 屋根 塗装 の 値段 | 0 | 1 | 0.00% | 97 |
| 屋根 塗装 価格 | 0 | 13 | 0.00% | 58.38 |
| 屋根 塗装 値段 | 0 | 26 | 0.00% | 58.38 |
| 屋根 塗装 単価 | 0 | 49 | 0.00% | 49.22 |
| 屋根 塗装 平米 単価 | 0 | 75 | 0.00% | 55.15 |
| 屋根 塗装 料金 | 0 | 43 | 0.00% | 78.26 |
| 屋根 塗装 相場 | 0 | 211 | 0.00% | 55.46 |
| 屋根 塗装 費用 | 0 | 88 | 0.00% | 55.08 |
| 屋根 塗装 費用 相場 | 0 | 21 | 0.00% | 60.67 |
| 屋根のペンキ塗り 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 86 |
| 屋根の塗り替え費用 | 0 | 9 | 0.00% | 79 |
| 屋根の塗装 相場 | 0 | 6 | 0.00% | 75.83 |
| 屋根の塗装料金 | 0 | 4 | 0.00% | 91.25 |
| 屋根の塗装相場 | 0 | 1 | 0.00% | 75 |
| 屋根の塗装費用 | 0 | 13 | 0.00% | 80.23 |
| 屋根塗り替え 相場 | 0 | 2 | 0.00% | 80 |
| 屋根塗り替え費用 | 0 | 9 | 0.00% | 74 |
| 屋根塗装 m2 単価 | 0 | 1 | 0.00% | 45 |
| 屋根塗装 いくら | 0 | 2 | 0.00% | 60 |
| 屋根塗装 価格 | 0 | 3 | 0.00% | 57.67 |
| 屋根塗装 値段 | 0 | 21 | 0.00% | 66.57 |
| 屋根塗装 単価 | 0 | 4 | 0.00% | 49.25 |
| 屋根塗装 単価 相場 | 0 | 1 | 0.00% | 62 |
| 屋根塗装 料金 | 0 | 29 | 0.00% | 92.34 |
| 屋根塗装 横浜 | 0 | 44 | 0.00% | 83.41 |
| 屋根塗装 相場 | 0 | 76 | 0.00% | 55.55 |
| 屋根塗装 費用 | 0 | 67 | 0.00% | 54.82 |
| 屋根塗装 費用 相場 | 0 | 10 | 0.00% | 62.3 |
| 屋根塗装 金額 | 0 | 3 | 0.00% | 49 |
| 屋根塗装の相場 | 0 | 2 | 0.00% | 61.5 |
| 屋根塗装価格 | 0 | 3 | 0.00% | 51 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://yokohama-biken.com/ | 10 | 424 | 2.36% | 55.81 |
| https://yokohama-biken.com/tile-exterior-needs-paint... | 2 | 47 | 4.26% | 20.02 |
| https://yokohama-biken.com/category/%E3%83%96%E3%83%... | 1 | 15 | 6.67% | 1.47 |
| https://yokohama-biken.com/category/case/ | 1 | 5 | 20.00% | 54.4 |
| https://yokohama-biken.com/contact/ | 1 | 14 | 7.14% | 2.21 |
| https://yokohama-biken.com/find-out-the-unit-price-o... | 1 | 1,138 | 0.09% | 59.11 |
| https://yokohama-biken.com/news | 1 | 1 | 100.00% | 35 |
| https://yokohama-biken.com/privacy-policy/ | 1 | 4 | 25.00% | 3 |
| https://yokohama-biken.com/service01/ | 1 | 32 | 3.13% | 18.22 |
| https://yokohama-biken.com/black-exterior-painting-f... | 0 | 9 | 0.00% | 71 |
| https://yokohama-biken.com/category/case | 0 | 4 | 0.00% | 7.25 |
| https://yokohama-biken.com/contact-confirm/ | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| https://yokohama-biken.com/exterior-wall-painting-pr... | 0 | 13 | 0.00% | 20.54 |
| https://yokohama-biken.com/news/ | 0 | 8 | 0.00% | 1 |
| https://yokohama-biken.com/service02/ | 0 | 13 | 0.00% | 7.85 |
| https://yokohama-biken.com/undercoat-for-exterior-wa... | 0 | 5 | 0.00% | 1.4 |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
19
合計表示回数
1,639
平均CTR
1.16%
平均掲載順位
57.17