横浜美建|2025年8月分析レポート
SC Clicks
11
SC Impressions
1,172
Avg CTR
0.94%
Avg Position
50.36
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| シート防水 神奈川県横浜市 | 0 | 30 | 0.00% | 63.67 |
| タイル 塗り替え | 0 | 1 | 0.00% | 42 |
| タイル 塗装 | 0 | 5 | 0.00% | 65 |
| タイル 塗装 外壁 | 0 | 4 | 0.00% | 80.5 |
| タイル 外壁 塗装 | 0 | 4 | 0.00% | 42.75 |
| タイル 外壁塗装 | 0 | 4 | 0.00% | 61.5 |
| タイルに塗装できますか | 0 | 3 | 0.00% | 10 |
| タイルの上から塗装 外壁 | 0 | 2 | 0.00% | 36.5 |
| タイル塗装 外壁 | 0 | 1 | 0.00% | 79 |
| タイル外壁 塗装 | 0 | 1 | 0.00% | 74 |
| タイル外壁 後悔 | 0 | 1 | 0.00% | 47 |
| トタン 屋根 塗装 単価 | 0 | 3 | 0.00% | 95.67 |
| トタン屋根 塗装 単価 | 0 | 2 | 0.00% | 99.5 |
| トタン屋根塗装単価 | 0 | 1 | 0.00% | 102 |
| ポリウレア 屋根 価格 相場 | 0 | 4 | 0.00% | 40.25 |
| ポリウレア 屋根 金属 費用 | 0 | 4 | 0.00% | 29.5 |
| ポリウレア 防水 屋根 劣化 | 0 | 6 | 0.00% | 68.67 |
| 塗料 グレード 比較 | 0 | 1 | 0.00% | 57 |
| 塗装 防水 性 | 0 | 1 | 0.00% | 35 |
| 外壁 タイル 塗り替え | 0 | 4 | 0.00% | 54.75 |
| 外壁 タイル 塗装 | 0 | 41 | 0.00% | 63.17 |
| 外壁 塗装 タイル | 0 | 8 | 0.00% | 69.25 |
| 外壁タイル 塗装 | 0 | 11 | 0.00% | 65.18 |
| 外壁タイル塗装 | 0 | 1 | 0.00% | 67 |
| 外壁塗装 グレード | 0 | 2 | 0.00% | 79 |
| 外壁塗装 タイル | 0 | 20 | 0.00% | 66 |
| 外壁塗装 塗料 グレード | 0 | 26 | 0.00% | 56.04 |
| 外壁塗装 防水性 | 0 | 17 | 0.00% | 93.18 |
| 屋上防水 神奈川県横浜市 | 0 | 6 | 0.00% | 80 |
| 屋根 の 塗り替え 相場 | 0 | 4 | 0.00% | 90.25 |
| 屋根 の 塗り替え 費用 | 0 | 4 | 0.00% | 67 |
| 屋根 ペンキ塗り 相場 | 0 | 2 | 0.00% | 54 |
| 屋根 塗り替え 相場 | 0 | 9 | 0.00% | 93.33 |
| 屋根 塗り替え 費用 | 0 | 7 | 0.00% | 76.43 |
| 屋根 塗装 m2 単価 | 0 | 19 | 0.00% | 67.21 |
| 屋根 塗装 価格 | 0 | 2 | 0.00% | 50 |
| 屋根 塗装 値段 | 0 | 7 | 0.00% | 50.14 |
| 屋根 塗装 単価 | 0 | 25 | 0.00% | 53.6 |
| 屋根 塗装 単価 表 | 0 | 6 | 0.00% | 80.67 |
| 屋根 塗装 平米 単価 | 0 | 25 | 0.00% | 91.72 |
| 屋根 塗装 料金 | 0 | 7 | 0.00% | 65.43 |
| 屋根 塗装 時期 | 0 | 8 | 0.00% | 82.75 |
| 屋根 塗装 相場 | 0 | 46 | 0.00% | 65.87 |
| 屋根 塗装 費用 | 0 | 33 | 0.00% | 51.48 |
| 屋根 塗装 費用 相場 | 0 | 6 | 0.00% | 61.67 |
| 屋根 塗装 防水 | 0 | 24 | 0.00% | 67.5 |
| 屋根 水性 塗布 防水 の 工事 費 | 0 | 1 | 0.00% | 34 |
| 屋根 防水 塗装 | 0 | 2 | 0.00% | 27 |
| 屋根 防水 塗装 工事 | 0 | 4 | 0.00% | 85 |
| 屋根のペンキ塗り 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 62 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://yokohama-biken.com/ | 6 | 143 | 4.20% | 20.32 |
| https://yokohama-biken.com/service01/ | 2 | 59 | 3.39% | 10.98 |
| https://yokohama-biken.com/waterproofing-your-roof-w... | 2 | 106 | 1.89% | 63.46 |
| https://yokohama-biken.com/contact-thanks/ | 1 | 5 | 20.00% | 33 |
| https://yokohama-biken.com/a-thorough-explanation-of... | 0 | 52 | 0.00% | 49.63 |
| https://yokohama-biken.com/category/%E3%83%96%E3%83%... | 0 | 9 | 0.00% | 47 |
| https://yokohama-biken.com/category/case/ | 0 | 14 | 0.00% | 14.36 |
| https://yokohama-biken.com/contact/ | 0 | 35 | 0.00% | 2.86 |
| https://yokohama-biken.com/exterior-wall-painting-pr... | 0 | 14 | 0.00% | 13.14 |
| https://yokohama-biken.com/find-out-the-unit-price-o... | 0 | 480 | 0.00% | 61.48 |
| https://yokohama-biken.com/for-those-considering-ext... | 0 | 3 | 0.00% | 68.33 |
| https://yokohama-biken.com/news/ | 0 | 23 | 0.00% | 1 |
| https://yokohama-biken.com/news/page/2/ | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| https://yokohama-biken.com/privacy-policy/ | 0 | 3 | 0.00% | 23.33 |
| https://yokohama-biken.com/service02/ | 0 | 35 | 0.00% | 7.29 |
| https://yokohama-biken.com/the-right-time-to-paint-y... | 0 | 52 | 0.00% | 44.73 |
| https://yokohama-biken.com/tile-exterior-needs-paint... | 0 | 177 | 0.00% | 47.02 |
| https://yokohama-biken.com/undercoat-for-exterior-wa... | 0 | 18 | 0.00% | 1.33 |
| https://yokohama-biken.com/what-you-need-to-know-abo... | 0 | 122 | 0.00% | 42.66 |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
11
合計表示回数
1,172
平均CTR
0.94%
平均掲載順位
50.36