げんき住設|2025年1月分析レポート
Sessions
863
Users
576
PageViews
2,072
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 9,383 | 2,985 | 0 |
| page_view | 2,593 | 563 | 0 |
| げんき住設 | 2,557 | 567 | 0 |
| user_engagement | 2,255 | 413 | 0 |
| session_start | 863 | 576 | 0 |
| first_visit | 541 | 541 | 0 |
| scroll | 429 | 221 | 0 |
| click | 71 | 46 | 0 |
| form_start | 29 | 23 | 0 |
| baner_line | 12 | 7 | 0 |
| baner_tel | 7 | 5 | 0 |
| header-sp_contact | 6 | 4 | 0 |
| baner_contact | 5 | 5 | 0 |
| fvBaner_youtube | 4 | 4 | 0 |
| header-sp_line | 3 | 2 | 0 |
| cta_line | 2 | 2 | 0 |
| fvBaner_line | 2 | 2 | 0 |
| header_contact | 2 | 2 | 0 |
| header-sp_youtube | 1 | 1 | 0 |
| p-bottom-contact5_contact | 1 | 1 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 581 | 68.67% |
| ● Direct | 239 | 53.14% |
| ● Referral | 31 | 64.52% |
| ● Organic Social | 9 | 77.78% |
| ● Organic Video | 2 | 50.00% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
863
→
流入元
リファラー
genki-juusetu.com
992 (878 users)
Google
289 (207 users)
(direct)
261 (197 users)
Yahoo
103 (78 users)
Bing
28 (23 users)
ienakama.com
8 (7 users)
Facebook
6 (6 users)
com.google.android.googlequi...
3 (3 users)
他 4 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
694 (512 users)
/service01/
116 (96 users)
/service02/
76 (53 users)
/category/case/
62 (50 users)
/contact/
49 (44 users)
/news/
38 (34 users)
/service05/
31 (24 users)
/news/page/2/
28 (24 users)
他 100 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 601 | 881 | 38.4% |
| /service01/ | 121 | 154 | 7.7% |
| /service02/ | 83 | 104 | 5.3% |
| /category/case/ | 71 | 102 | 4.5% |
| /news/ | 70 | 87 | 4.5% |
| /contact/ | 57 | 62 | 3.6% |
| /service05/ | 32 | 46 | 2.0% |
| /news/page/2/ | 30 | 35 | 1.9% |
| /service04/ | 30 | 36 | 1.9% |
| /service08/ | 27 | 34 | 1.7% |
| /category/case/page/2/ | 23 | 27 | 1.5% |
| /category/case/page/3/ | 19 | 23 | 1.2% |
| /service07/ | 19 | 23 | 1.2% |
| /news/page/3/ | 18 | 24 | 1.1% |
| /service03/ | 17 | 25 | 1.1% |
| /service06/ | 17 | 25 | 1.1% |
| /news/page/4/ | 15 | 17 | 1.0% |
| /2025年1月12日 八潮市でtotoネオレストからパナソニック/ | 14 | 15 | 0.9% |
| /2025年1月7日 柏市でノーリツ壁掛給湯器の交換をし/ | 14 | 19 | 0.9% |
| /2025年1月16日 松戸市でノーリツ据置型給湯器の交換/ | 13 | 17 | 0.8% |
| /category/case/page/4/ | 13 | 16 | 0.8% |
| /category/case/page/5/ | 12 | 13 | 0.8% |
| /news/page/5/ | 12 | 13 | 0.8% |
| /news/page/6/ | 11 | 13 | 0.7% |
| /松戸市で給湯器を交換した際、前面パネルにへこ/ | 11 | 13 | 0.7% |
| /2024年12月28日 流山市でノーリツ給湯専用機の交換を/ | 10 | 12 | 0.6% |
| /2025年1月11日 松戸市で電気温水器からエコキュート/ | 10 | 10 | 0.6% |
| /2025年1月20日 江東区でtotoトイレの交換をしました/ | 10 | 11 | 0.6% |
| /category/case/page/6/ | 10 | 12 | 0.6% |
| /comparison-of-ecocute-and-gas-water-heate... | 10 | 9 | 0.6% |
| /contact-confirm/ | 10 | 17 | 0.6% |
| /service09/ | 10 | 13 | 0.6% |
| /category/case/page/8/ | 9 | 10 | 0.6% |
| /contact-thanks/ | 9 | 9 | 0.6% |
| /ecocutes-internal-structure2412/ | 9 | 10 | 0.6% |
| /給湯器の交換にともなう補助金申請/ | 9 | 9 | 0.6% |
| /給湯器交換や販売修理で松戸市のお客様からも口/ | 9 | 13 | 0.6% |
| /2024年12月28日 松戸市でtotoトイレの交換をしました/ | 8 | 9 | 0.5% |
| /2025年1月11日 松戸市で2穴用給湯器(隣接)から1穴用/ | 8 | 8 | 0.5% |
| /2025年1月28日 松戸市で据置型給湯器から壁掛型給湯/ | 8 | 9 | 0.5% |
| /2025年1月9日 柏市でノーリツエコジョーズの給湯器/ | 8 | 9 | 0.5% |
| /category/case/page/7/ | 8 | 10 | 0.5% |
| /category/case/page/9/ | 8 | 9 | 0.5% |
| /news/page/7/ | 8 | 9 | 0.5% |
| /news/page/8/ | 8 | 9 | 0.5% |
| /給湯器のサイズ選びで失敗しないために-げんき/ | 8 | 9 | 0.5% |
| /給湯器のリモコンがつかないときの解決策-千葉/ | 8 | 8 | 0.5% |
| /2025年1月15日 鎌ケ谷市でノーリツエコジョーズの給/ | 7 | 9 | 0.4% |
| /2025年1月16日 松戸市でlixilシャワートイレの交換をし/ | 7 | 7 | 0.4% |
| /2025年1月30日 松戸市でリンナイエコジョーズの交換/ | 7 | 8 | 0.4% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
865
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 477 | 302 | 55.1% |
| 💻 desktop | 374 | 270 | 43.2% |
| 📟 tablet | 14 | 6 | 1.6% |