げんき住設|2025年2月分析レポート
Sessions
785
Users
492
PageViews
2,055
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 10,209 | 2,571 | 0 |
| page_view | 2,911 | 486 | 0 |
| げんき住設 | 2,891 | 486 | 0 |
| user_engagement | 2,581 | 361 | 0 |
| session_start | 783 | 491 | 0 |
| first_visit | 451 | 451 | 0 |
| scroll | 435 | 176 | 0 |
| click | 48 | 30 | 0 |
| form_start | 26 | 19 | 0 |
| fvBaner_youtube | 15 | 13 | 0 |
| p-bottom-contact5_contact | 12 | 8 | 0 |
| baner_contact | 9 | 8 | 0 |
| header_contact | 8 | 7 | 0 |
| baner_line | 7 | 6 | 0 |
| baner_tel | 7 | 5 | 0 |
| header-sp_contact | 6 | 5 | 0 |
| cta_contact | 5 | 5 | 0 |
| p-bottom-contact5_tel | 3 | 3 | 0 |
| cta_line | 2 | 2 | 0 |
| fvBaner_contact | 2 | 2 | 0 |
| fvBaner_line | 2 | 2 | 0 |
| cta_tel | 1 | 1 | 0 |
| header-sp_line | 1 | 1 | 0 |
| header-sp_youtube | 1 | 1 | 0 |
| header_line | 1 | 1 | 0 |
| header_tel | 1 | 1 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 563 | 66.07% |
| ● Direct | 192 | 63.02% |
| ● Organic Social | 14 | 71.43% |
| ● Referral | 13 | 76.92% |
| ● Organic Video | 2 | 100.00% |
| ● Unassigned | 1 | 0.00% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
785
→
流入元
リファラー
genki-juusetu.com
1,014 (840 users)
Google
275 (182 users)
(direct)
224 (177 users)
Yahoo
97 (69 users)
Bing
11 (10 users)
ienakama.com
8 (7 users)
Facebook
6 (6 users)
Instagram
3 (3 users)
他 4 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
545 (388 users)
/category/case/
126 (77 users)
/service01/
101 (72 users)
/service02/
41 (30 users)
/category/case/page/2/
39 (33 users)
/contact/
37 (35 users)
/2025年1月22日~31日 江戸川区でリフォームを行...
29 (23 users)
/news/
28 (26 users)
他 99 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 508 | 685 | 32.2% |
| /category/case/ | 125 | 191 | 7.9% |
| /service01/ | 110 | 140 | 7.0% |
| /news/ | 50 | 69 | 3.2% |
| /service02/ | 46 | 56 | 2.9% |
| /contact/ | 41 | 73 | 2.6% |
| /category/case/page/2/ | 39 | 57 | 2.5% |
| /2025年1月22日~31日 江戸川区でリフォームを行いまし/ | 30 | 33 | 1.9% |
| /category/case/page/3/ | 29 | 37 | 1.8% |
| /category/case/page/4/ | 24 | 28 | 1.5% |
| /service05/ | 23 | 26 | 1.5% |
| /2025年2月4日 松戸市でノーリツ給湯器の交換をしま/ | 21 | 25 | 1.3% |
| /service04/ | 21 | 24 | 1.3% |
| /category/case/page/5/ | 20 | 23 | 1.3% |
| /service03/ | 20 | 22 | 1.3% |
| /category/case/page/6/ | 19 | 23 | 1.2% |
| /2025年2月16日 松戸市で給湯器とビルトインコンロの/ | 18 | 21 | 1.1% |
| /news/page/2/ | 18 | 26 | 1.1% |
| /category/case/page/7/ | 17 | 20 | 1.1% |
| /service06/ | 17 | 20 | 1.1% |
| /service08/ | 17 | 21 | 1.1% |
| /2025年2月1日 千葉市で三菱電気温水器の交換をしま/ | 16 | 16 | 1.0% |
| /category/case/page/8/ | 16 | 23 | 1.0% |
| /contact-thanks/ | 16 | 16 | 1.0% |
| /2025年2月2日 柏市で洗面化粧台と浴室換気扇の交換/ | 15 | 17 | 0.9% |
| /category/case/page/9/ | 15 | 18 | 0.9% |
| /category/case/page/11/ | 14 | 18 | 0.9% |
| /contact-confirm/ | 14 | 21 | 0.9% |
| /news/page/3/ | 14 | 20 | 0.9% |
| /service07/ | 14 | 17 | 0.9% |
| /給湯器交換や販売修理で松戸市のお客様からも口/ | 14 | 16 | 0.9% |
| /2025年1月31日 白井市でノーリツ給湯器の交換をしま/ | 13 | 15 | 0.8% |
| /2025年2月18日 足立区でlixilトイレの交換をしました/ | 13 | 16 | 0.8% |
| /2025年2月4日 草加市でダイキンエコキュートの交換/ | 13 | 13 | 0.8% |
| /category/case/page/10/ | 13 | 17 | 0.8% |
| /service09/ | 13 | 16 | 0.8% |
| /松戸市で給湯器を交換した際、前面パネルにへこ/ | 13 | 13 | 0.8% |
| /給湯器の交換にともなう補助金申請/ | 13 | 15 | 0.8% |
| /2025年2月7日 松戸市でノーリツフルオートタイプの/ | 12 | 14 | 0.8% |
| /category/case/page/12/ | 12 | 19 | 0.8% |
| /category/case/page/13/ | 12 | 15 | 0.8% |
| /2025年2月10日 柏市でエコキュートからエコジョーズ/ | 11 | 11 | 0.7% |
| /2025年2月22日 柏市でパナソニックエコキュートの交/ | 11 | 13 | 0.7% |
| /地域新聞1月号に掲載中です!/ | 11 | 13 | 0.7% |
| /2025年2月19日 柏市のマンションでリンナイ給湯器の/ | 10 | 12 | 0.6% |
| /2025年2月25日 松戸市でリンナイエコジョーズの交換/ | 10 | 10 | 0.6% |
| /2025年2月6日 柏市でノーリツエコジョーズ、マック/ | 10 | 11 | 0.6% |
| /category/case/page/14/ | 10 | 11 | 0.6% |
| /2025年1月12日 八潮市でtotoネオレストからパナソニック/ | 9 | 9 | 0.6% |
| /2025年2月15日 柏市で2穴隣接型→1穴壁掛型への給湯器/ | 9 | 10 | 0.6% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
788
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 455 | 275 | 57.7% |
| 💻 desktop | 325 | 213 | 41.2% |
| 📟 tablet | 8 | 5 | 1.0% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.01:863件→2025.02:785件