げんき住設|2025年3月分析レポート
Sessions
781
Users
490
PageViews
1,771
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 7,932 | 2,527 | 0 |
| page_view | 2,170 | 473 | 0 |
| げんき住設 | 2,162 | 481 | 0 |
| user_engagement | 1,902 | 343 | 0 |
| session_start | 780 | 489 | 0 |
| first_visit | 448 | 448 | 0 |
| scroll | 342 | 188 | 0 |
| click | 32 | 27 | 0 |
| baner_tel | 19 | 10 | 0 |
| form_start | 17 | 15 | 0 |
| fvBaner_youtube | 11 | 10 | 0 |
| baner_contact | 10 | 8 | 0 |
| baner_line | 10 | 10 | 0 |
| header-sp_contact | 6 | 6 | 0 |
| header_contact | 6 | 5 | 0 |
| cta_contact | 4 | 4 | 0 |
| header_line | 4 | 2 | 0 |
| p-bottom-contact5_tel | 3 | 2 | 0 |
| cta_line | 2 | 2 | 0 |
| p-bottom-contact5_contact | 2 | 2 | 0 |
| fvBaner_line | 1 | 1 | 0 |
| header-sp_tel | 1 | 1 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 561 | 70.77% |
| ● Direct | 196 | 53.57% |
| ● Referral | 15 | 73.33% |
| ● Organic Social | 8 | 62.50% |
| ● Unassigned | 1 | 0.00% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
781
→
流入元
リファラー
genki-juusetu.com
880 (750 users)
Google
331 (226 users)
(direct)
179 (122 users)
Yahoo
85 (54 users)
Bing
17 (11 users)
Facebook
5 (5 users)
ienakama.com
4 (4 users)
chibaken-ecocute.com
2 (2 users)
他 1 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
569 (385 users)
/service01/
100 (62 users)
/category/case/
94 (70 users)
/service02/
64 (46 users)
/news/
46 (29 users)
/contact/
41 (36 users)
/category/case/page/2/
35 (30 users)
/category/case/page/3/
31 (28 users)
他 89 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 521 | 693 | 36.1% |
| /service01/ | 104 | 125 | 7.2% |
| /category/case/ | 96 | 115 | 6.7% |
| /news/ | 67 | 72 | 4.6% |
| /service02/ | 67 | 88 | 4.6% |
| /contact/ | 42 | 49 | 2.9% |
| /category/case/page/2/ | 36 | 42 | 2.5% |
| /category/case/page/3/ | 32 | 38 | 2.2% |
| /category/case/page/4/ | 26 | 32 | 1.8% |
| /service03/ | 24 | 28 | 1.7% |
| /category/case/page/5/ | 22 | 26 | 1.5% |
| /service04/ | 22 | 22 | 1.5% |
| /給湯器の交換にともなう補助金申請/ | 18 | 19 | 1.2% |
| /category/case/page/6/ | 16 | 17 | 1.1% |
| /service08/ | 16 | 21 | 1.1% |
| /category/case/page/7/ | 15 | 17 | 1.0% |
| /service06/ | 15 | 19 | 1.0% |
| /給湯器交換や販売修理で松戸市のお客様からも口/ | 15 | 18 | 1.0% |
| /category/case/page/8/ | 14 | 14 | 1.0% |
| /news/page/2/ | 14 | 15 | 1.0% |
| /2025年3月20日~23日 市川市totoユニットバス、洗面化粧/ | 13 | 14 | 0.9% |
| /contact-confirm/ | 13 | 16 | 0.9% |
| /2025年3月17日 松戸市で給水配管漏水修理を行いまし/ | 12 | 14 | 0.8% |
| /2025年3月2日 白井市でパナソニックエコキュートの/ | 12 | 13 | 0.8% |
| /contact-thanks/ | 12 | 13 | 0.8% |
| /service05/ | 12 | 15 | 0.8% |
| /2025年3月21日 松戸市で三菱エコキュート交換工事を/ | 10 | 10 | 0.7% |
| /category/case/page/9/ | 10 | 13 | 0.7% |
| /2025年2月26日 柏市でノーリツエコジョーズ、循環配/ | 9 | 12 | 0.6% |
| /news/page/3/ | 9 | 10 | 0.6% |
| /service07/ | 9 | 11 | 0.6% |
| /service09/ | 9 | 11 | 0.6% |
| /松戸市で給湯器を交換した際、前面パネルにへこ/ | 9 | 10 | 0.6% |
| /給湯器とボイラーの違いとは?|千葉県松戸市の/ | 9 | 9 | 0.6% |
| /給湯器のリモコンの電源をつけたままは危ない?/ | 9 | 10 | 0.6% |
| /2025-2-13 柏市でパナソニックエコキュートの交換をし/ | 8 | 10 | 0.6% |
| /2025年2月28日 杉戸町でナショナル電気温水器からパ/ | 8 | 9 | 0.6% |
| /2025年3月3日 松戸市でリンナイエコジョーズの給湯/ | 8 | 13 | 0.6% |
| /2025年3月10日 鎌ケ谷市で給湯器交換と配管漏水修理/ | 7 | 7 | 0.5% |
| /2025年3月19日 鎌ケ谷市でtotoトイレ(ピュアレストqr)/ | 7 | 8 | 0.5% |
| /2025年3月1日 松戸市でtotoトイレの交換をしました/ | 7 | 8 | 0.5% |
| /2025年3月25日 柏市でリンナイ給湯器24号の交換をしま/ | 7 | 7 | 0.5% |
| /category/case/page/10/ | 7 | 8 | 0.5% |
| /category/case/page/11/ | 7 | 8 | 0.5% |
| /エコキュート-マイクロバブル-ウルトラファインバ/ | 7 | 7 | 0.5% |
| /2025年2月1日 千葉市で三菱電気温水器の交換をしま/ | 6 | 8 | 0.4% |
| /2025年2月22日 柏市でパナソニックエコキュートの交/ | 6 | 7 | 0.4% |
| /2025年3月12日 松戸市でパナソニックエコキュートの/ | 6 | 7 | 0.4% |
| /2025年3月12日 松戸市で隣接2穴給湯器から据置1穴給湯/ | 6 | 7 | 0.4% |
| /2025年3月5日 松戸市でトイレタンク内部品交換をし/ | 6 | 6 | 0.4% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
787
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 457 | 280 | 58.1% |
| 💻 desktop | 314 | 205 | 39.9% |
| 📟 tablet | 16 | 9 | 2.0% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.02:785件→2025.03:781件