げんき住設|2025年5月分析レポート
Sessions
598
Users
426
PageViews
1,336
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6,282 | 2,143 | 0 |
| page_view | 1,767 | 411 | 0 |
| げんき住設 | 1,755 | 419 | 0 |
| user_engagement | 1,477 | 295 | 0 |
| session_start | 594 | 424 | 0 |
| first_visit | 400 | 399 | 0 |
| scroll | 196 | 123 | 0 |
| click | 26 | 19 | 0 |
| form_start | 12 | 11 | 0 |
| baner_line | 10 | 8 | 0 |
| baner_tel | 10 | 7 | 0 |
| fvBaner_youtube | 8 | 7 | 0 |
| header_contact | 8 | 5 | 0 |
| cta_tel | 5 | 2 | 0 |
| baner_contact | 4 | 3 | 0 |
| header-sp_contact | 3 | 3 | 0 |
| header-sp_tel | 3 | 3 | 0 |
| cta_contact | 2 | 2 | 0 |
| p-bottom-contact5_contact | 2 | 2 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 414 | 65.94% |
| ● Direct | 160 | 45.63% |
| ● Referral | 10 | 70.00% |
| ● Organic Social | 7 | 85.71% |
| ● Organic Video | 4 | 75.00% |
| ● Unassigned | 3 | 0.00% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
598
→
流入元
リファラー
genki-juusetu.com
633 (550 users)
Google
236 (178 users)
(direct)
137 (104 users)
Yahoo
53 (46 users)
Bing
27 (21 users)
Facebook
4 (4 users)
youtube.com
4 (4 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
370 (281 users)
/category/case/
72 (53 users)
/service01/
46 (35 users)
/category/case/page/2/
30 (28 users)
/contact/
29 (29 users)
/service04/
28 (17 users)
/service02/
26 (19 users)
/news/
26 (16 users)
他 105 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 358 | 461 | 36.1% |
| /category/case/ | 72 | 99 | 7.3% |
| /service01/ | 49 | 61 | 4.9% |
| /news/ | 44 | 47 | 4.4% |
| /contact/ | 33 | 30 | 3.3% |
| /service04/ | 30 | 31 | 3.0% |
| /category/case/page/2/ | 29 | 38 | 2.9% |
| /service02/ | 29 | 155 | 2.9% |
| /category/case/page/3/ | 21 | 26 | 2.1% |
| /service05/ | 18 | 26 | 1.8% |
| /category/case/page/4/ | 16 | 21 | 1.6% |
| /category/case/page/5/ | 14 | 15 | 1.4% |
| /エコキュート-マイクロバブル-ウルトラファインバ/ | 14 | 14 | 1.4% |
| /給湯器の号数とは?選び方を徹底解説|げんき住/ | 13 | 11 | 1.3% |
| /給湯器の交換にともなう補助金申請/ | 11 | 11 | 1.1% |
| /2025年5月10日 北区でユニットバスと洗面所のリフォ/ | 10 | 10 | 1.0% |
| /contact-thanks/ | 10 | 9 | 1.0% |
| /service03/ | 10 | 17 | 1.0% |
| /給湯器交換や販売修理で松戸市のお客様からも口/ | 10 | 9 | 1.0% |
| /雨天の給湯器やエコキュート交換工事/ | 10 | 10 | 1.0% |
| /2025年1月12日 八潮市でtotoネオレストからパナソニック/ | 8 | 8 | 0.8% |
| /2025年4月29日 松戸市でパナソニックエコキュートの/ | 8 | 16 | 0.8% |
| /2025年5月1日 松戸市でパナソニックエコキュートの/ | 8 | 20 | 0.8% |
| /category/case/page/6/ | 8 | 11 | 0.8% |
| /contact-confirm/ | 8 | 8 | 0.8% |
| /service09/ | 8 | 8 | 0.8% |
| /給湯器はどこで買うのが正解?|千葉県松戸市の/ | 8 | 9 | 0.8% |
| /2025年4月30日 松戸市で2穴隣接型給湯器から1穴壁掛型/ | 7 | 9 | 0.7% |
| /2025年5月17日 松戸市で据置型給湯器から壁掛型給湯/ | 7 | 7 | 0.7% |
| /2025年5月2日 柏市でノーリツエコジョーズ給湯器/ | 7 | 8 | 0.7% |
| /category/case/page/11/ | 7 | 8 | 0.7% |
| /category/case/page/7/ | 7 | 8 | 0.7% |
| /news/page/2/ | 7 | 8 | 0.7% |
| /エコキュートの騒音が気になる方必見!千葉県松/ | 7 | 7 | 0.7% |
| /2025年5月23日 松戸市でノーリツエコジョーズの交換/ | 6 | 6 | 0.6% |
| /category/case/page/10/ | 6 | 9 | 0.6% |
| /category/case/page/8/ | 6 | 8 | 0.6% |
| /category/case/page/9/ | 6 | 7 | 0.6% |
| /給湯器のリモコンの電源をつけたままは危ない?/ | 6 | 7 | 0.6% |
| /2025年3月27日 市川市でtotoピュアレストqr(トイレ)と/ | 5 | 7 | 0.5% |
| /2025年4月16日 松戸市で洗面水栓の交換をしました/ | 5 | 5 | 0.5% |
| /2025年4月29日 松戸市でパナソニック食洗機の交換を/ | 5 | 5 | 0.5% |
| /2025年5月14日 松戸市でダイキンおひさまエコキュー/ | 5 | 5 | 0.5% |
| /2025年5月15日 船橋市でtotoピュアレストqr(トイレ)の/ | 5 | 5 | 0.5% |
| /2025年5月21日 鎌ケ谷市でパロマビルトインコンロ、/ | 5 | 6 | 0.5% |
| /2025年5月6日 松戸市でパロマビルトインコンロの交/ | 5 | 6 | 0.5% |
| /2025年5月8日 松戸市で台所水栓の交換をしました/ | 5 | 6 | 0.5% |
| /category/case/page/13/ | 5 | 6 | 0.5% |
| /category/case/page/22/ | 5 | 7 | 0.5% |
| /category/case/page/24/ | 5 | 5 | 0.5% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
597
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 316 | 216 | 52.9% |
| 💻 desktop | 272 | 200 | 45.6% |
| 📟 tablet | 9 | 8 | 1.5% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.04:565件→2025.05:598件