げんき住設|2025年6月分析レポート
Sessions
559
Users
406
PageViews
1,166
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6,129 | 2,095 | 0 |
| page_view | 1,707 | 396 | 0 |
| げんき住設 | 1,686 | 399 | 0 |
| user_engagement | 1,450 | 290 | 0 |
| session_start | 558 | 406 | 0 |
| first_visit | 375 | 375 | 0 |
| scroll | 232 | 143 | 0 |
| click | 37 | 23 | 0 |
| fvBaner_youtube | 17 | 11 | 0 |
| form_start | 15 | 11 | 0 |
| baner_tel | 11 | 9 | 0 |
| p-bottom-contact5_tel | 9 | 5 | 0 |
| baner_line | 5 | 4 | 0 |
| header-sp_contact | 4 | 4 | 0 |
| header-sp_tel | 4 | 3 | 0 |
| p-bottom-contact5_contact | 4 | 3 | 0 |
| baner_contact | 3 | 2 | 0 |
| header_contact | 3 | 3 | 0 |
| fvBaner_contact | 2 | 1 | 0 |
| header-sp_line | 2 | 2 | 0 |
| cta_contact | 1 | 1 | 0 |
| fvBaner_line | 1 | 1 | 0 |
| header-sp_youtube | 1 | 1 | 0 |
| header_line | 1 | 1 | 0 |
| header_tel | 1 | 1 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 407 | 69.04% |
| ● Direct | 127 | 51.97% |
| ● Referral | 12 | 41.67% |
| ● Organic Social | 7 | 71.43% |
| ● Organic Video | 3 | 66.67% |
| ● Unassigned | 3 | 66.67% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
559
→
流入元
リファラー
genki-juusetu.com
538 (457 users)
Google
231 (173 users)
(direct)
177 (151 users)
Yahoo
67 (55 users)
Bing
11 (6 users)
Facebook
4 (4 users)
youtube.com
3 (3 users)
ienakama.com
3 (3 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
399 (290 users)
/category/case/
61 (43 users)
/service01/
38 (33 users)
/news/
36 (25 users)
/contact/
26 (26 users)
/category/case/page/2/
22 (19 users)
/service02/
21 (15 users)
/category/case/page/4/
16 (15 users)
他 107 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 356 | 483 | 38.6% |
| /category/case/ | 64 | 78 | 6.9% |
| /news/ | 44 | 52 | 4.8% |
| /service01/ | 43 | 51 | 4.7% |
| /service02/ | 25 | 24 | 2.7% |
| /contact/ | 23 | 36 | 2.5% |
| /category/case/page/2/ | 21 | 26 | 2.3% |
| /category/case/page/4/ | 16 | 19 | 1.7% |
| /エコキュート-マイクロバブル-ウルトラファインバ/ | 16 | 16 | 1.7% |
| /category/case/page/3/ | 14 | 19 | 1.5% |
| /service04/ | 14 | 19 | 1.5% |
| /news/page/2/ | 12 | 14 | 1.3% |
| /service08/ | 11 | 11 | 1.2% |
| /news/page/3/ | 10 | 11 | 1.1% |
| /松戸市で給湯器を交換した際、前面パネルにへこ/ | 10 | 12 | 1.1% |
| /2025年6月15日 松戸市でレンジフード、浴室換気扇の/ | 9 | 9 | 1.0% |
| /2025年6月25日 松戸市でlixilタッチレス水栓ナビッシュ/ | 9 | 12 | 1.0% |
| /service03/ | 9 | 10 | 1.0% |
| /service06/ | 9 | 11 | 1.0% |
| /service07/ | 9 | 11 | 1.0% |
| /category/case/page/6/ | 8 | 10 | 0.9% |
| /contact-confirm/ | 8 | 20 | 0.9% |
| /news/page/4/ | 8 | 10 | 0.9% |
| /news/page/5/ | 8 | 9 | 0.9% |
| /service05/ | 8 | 11 | 0.9% |
| /げんき住設のホームページが新しくなりました︎/ | 8 | 11 | 0.9% |
| /2025年1月12日 八潮市でtotoネオレストからパナソニック/ | 7 | 6 | 0.8% |
| /2025年5月31日 松戸市でホールインワン(壁貫通型給/ | 7 | 7 | 0.8% |
| /2025年6月11日 松戸市でパナソニック薄型エコキュー/ | 7 | 8 | 0.8% |
| /2025年6月19日 松戸市でノーリツエコジョーズ給湯器/ | 7 | 12 | 0.8% |
| /2025年6月24日 柏市でtotoピュアレストqr(トイレ)の交/ | 7 | 14 | 0.8% |
| /category/case/page/7/ | 7 | 8 | 0.8% |
| /contact-thanks/ | 7 | 10 | 0.8% |
| /privacy-policy/ | 7 | 6 | 0.8% |
| /service09/ | 7 | 8 | 0.8% |
| /2025年3月25日 松戸市で台所排水栓の交換をしました/ | 6 | 7 | 0.7% |
| /2025年5月10日 北区でユニットバスと洗面所のリフォ/ | 6 | 6 | 0.7% |
| /2025年5月15日 船橋市でtotoピュアレストqr(トイレ)の/ | 6 | 6 | 0.7% |
| /2025年5月26日 松戸市でtotoピュアレストex(トイレ)交/ | 6 | 7 | 0.7% |
| /2025年5月30日 松戸市でパナソニックエコキュートの/ | 6 | 7 | 0.7% |
| /2025年6月14日 松戸市でビルトインコンロ、レンジフ/ | 6 | 6 | 0.7% |
| /2025年6月6日 松戸市で和式トイレから洋式トイレ工/ | 6 | 7 | 0.7% |
| /a-thorough-explanation-of-tips-and-precau... | 6 | 6 | 0.7% |
| /category/case/page/8/ | 6 | 7 | 0.7% |
| /ユニットバス一体型の浴室水栓/ | 6 | 6 | 0.7% |
| /給湯器の交換にともなう補助金申請/ | 6 | 7 | 0.7% |
| /給湯器ストレーナーの詰まり解消法-千葉県松戸/ | 6 | 6 | 0.7% |
| /2025年4月29日 松戸市でパナソニック食洗機の交換を/ | 5 | 5 | 0.5% |
| /2025年5月25日 松戸市で散水栓から立水栓への交換を/ | 5 | 4 | 0.5% |
| /2025年5月25日 鎌ケ谷市でトイレ、換気扇、壁紙、ク/ | 5 | 5 | 0.5% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
560
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 302 | 217 | 53.9% |
| 💻 desktop | 251 | 181 | 44.8% |
| 📟 tablet | 7 | 7 | 1.3% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.05:598件→2025.06:559件