げんき住設|2025年7月分析レポート
Sessions
843
Users
637
PageViews
1,254
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6,884 | 3,148 | 0 |
| page_view | 1,806 | 629 | 0 |
| げんき住設 | 1,783 | 629 | 0 |
| user_engagement | 1,490 | 403 | 0 |
| session_start | 839 | 635 | 0 |
| first_visit | 606 | 605 | 0 |
| scroll | 260 | 164 | 0 |
| click | 22 | 19 | 0 |
| form_start | 16 | 12 | 0 |
| fvBaner_youtube | 16 | 13 | 0 |
| baner_tel | 12 | 8 | 0 |
| baner_contact | 9 | 7 | 0 |
| header_contact | 6 | 6 | 0 |
| baner_line | 4 | 4 | 0 |
| p-bottom-contact5_contact | 4 | 3 | 0 |
| p-bottom-contact5_tel | 4 | 4 | 0 |
| cta_contact | 2 | 2 | 0 |
| cta_line | 1 | 1 | 0 |
| cta_tel | 1 | 1 | 0 |
| header-sp_contact | 1 | 1 | 0 |
| header-sp_tel | 1 | 1 | 0 |
| header-sp_youtube | 1 | 1 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 575 | 62.78% |
| ● Direct | 217 | 28.11% |
| ● Referral | 36 | 69.44% |
| ● Organic Social | 6 | 100.00% |
| ● Organic Video | 4 | 50.00% |
| ● Unassigned | 3 | 0.00% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
843
→
流入元
リファラー
genki-juusetu.com
562 (470 users)
Google
296 (230 users)
(direct)
127 (91 users)
Yahoo
62 (51 users)
Bing
24 (21 users)
hellowork.mhlw.go.jp
6 (6 users)
ienakama.com
6 (6 users)
Facebook
5 (5 users)
他 3 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
426 (304 users)
/category/case/
64 (51 users)
/service01/
41 (36 users)
/service02/
39 (31 users)
/news/
33 (17 users)
/contact/
21 (21 users)
/給湯器ストレーナーの詰まり解消法-千葉県松戸/
21 (18 users)
/給湯器の号数とは?選び方を徹底解説|げんき住/
16 (13 users)
他 115 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 412 | 546 | 40.4% |
| /category/case/ | 65 | 85 | 6.4% |
| /news/ | 51 | 47 | 5.0% |
| /service01/ | 43 | 54 | 4.2% |
| /service02/ | 41 | 46 | 4.0% |
| /給湯器ストレーナーの詰まり解消法-千葉県松戸/ | 23 | 24 | 2.3% |
| /contact/ | 22 | 34 | 2.2% |
| /エコキュート-マイクロバブル-ウルトラファインバ/ | 17 | 18 | 1.7% |
| /給湯器の号数とは?選び方を徹底解説|げんき住/ | 16 | 14 | 1.6% |
| /category/case/page/2/ | 15 | 21 | 1.5% |
| /service05/ | 14 | 16 | 1.4% |
| /洗面ボウルだけ交換できるのか、確認するポイン/ | 13 | 13 | 1.3% |
| /category/case/page/3/ | 12 | 16 | 1.2% |
| /モンキーレンチの使い方/ | 12 | 13 | 1.2% |
| /service04/ | 11 | 13 | 1.1% |
| /2025年7月12日 松戸市でノーリツ給湯器と日立エアコ/ | 10 | 9 | 1.0% |
| /contact-confirm/ | 10 | 15 | 1.0% |
| /2025年7月21日 松戸市でトイレリフォームをおこない/ | 9 | 11 | 0.9% |
| /2025年7月2日 柏市でパナソニックエコキュートの交/ | 9 | 11 | 0.9% |
| /category/case/page/5/ | 9 | 11 | 0.9% |
| /contact-thanks/ | 9 | 10 | 0.9% |
| /news/page/6/ | 9 | 8 | 0.9% |
| /service08/ | 9 | 12 | 0.9% |
| /the-difference-between-a-water-heater-and... | 9 | 9 | 0.9% |
| /市川市で追い炊き付給湯器から給湯専用機に交換/ | 9 | 9 | 0.9% |
| /松戸市で給湯器を交換した際、前面パネルにへこ/ | 9 | 9 | 0.9% |
| /2025年6月2日~7月25日 千代田区で店舗リフォームをお/ | 8 | 10 | 0.8% |
| /category/case/page/4/ | 8 | 10 | 0.8% |
| /news/page/3/ | 8 | 7 | 0.8% |
| /2025年7月28日 松戸市でノーリツ給湯器の交換をしま/ | 7 | 10 | 0.7% |
| /service06/ | 7 | 9 | 0.7% |
| /げんき住設のホームページが新しくなりました︎/ | 7 | 10 | 0.7% |
| /ユニットバス一体型の浴室水栓/ | 7 | 8 | 0.7% |
| /給湯器のリモコンの電源をつけたままは危ない?/ | 7 | 9 | 0.7% |
| /給湯器の交換にともなう補助金申請/ | 7 | 8 | 0.7% |
| /給湯器交換や販売修理で松戸市のお客様からも口/ | 7 | 8 | 0.7% |
| /2025年1月12日 八潮市でtotoネオレストからパナソニック/ | 6 | 6 | 0.6% |
| /2025年6月27日 松戸市でノーリツエコジョーズの交換/ | 6 | 6 | 0.6% |
| /2025年7月14日 船橋市で据置給湯器から壁掛給湯器へ/ | 6 | 9 | 0.6% |
| /2025年7月15日 松戸市でウォシュレットとクッション/ | 6 | 7 | 0.6% |
| /2025年7月17日 松戸市でノーリツエコジョーズの交換/ | 6 | 8 | 0.6% |
| /2025年7月24日 松戸市で給水配管漏水修繕工事をおこ/ | 6 | 6 | 0.6% |
| /a-thorough-explanation-of-tips-and-precau... | 6 | 6 | 0.6% |
| /news/page/4/ | 6 | 6 | 0.6% |
| /松戸市でエアパスファンの設置工事をしました/ | 6 | 6 | 0.6% |
| /2025年7月22日 松戸市でリンナイ給湯器の交換をしま/ | 5 | 6 | 0.5% |
| /2025年7月4日 葛飾区で止水栓設置工事をおこないま/ | 5 | 5 | 0.5% |
| /category/case/page/7/ | 5 | 8 | 0.5% |
| /category/case/page/9/ | 5 | 7 | 0.5% |
| /news/page/2/ | 5 | 5 | 0.5% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
843
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 437 | 345 | 51.8% |
| 📱 mobile | 401 | 287 | 47.6% |
| 📟 tablet | 5 | 5 | 0.6% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.06:559件→2025.07:843件