げんき住設|2025年8月分析レポート
Sessions
786
Users
588
PageViews
1,347
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 7,008 | 2,989 | 0 |
| page_view | 1,817 | 577 | 0 |
| げんき住設 | 1,813 | 581 | 0 |
| user_engagement | 1,610 | 415 | 0 |
| session_start | 784 | 586 | 0 |
| first_visit | 556 | 556 | 0 |
| scroll | 326 | 193 | 0 |
| click | 25 | 19 | 0 |
| form_start | 18 | 11 | 0 |
| p-bottom-contact5_contact | 10 | 8 | 0 |
| baner_tel | 9 | 6 | 0 |
| fvBaner_youtube | 8 | 8 | 0 |
| baner_contact | 7 | 4 | 0 |
| baner_line | 6 | 6 | 0 |
| header-sp_contact | 4 | 4 | 0 |
| header_contact | 3 | 3 | 0 |
| cta_tel | 2 | 2 | 0 |
| fvBaner_contact | 2 | 2 | 0 |
| header-sp_youtube | 2 | 2 | 0 |
| p-bottom-contact5_tel | 2 | 2 | 0 |
| fvBaner_line | 1 | 1 | 0 |
| header-sp_line | 1 | 1 | 0 |
| header-sp_tel | 1 | 1 | 0 |
| header_line | 1 | 1 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 612 | 63.40% |
| ● Direct | 130 | 44.62% |
| ● Referral | 30 | 60.00% |
| ● Organic Social | 8 | 75.00% |
| ● Unassigned | 4 | 25.00% |
| ● Organic Video | 2 | 0.00% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
786
→
流入元
リファラー
genki-juusetu.com
649 (546 users)
Google
308 (242 users)
(direct)
138 (102 users)
Yahoo
118 (104 users)
Bing
13 (9 users)
Facebook
6 (6 users)
ienakama.com
5 (5 users)
X (Twitter)
3 (1 users)
他 1 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
450 (329 users)
/category/case/
66 (53 users)
/service01/
61 (40 users)
/contact/
38 (33 users)
/給湯器ストレーナーの詰まり解消法-千葉県松戸/
36 (33 users)
/service02/
28 (21 users)
/news/
21 (10 users)
/モンキーレンチの使い方/
21 (19 users)
他 115 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 418 | 533 | 36.9% |
| /category/case/ | 70 | 94 | 6.2% |
| /service01/ | 65 | 77 | 5.7% |
| /news/ | 39 | 39 | 3.4% |
| /給湯器ストレーナーの詰まり解消法-千葉県松戸/ | 37 | 41 | 3.3% |
| /contact/ | 35 | 47 | 3.1% |
| /service02/ | 33 | 36 | 2.9% |
| /service04/ | 23 | 27 | 2.0% |
| /モンキーレンチの使い方/ | 21 | 19 | 1.9% |
| /松戸市で給湯器を交換した際、前面パネルにへこ/ | 21 | 22 | 1.9% |
| /service05/ | 20 | 22 | 1.8% |
| /2025年7月31日 越谷市で日立白くまくん(エアコン)/ | 18 | 20 | 1.6% |
| /category/case/page/2/ | 18 | 29 | 1.6% |
| /service03/ | 17 | 15 | 1.5% |
| /service07/ | 17 | 19 | 1.5% |
| /service08/ | 17 | 21 | 1.5% |
| /エコキュート-マイクロバブル-ウルトラファインバ/ | 17 | 17 | 1.5% |
| /category/case/page/3/ | 14 | 19 | 1.2% |
| /category/case/page/4/ | 14 | 14 | 1.2% |
| /service06/ | 12 | 16 | 1.1% |
| /service09/ | 12 | 12 | 1.1% |
| /2025年7月28日 松戸市でノーリツ給湯器の交換をしま/ | 11 | 12 | 1.0% |
| /category/case/page/5/ | 11 | 12 | 1.0% |
| /洗面ボウルだけ交換できるのか、確認するポイン/ | 11 | 10 | 1.0% |
| /2025年7月30日 鎌ケ谷市で日立エコキュートの交換を/ | 10 | 12 | 0.9% |
| /contact-thanks/ | 10 | 8 | 0.9% |
| /ユニットバス一体型の浴室水栓/ | 9 | 9 | 0.8% |
| /contact-confirm/ | 8 | 11 | 0.7% |
| /news/page/2/ | 8 | 10 | 0.7% |
| /category/case/page/8/ | 7 | 7 | 0.6% |
| /柏市あけぼので浴室換気扇の交換をしました/ | 7 | 7 | 0.6% |
| /給湯器交換や販売修理で松戸市のお客様からも口/ | 7 | 9 | 0.6% |
| /2025年8月3日 松戸市で洗濯水栓の交換をしました/ | 6 | 6 | 0.5% |
| /category/case/page/10/ | 6 | 6 | 0.5% |
| /category/case/page/6/ | 6 | 7 | 0.5% |
| /category/case/page/7/ | 6 | 6 | 0.5% |
| /げんき住設のホームページが新しくなりました︎/ | 6 | 8 | 0.5% |
| /松戸市でもランキング上位に選んでいただいたエ/ | 6 | 6 | 0.5% |
| /2025年6月24日 柏市でtotoピュアレストqr(トイレ)の交/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /2025年7月24日 松戸市で給水配管漏水修繕工事をおこ/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /2025年8月7日 松戸市でパナソニックエコキュートの/ | 5 | 6 | 0.4% |
| /2025年8月8日 松戸市でトイレタンク内部品交換をお/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /category/case/page/12/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /category/case/page/13/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /category/case/page/14/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /category/case/page/9/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /news/page/3/ | 5 | 7 | 0.4% |
| /お湯呂リフォームの間の仮設シャワールーム設置/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /エコキュートの騒音が気になる方必見!千葉県松/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /市川市で追い炊き付給湯器から給湯専用機に交換/ | 5 | 4 | 0.4% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
787
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 395 | 271 | 50.2% |
| 📱 mobile | 382 | 306 | 48.5% |
| 📟 tablet | 10 | 9 | 1.3% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.07:843件→2025.08:786件