げんき住設|2025年9月分析レポート
Sessions
868
Users
620
PageViews
1,722
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8,702 | 3,164 | 0 |
| page_view | 2,354 | 608 | 0 |
| げんき住設 | 2,335 | 613 | 0 |
| user_engagement | 2,113 | 486 | 0 |
| session_start | 867 | 619 | 0 |
| first_visit | 579 | 579 | 0 |
| scroll | 314 | 158 | 0 |
| click | 38 | 25 | 0 |
| form_start | 23 | 15 | 0 |
| header_contact | 13 | 8 | 0 |
| baner_line | 10 | 7 | 0 |
| baner_tel | 10 | 8 | 0 |
| baner_contact | 7 | 7 | 0 |
| header_line | 6 | 3 | 0 |
| p-bottom-contact5_tel | 6 | 5 | 0 |
| cta_tel | 5 | 3 | 0 |
| p-bottom-contact5_contact | 5 | 5 | 0 |
| cta_contact | 3 | 3 | 0 |
| cta_line | 3 | 3 | 0 |
| fvBaner_youtube | 2 | 2 | 0 |
| header-sp_contact | 2 | 1 | 0 |
| header-sp_line | 2 | 2 | 0 |
| header-sp_youtube | 2 | 2 | 0 |
| header_tel | 2 | 1 | 0 |
| header-sp_tel | 1 | 1 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 646 | 65.48% |
| ● Direct | 174 | 54.02% |
| ● Referral | 34 | 55.88% |
| ● Organic Social | 8 | 87.50% |
| ● Organic Video | 4 | 75.00% |
| ● Unassigned | 2 | 50.00% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
868
→
流入元
リファラー
genki-juusetu.com
848 (726 users)
Google
335 (270 users)
(direct)
184 (125 users)
Yahoo
138 (111 users)
Bing
11 (8 users)
ienakama.com
9 (9 users)
sys.mypl.net
7 (2 users)
Facebook
6 (6 users)
他 2 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
513 (363 users)
/category/case/
65 (51 users)
/service01/
62 (41 users)
/給湯器ストレーナーの詰まり解消法-千葉県松戸/
55 (54 users)
/news/
50 (32 users)
/contact/
40 (34 users)
/service02/
32 (19 users)
/category/case/page/2/
29 (24 users)
他 107 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 460 | 642 | 33.5% |
| /category/case/ | 74 | 111 | 5.4% |
| /news/ | 68 | 70 | 5.0% |
| /service01/ | 63 | 84 | 4.6% |
| /給湯器ストレーナーの詰まり解消法-千葉県松戸/ | 57 | 56 | 4.2% |
| /contact/ | 42 | 46 | 3.1% |
| /service02/ | 38 | 44 | 2.8% |
| /category/case/page/2/ | 30 | 37 | 2.2% |
| /category/case/page/3/ | 25 | 31 | 1.8% |
| /service05/ | 25 | 26 | 1.8% |
| /モンキーレンチの使い方/ | 23 | 27 | 1.7% |
| /2025年9月18日 松戸市で散水栓から立水栓への交換工/ | 21 | 27 | 1.5% |
| /service03/ | 21 | 29 | 1.5% |
| /エコキュート-マイクロバブル-ウルトラファインバ/ | 21 | 21 | 1.5% |
| /service07/ | 20 | 28 | 1.5% |
| /2025年9月4日 三郷市で電気温水器と排水トラップの/ | 19 | 22 | 1.4% |
| /category/case/page/4/ | 19 | 22 | 1.4% |
| /category/case/page/5/ | 15 | 18 | 1.1% |
| /2025年9月19日 柏市で給湯器、台所水栓、浴室水栓交/ | 13 | 14 | 0.9% |
| /news/page/2/ | 13 | 16 | 0.9% |
| /service04/ | 13 | 17 | 0.9% |
| /service08/ | 13 | 16 | 0.9% |
| /category/case/page/6/ | 12 | 15 | 0.9% |
| /contact-confirm/ | 12 | 16 | 0.9% |
| /松戸市で給湯器を交換した際、前面パネルにへこ/ | 12 | 12 | 0.9% |
| /給湯器のリモコンの電源をつけたままは危ない?/ | 12 | 12 | 0.9% |
| /2025年1月12日 八潮市でtotoネオレストからパナソニック/ | 11 | 11 | 0.8% |
| /2025年9月14日 柏市でmax浴室暖房換気乾燥機の交換をし/ | 11 | 11 | 0.8% |
| /category/case/page/10/ | 11 | 14 | 0.8% |
| /category/case/page/7/ | 11 | 14 | 0.8% |
| /category/case/page/8/ | 11 | 15 | 0.8% |
| /contact-thanks/ | 11 | 9 | 0.8% |
| /news/page/3/ | 11 | 13 | 0.8% |
| /service09/ | 11 | 14 | 0.8% |
| /ユニットバス一体型の浴室水栓/ | 11 | 11 | 0.8% |
| /千葉市花見川区で小型電気温水器の交換をしまし/ | 11 | 13 | 0.8% |
| /エコキュート-どこがいい?千葉県松戸市の「げん/ | 10 | 10 | 0.7% |
| /2025年8月25日 松戸市でtotoネオレストrs(トイレ)の交/ | 9 | 10 | 0.7% |
| /2025年9月11日 柏市で電気温水器からエコキュートへ/ | 9 | 9 | 0.7% |
| /category/case/page/12/ | 9 | 10 | 0.7% |
| /category/case/page/14/ | 9 | 10 | 0.7% |
| /category/case/page/9/ | 9 | 12 | 0.7% |
| /news/page/5/ | 9 | 10 | 0.7% |
| /service06/ | 9 | 10 | 0.7% |
| /給湯器交換や販売修理で松戸市のお客様からも口/ | 9 | 9 | 0.7% |
| /2025年9月16日 松戸市で台所排水詰まり除去、漏水修/ | 8 | 11 | 0.6% |
| /2025年9月2日 千代田区のマンションで食洗機の新規/ | 8 | 10 | 0.6% |
| /2025年9月6日 三郷市でタイマースイッチから片切ス/ | 8 | 8 | 0.6% |
| /category/case/page/11/ | 8 | 10 | 0.6% |
| /category/case/page/13/ | 8 | 9 | 0.6% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
868
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 433 | 312 | 49.9% |
| 💻 desktop | 429 | 300 | 49.4% |
| 📟 tablet | 6 | 6 | 0.7% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.08:786件→2025.09:868件