げんき住設|2025年10月分析レポート
Sessions
1,204
Users
866
PageViews
2,048
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 11,685 | 4,295 | 0 |
| page_view | 3,248 | 846 | 0 |
| げんき住設 | 3,211 | 853 | 0 |
| user_engagement | 2,628 | 530 | 0 |
| session_start | 1,199 | 862 | 0 |
| first_visit | 825 | 824 | 0 |
| scroll | 383 | 234 | 0 |
| click | 64 | 41 | 0 |
| fvBaner_youtube | 30 | 21 | 0 |
| form_start | 25 | 20 | 0 |
| baner_tel | 11 | 10 | 0 |
| baner_contact | 10 | 8 | 0 |
| header_contact | 9 | 5 | 0 |
| baner_line | 8 | 8 | 0 |
| p-bottom-contact5_contact | 8 | 8 | 0 |
| cta_contact | 5 | 5 | 0 |
| header-sp_youtube | 5 | 4 | 0 |
| header-sp_contact | 3 | 3 | 0 |
| p-bottom-contact5_tel | 3 | 3 | 0 |
| cta_line | 2 | 2 | 0 |
| cta_tel | 2 | 2 | 0 |
| fvBaner_contact | 2 | 2 | 0 |
| header-sp_tel | 2 | 2 | 0 |
| fvBaner_line | 1 | 1 | 0 |
| header-sp_line | 1 | 1 | 0 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 824 | 63.83% |
| ● Direct | 331 | 34.44% |
| ● Referral | 32 | 59.38% |
| ● Organic Social | 8 | 75.00% |
| ● Unassigned | 6 | 33.33% |
| ● Organic Video | 5 | 60.00% |
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
1,204
→
ステップ +1
ページ タイトルとスクリーン...
げんき住設株式会社|松戸市、柏市、鎌...
730
お知らせ | げんき住設株式会社|松...
473
施工事例 | げんき住設株式会社|松...
307
給湯器 | げんき住設株式会社|松戸...
149
→
ステップ +2
ページ タイトルとスクリーン...
エコキュート | げんき住設株式会社...
96
給湯器ストレーナーの詰まり解消法 –...
66
お問い合わせ | げんき住設株式会社...
59
コンロ・レンジフード・食洗機 | げ...
46
ページが見つかりませんでした | げ...
44
→
ステップ +3
ページ タイトルとスクリーン...
システムバスルーム | げんき住設株...
31
浴室暖房換気乾燥機・換気扇 | げん...
30
水栓 | げんき住設株式会社|松戸市...
29
トイレ | げんき住設株式会社|松戸...
27
2025年10月1日 柏市でパナソニ...
26
松戸市で給湯器を交換した際、前面パネ...
25
他 5 個
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 562 | 728 | 33.4% |
| /service01/ | 112 | 149 | 6.6% |
| /category/case/ | 93 | 121 | 5.5% |
| /service02/ | 82 | 96 | 4.9% |
| /news/ | 69 | 84 | 4.1% |
| /給湯器ストレーナーの詰まり解消法-千葉県松戸/ | 66 | 66 | 3.9% |
| /contact/ | 58 | 59 | 3.4% |
| /service04/ | 43 | 46 | 2.6% |
| /service07/ | 28 | 30 | 1.7% |
| /service05/ | 27 | 27 | 1.6% |
| /service03/ | 26 | 29 | 1.5% |
| /松戸市で給湯器を交換した際、前面パネルにへこ/ | 24 | 25 | 1.4% |
| /service08/ | 22 | 31 | 1.3% |
| /エコキュート-マイクロバブル-ウルトラファインバ/ | 20 | 20 | 1.2% |
| /2025年10月7日 松戸市でパナソニック換気扇2台の交換/ | 19 | 19 | 1.1% |
| /category/case/page/2/ | 19 | 27 | 1.1% |
| /service06/ | 19 | 22 | 1.1% |
| /給湯器のリモコンの電源をつけたままは危ない?/ | 19 | 19 | 1.1% |
| /2025年10月3日 八潮市でリンナイ給湯器、隣接タイプ/ | 18 | 23 | 1.1% |
| /contact-thanks/ | 18 | 19 | 1.1% |
| /news/page/2/ | 18 | 21 | 1.1% |
| /news/page/3/ | 18 | 20 | 1.1% |
| /柏市でパナソニックエコキュートの交換をしまし/ | 18 | 26 | 1.1% |
| /contact-confirm/ | 17 | 24 | 1.0% |
| /category/case/page/3/ | 16 | 22 | 0.9% |
| /げんき住設のホームページが新しくなりました︎/ | 15 | 17 | 0.9% |
| /キャンバステープ巻き/ | 15 | 15 | 0.9% |
| /news/page/4/ | 14 | 15 | 0.8% |
| /2025年9月30日 松戸市でtoto台所水栓の交換をしました/ | 13 | 14 | 0.8% |
| /news/page/5/ | 12 | 15 | 0.7% |
| /給湯器から音がする原因とは?|千葉県松戸市の/ | 12 | 12 | 0.7% |
| /2025年10月17日 鎌ケ谷市で浴室水栓部品の交換をしま/ | 11 | 12 | 0.7% |
| /category/case/page/4/ | 11 | 16 | 0.7% |
| /service09/ | 11 | 12 | 0.7% |
| /2025年10月18日 松戸市でリンナイ瞬間湯沸器、三栄分/ | 10 | 10 | 0.6% |
| /2025年10月4日 船橋市でビルトインコンロの交換をし/ | 10 | 10 | 0.6% |
| /雨天の給湯器やエコキュート交換工事/ | 10 | 12 | 0.6% |
| /2025年10月10日 松戸市でウォシュレット、トイレ部品/ | 9 | 9 | 0.5% |
| /2025年10月2日 草加市でlixilピアラ(洗面化粧台)の交/ | 9 | 10 | 0.5% |
| /2025年10月5日 松戸市で浴室ドアの交換をしました/ | 9 | 13 | 0.5% |
| /news/page/6/ | 9 | 10 | 0.5% |
| /エコキュート-どこがいい?千葉県松戸市の「げん/ | 9 | 9 | 0.5% |
| /柏市あけぼので浴室換気扇の交換をしました/ | 9 | 12 | 0.5% |
| /2025年10月9日 北区でノーリツエコジョーズ据置型の/ | 8 | 9 | 0.5% |
| /category/case/page/5/ | 8 | 9 | 0.5% |
| /news/page/10/ | 8 | 10 | 0.5% |
| /news/page/11/ | 8 | 11 | 0.5% |
| /news/page/7/ | 8 | 10 | 0.5% |
| /news/page/8/ | 8 | 11 | 0.5% |
| /news/page/9/ | 8 | 12 | 0.5% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
1,206
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 682 | 468 | 56.6% |
| 💻 desktop | 505 | 385 | 41.9% |
| 📟 tablet | 19 | 13 | 1.6% |