有限会社八戸水洗サービス|2025年7月分析レポート
Sessions
293
Users
247
PageViews
535
SC Clicks
36
SC Impressions
1,930
Avg CTR
1.87%
Avg Position
39.71
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,602 | 960 | 0 |
| page_view | 557 | 247 | 0 |
| user_engagement | 313 | 91 | 0 |
| session_start | 294 | 247 | 0 |
| first_visit | 230 | 230 | 0 |
| scroll | 119 | 73 | 0 |
| form_start | 49 | 46 | 0 |
| form_submit | 16 | 13 | 0 |
| contact | 13 | 7 | 0 |
| click | 10 | 5 | 0 |
| file_download | 1 | 1 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 八戸水洗サービス | 13 | 61 | 21.31% | 1.79 |
| 八戸 水洗 サービス | 1 | 39 | 2.56% | 2.26 |
| 有限会社八戸水洗サービス | 1 | 39 | 2.56% | 2.26 |
| canon lide 210 windows 11 | 0 | 1 | 0.00% | 75 |
| lide210 | 0 | 1 | 0.00% | 31 |
| moon exg | 0 | 1 | 0.00% | 18 |
| smr-s75b | 0 | 2 | 0.00% | 36.5 |
| us 原宿 | 0 | 2 | 0.00% | 53.5 |
| ちゅうぼうせと | 0 | 2 | 0.00% | 94 |
| キッチン リノベーション 八戸 | 0 | 1 | 0.00% | 95 |
| キッチン リフォーム 八戸 | 0 | 1 | 0.00% | 70 |
| クレンジング フルリ | 0 | 6 | 0.00% | 36.17 |
| トイレ つまり 修理 八戸市 | 0 | 24 | 0.00% | 30.75 |
| トイレ つまり 八戸市 | 0 | 27 | 0.00% | 26.41 |
| トイレ リノベーション 八戸 | 0 | 16 | 0.00% | 39.56 |
| トイレ リノベーション 八戸市 | 0 | 30 | 0.00% | 41.53 |
| トイレ リフォーム 八戸 | 0 | 20 | 0.00% | 24.25 |
| トイレ リフォーム 八戸市 | 0 | 14 | 0.00% | 25.07 |
| トイレつまり 業者 八戸市 | 0 | 34 | 0.00% | 30.06 |
| フラワーガーデンミモザ | 0 | 2 | 0.00% | 10.5 |
| ベビーブレスレット ゴールド | 0 | 2 | 0.00% | 22 |
| ポータブル トイレ 介護 保険 | 0 | 2 | 0.00% | 95 |
| ポータブルトイレ ウォシュレット | 0 | 1 | 0.00% | 42 |
| ポータブルトイレ ウォシュレット 介護保険 | 0 | 2 | 0.00% | 45.5 |
| ポータブルトイレ 介護 保険 | 0 | 8 | 0.00% | 96 |
| ポータブルトイレ 介護保険 | 0 | 24 | 0.00% | 95.92 |
| ラルフ(ラルフローレン) グラス メンズ | 0 | 7 | 0.00% | 44.14 |
| リクシル 洗面台 ev 750 | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| リフォーム 八戸 | 0 | 49 | 0.00% | 73.69 |
| 八戸 リフォーム | 0 | 19 | 0.00% | 72.68 |
| 八戸 市 リフォーム | 0 | 25 | 0.00% | 80.92 |
| 八戸市 ガラス交換 | 0 | 77 | 0.00% | 78.99 |
| 八戸市 キッチンリフォーム | 0 | 7 | 0.00% | 94.86 |
| 八戸市 キッチン水漏れ | 0 | 76 | 0.00% | 68.13 |
| 八戸市 トイレ 水 漏れ | 0 | 111 | 0.00% | 38.86 |
| 八戸市 トイレつまり | 0 | 132 | 0.00% | 27.58 |
| 八戸市 トイレリフォーム | 0 | 84 | 0.00% | 22.31 |
| 八戸市 リフォーム | 0 | 120 | 0.00% | 82.95 |
| 八戸市 リフォーム会社 | 0 | 4 | 0.00% | 81.5 |
| 八戸市 排水 溝 つまり | 0 | 122 | 0.00% | 19.67 |
| 八戸市 水のトラブル | 0 | 72 | 0.00% | 51.56 |
| 八戸市 水漏れ | 0 | 84 | 0.00% | 71.13 |
| 八戸市 水道 業者 | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| 八戸市 水道屋 | 0 | 102 | 0.00% | 39.63 |
| 八戸市 蛇口 交換 | 0 | 136 | 0.00% | 33.4 |
| 八戸市 蛇口 水 漏れ | 0 | 36 | 0.00% | 68.97 |
| 八戸水洗サービス リフォーム | 0 | 19 | 0.00% | 1.42 |
| 排水管 異物除去 | 0 | 1 | 0.00% | 72 |
| 水回り コーティング | 0 | 1 | 0.00% | 54 |
| 水回り 撥水 スプレー ダメ な 理由 | 0 | 1 | 0.00% | 39 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://38suisen.jp/ | 34 | 1,647 | 2.06% | 41.87 |
| https://38suisen.jp/57551215.phtml | 2 | 19 | 10.53% | 9.58 |
| https://38suisen.jp/%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B8%82-k%E6... | 0 | 5 | 0.00% | 23 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E4%BA%94%E6%88%B8%E7%9... | 0 | 20 | 0.00% | 76.85 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 109 | 0.00% | 59.71 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 58 | 0.00% | 68.29 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 4 | 0.00% | 56 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 58 | 0.00% | 68.26 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 42 | 0.00% | 76.95 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 77 | 0.00% | 64.22 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 11 | 0.00% | 74.73 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 44 | 0.00% | 69.64 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 41 | 0.00% | 79.34 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 41 | 0.00% | 64.17 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 40 | 0.00% | 54.67 |
| https://38suisen.jp/%EF%BC%9C%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B... | 0 | 25 | 0.00% | 86.68 |
| https://38suisen.jp/266783476.phtml | 0 | 2 | 0.00% | 5.5 |
| https://38suisen.jp/331868650.phtml | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://38suisen.jp/345895096.phtml | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| https://38suisen.jp/396492853.phtml | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| https://38suisen.jp/403893526.phtml | 0 | 4 | 0.00% | 9.5 |
| https://38suisen.jp/412907881.phtml | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| https://38suisen.jp/417867052.phtml | 0 | 2 | 0.00% | 28.5 |
| https://38suisen.jp/529374784.phtml | 0 | 8 | 0.00% | 1 |
| https://38suisen.jp/536086552.phtml | 0 | 2 | 0.00% | 9.5 |
| https://38suisen.jp/973 | 0 | 5 | 0.00% | 1.8 |
| https://38suisen.jp/?_ga=2.197831876.1956470268.1723... | 0 | 4 | 0.00% | 57.75 |
| https://38suisen.jp/?u=0762110114309&channel=2c99ac&... | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| https://38suisen.jp/airtoair80003402.phtml | 0 | 2 | 0.00% | 7.5 |
| https://38suisen.jp/balance/z255?pid=2868 | 0 | 3 | 0.00% | 39.67 |
| https://38suisen.jp/brilliant/e64?pid=969 | 0 | 39 | 0.00% | 89.08 |
| https://38suisen.jp/camera/b195?pid=1642 | 0 | 2 | 0.00% | 94 |
| https://38suisen.jp/contact/ | 0 | 135 | 0.00% | 27.52 |
| https://38suisen.jp/entity/r142?pid=20423 | 0 | 1 | 0.00% | 91 |
| https://38suisen.jp/fleet/b224?pid=17163 | 0 | 2 | 0.00% | 22 |
| https://38suisen.jp/furthermore/e188?pid=15145 | 0 | 1 | 0.00% | 43 |
| https://38suisen.jp/hypocritically/444912910.phtml | 0 | 28 | 0.00% | 8.79 |
| https://38suisen.jp/limited/z156?pid=43717 | 0 | 2 | 0.00% | 53.5 |
| https://38suisen.jp/monesin/486663562.phtml | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| https://38suisen.jp/pages.php?item/u103/8931/ | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| https://38suisen.jp/pages.php?item/u121/45245/ | 0 | 1 | 0.00% | 18 |
| https://38suisen.jp/pages.php?item/u186/35164/ | 0 | 2 | 0.00% | 6.5 |
| https://38suisen.jp/pages.php?open204032315.html | 0 | 2 | 0.00% | 19 |
| https://38suisen.jp/pages.php?wow225019912.html | 0 | 6 | 0.00% | 36.17 |
| https://38suisen.jp/pcmypage?callback=product%2Fdeta... | 0 | 4 | 0.00% | 22.75 |
| https://38suisen.jp/pcmypage?callback=product%2Fdeta... | 0 | 3 | 0.00% | 34 |
| https://38suisen.jp/pittosporum/r559733648.phtml | 0 | 1 | 0.00% | 33 |
| https://38suisen.jp/product/edit/KYG82574688 | 0 | 3 | 0.00% | 10.67 |
| https://38suisen.jp/product/edit/TUXVE155353832 | 0 | 1 | 0.00% | 17 |
| https://38suisen.jp/q-~106jKCUrSkPVa81MnmonwoUBfz7iv... | 0 | 7 | 0.00% | 44.14 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 168 | 32.74% |
| ● Organic Search | 106 | 60.38% |
| ● Referral | 20 | 75.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
36
合計表示回数
1,930
平均CTR
1.87%
平均掲載順位
39.71
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
293
→
流入元
リファラー
(direct)
204 (180 users)
38suisen.jp
181 (174 users)
Google
77 (65 users)
Yahoo
16 (14 users)
Bing
5 (3 users)
tokunet.jp
4 (3 users)
lixil-reform.net
3 (3 users)
travelbook.co.jp
3 (3 users)
他 9 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
203 (167 users)
/contact/
93 (83 users)
/category/case/
18 (17 users)
/news/
17 (17 users)
/category/case/page/2/
9 (9 users)
/八戸市-k様邸 トイレ交換/
9 (9 users)
/57551215.phtml
8 (8 users)
/category/case/page/3/
8 (7 users)
他 62 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 169 | 233 | 38.9% |
| /contact/ | 78 | 102 | 17.9% |
| /category/case/ | 18 | 18 | 4.1% |
| /news/ | 16 | 21 | 3.7% |
| /category/case/page/2/ | 9 | 9 | 2.1% |
| /八戸市-k様邸 トイレ交換/ | 9 | 11 | 2.1% |
| /57551215.phtml | 8 | 9 | 1.8% |
| /category/case/page/3/ | 8 | 8 | 1.8% |
| /contact-confirm/ | 7 | 7 | 1.6% |
| /<八戸市/r様邸>トイレ取替/ | 7 | 7 | 1.6% |
| /category/case/page/4/ | 6 | 6 | 1.4% |
| /clean-your-bathroom-and-kitchen-with-this... | 6 | 6 | 1.4% |
| /contact-thanks/ | 6 | 6 | 1.4% |
| /what-is-water-repellent-coating/ | 6 | 6 | 1.4% |
| /<八戸市/k様邸>排水蛇腹ホース取替/ | 6 | 6 | 1.4% |
| /<八戸市/o様邸>トイレ取替/ | 6 | 6 | 1.4% |
| /privacy-policy/ | 5 | 5 | 1.1% |
| /category/case/page/5/ | 4 | 4 | 0.9% |
| /you-can-unclog-your-drains-yourself2505/ | 4 | 4 | 0.9% |
| /<八戸市/m様邸>トイレ取替/ | 4 | 5 | 0.9% |
| /category/case/page/6/ | 3 | 3 | 0.7% |
| /category/case/page/7/ | 3 | 3 | 0.7% |
| /news/page/2/ | 3 | 4 | 0.7% |
| /overview | 3 | 3 | 0.7% |
| /page/2/ | 3 | 3 | 0.7% |
| /<八戸市/k様邸>お風呂の追い炊き配管洗浄+除/ | 3 | 3 | 0.7% |
| /category/case/page/10/ | 2 | 2 | 0.5% |
| /category/case/page/8/ | 2 | 2 | 0.5% |
| /category/case/page/9/ | 2 | 2 | 0.5% |
| /drain-pipe-cleaning2505/ | 2 | 3 | 0.5% |
| /how-to-clean-the-water-area2504/ | 2 | 2 | 0.5% |
| /news/page/11/ | 2 | 2 | 0.5% |
| /news/page/3/ | 2 | 2 | 0.5% |
| /<八戸市新井田/アパート>水栓修理/ | 2 | 2 | 0.5% |
| /<八戸市/r様邸>洗面化粧台取替/ | 2 | 2 | 0.5% |
| /<八戸市/s様邸>台所水栓交換/ | 2 | 2 | 0.5% |
| /<八戸市/s様邸>給湯器取替/ | 2 | 2 | 0.5% |
| /331868650.phtml | 1 | 1 | 0.2% |
| /bathroom-cleaning01/ | 1 | 2 | 0.2% |
| /bathroom-cleaning02/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /documents/oidaki_senjou.pdf | 1 | 1 | 0.2% |
| /documents/tenken.pdf | 1 | 1 | 0.2% |
| /kurosiwo355590284.phtml | 1 | 1 | 0.2% |
| /login_07536 | 1 | 1 | 0.2% |
| /news/page/10/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /news/page/4/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /news/page/5/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /news/page/6/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /news/page/7/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /news/page/8/ | 1 | 1 | 0.2% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
295
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 217 | 187 | 73.6% |
| 📱 mobile | 77 | 59 | 26.1% |
| 📟 tablet | 1 | 1 | 0.3% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.06:335件→2025.07:293件 ・SCクリック数 2025.06:44件→2025.07:36件 ・SC表示回数 2025.06:2,726件→2025.07:1,930件