有限会社八戸水洗サービス|2025年8月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.07:293件→2025.08:224件 ・SCクリック数 2025.07:36件→2025.08:27件 ・SC表示回数 2025.07:1,930件→2025.08:1,356件

Sessions
224
Users
201
PageViews
364
SC Clicks
27
SC Impressions
1,356
Avg CTR
1.99%
Avg Position
39.88

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 1,151 797 0
364 201 0
225 201 0
193 74 0
187 187 0
112 81 0
41 36 0
20 8 0
7 7 0
2 2 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
10 57 17.54% 1.63
1 1 100.00% 1
1 33 3.03% 1
0 2 0.00% 94.5
0 2 0.00% 90
0 1 0.00% 94
0 32 0.00% 37.59
0 33 0.00% 27.45
0 13 0.00% 49.85
0 17 0.00% 52.06
0 18 0.00% 25.33
0 12 0.00% 25.08
0 31 0.00% 30.77
0 1 0.00% 35
0 1 0.00% 101
0 7 0.00% 63.43
0 7 0.00% 67.43
0 7 0.00% 81.29
0 36 0.00% 1.08
0 9 0.00% 88.78
0 74 0.00% 83.77
0 105 0.00% 39.3
0 146 0.00% 33.45
0 73 0.00% 24.78
0 24 0.00% 81.54
0 111 0.00% 38.29
0 64 0.00% 58.53
0 82 0.00% 77.26
0 65 0.00% 49.42
0 89 0.00% 39.31
0 56 0.00% 71.18
0 14 0.00% 1.5
0 3 0.00% 73.67

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
26 1,299 2.00% 42.63
1 133 0.75% 40.41
0 10 0.00% 17.4
0 53 0.00% 80.36
0 60 0.00% 75.07
0 8 0.00% 26.5
0 59 0.00% 71
0 2 0.00% 68.5
0 63 0.00% 70.94
0 67 0.00% 69.43
0 22 0.00% 84.59
0 4 0.00% 76.5
0 67 0.00% 61.87
0 2 0.00% 69.5
0 81 0.00% 46.47
0 65 0.00% 66.58
0 27 0.00% 77
0 14 0.00% 89.64
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 7
0 10 0.00% 18.7
0 1 0.00% 23
0 1 0.00% 28
0 1 0.00% 17
0 108 0.00% 22.31
0 1 0.00% 26
0 1 0.00% 6
0 4 0.00% 7.75
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 27
0 5 0.00% 13.8
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 14
0 10 0.00% 51.3
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 10
0 2 0.00% 6
0 7 0.00% 9.57
0 1 0.00% 31
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 39
0 5 0.00% 22
0 1 0.00% 35
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 37
0 51 0.00% 49.59
0 15 0.00% 32.27
0 7 0.00% 7.29
0 1 0.00% 19
0 7 0.00% 8.57

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Direct 143 34.97%
Organic Search 65 69.23%
Referral 17 82.35%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
27
合計表示回数
1,356
平均CTR
1.99%
平均掲載順位
39.88

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
224
流入元
リファラー
(direct)
146 (141 users)
38suisen.jp
108 (103 users)
Google
47 (39 users)
Yahoo
19 (16 users)
org62.lightning.force.com
5 (1 users)
tokunet.jp
3 (2 users)
service.smt.docomo.ne.jp
3 (3 users)
townwork.net
2 (2 users)
他 5 件
遷移先ページ
ページパス
/
158 (138 users)
/contact/
54 (53 users)
/category/case/
15 (14 users)
/news/
12 (12 users)
/contact-confirm/
8 (8 users)
/contact-thanks/
7 (7 users)
/八戸市-k様邸 トイレ交換/
7 (6 users)
/what-is-water-repellent-coa...
6 (6 users)
他 34 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
136 168 43.6%
49 61 15.7%
15 17 4.8%
12 12 3.8%
8 12 2.6%
7 8 2.2%
7 7 2.2%
6 6 1.9%
5 5 1.6%
5 5 1.6%
4 4 1.3%
4 4 1.3%
4 4 1.3%
4 4 1.3%
3 5 1.0%
3 3 1.0%
3 3 1.0%
3 3 1.0%
3 3 1.0%
3 3 1.0%
3 3 1.0%
2 1 0.6%
2 2 0.6%
2 2 0.6%
2 2 0.6%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%
1 1 0.3%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
225
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
💻 desktop 169 153 75.1%
📱 mobile 55 46 24.4%
📟 tablet 1 1 0.4%