ハジメ|2025年8月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.07:537件→2025.08:518件 ・SCクリック数 2025.07:264件→2025.08:180件 ・SC表示回数 2025.07:35,314件→2025.08:30,548件

Sessions
518
Users
395
PageViews
813
SC Clicks
180
SC Impressions
30,548
Avg CTR
0.59%
Avg Position
25.83

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 3,370 1,839 0
864 370 0
859 374 0
605 242 0
517 395 0
379 379 0
134 71 0
6 2 0
3 3 0
3 3 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
5 163 3.07% 4.25
3 155 1.94% 3.21
3 68 4.41% 4.29
2 364 0.55% 8.55
2 883 0.23% 6.84
2 12 16.67% 3.17
2 16 12.50% 4.44
2 105 1.90% 2.7
2 127 1.57% 5.71
2 22 9.09% 14.82
2 2 100.00% 5.5
1 2 50.00% 2.5
1 56 1.79% 7.27
1 33 3.03% 8.03
1 29 3.45% 6.97
1 12 8.33% 10.17
1 42 2.38% 19.98
1 107 0.93% 8.88
1 35 2.86% 2.37
1 17 5.88% 8.12
1 137 0.73% 17.05
1 25 4.00% 7.04
1 8 12.50% 6.25
1 98 1.02% 7.46
1 2 50.00% 32
1 11 9.09% 3.36
1 7 14.29% 16.14
1 2 50.00% 3
1 8 12.50% 7.13
1 23 4.35% 7.48
1 95 1.05% 14.77
0 1 0.00% 49
0 1 0.00% 6
0 1 0.00% 47
0 1 0.00% 3
0 2 0.00% 53
0 1 0.00% 49
0 8 0.00% 6.88
0 9 0.00% 10.56
0 1 0.00% 3
0 118 0.00% 9.47
0 3 0.00% 70.67
0 1 0.00% 87
0 1 0.00% 2
0 3 0.00% 4
0 1 0.00% 89
0 1 0.00% 3
0 1 0.00% 6
0 2 0.00% 2.5
0 1 0.00% 61

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
49 7,835 0.63% 19.91
14 3,406 0.41% 20.44
14 1,661 0.84% 9.6
14 358 3.91% 14.76
11 122 9.02% 22.07
11 884 1.24% 14.07
10 328 3.05% 13.51
6 170 3.53% 16.55
5 183 2.73% 19.4
5 605 0.83% 26.88
4 593 0.67% 17.12
3 66 4.55% 35.91
3 345 0.87% 23.52
3 384 0.78% 42.91
3 844 0.36% 36.16
3 1,686 0.18% 28.14
2 1,168 0.17% 16.04
2 608 0.33% 56.41
2 332 0.60% 19.26
2 215 0.93% 36.48
2 139 1.44% 33.74
1 306 0.33% 25.98
1 242 0.41% 35.93
1 1,277 0.08% 38.52
1 122 0.82% 47.21
1 281 0.36% 51.25
1 403 0.25% 56.97
1 712 0.14% 18.84
1 87 1.15% 74.84
1 346 0.29% 59.78
1 245 0.41% 60.91
1 614 0.16% 31.5
1 608 0.16% 40.2
1 231 0.43% 43.89
1 41 2.44% 38.76
0 10 0.00% 49.6
0 22 0.00% 1.73
0 37 0.00% 30.73
0 126 0.00% 35.61
0 56 0.00% 9.82
0 242 0.00% 59.04
0 78 0.00% 30.12
0 227 0.00% 60.33
0 88 0.00% 44.15
0 60 0.00% 41.53
0 148 0.00% 32.73
0 202 0.00% 72.54
0 67 0.00% 74.33
0 10 0.00% 51.6
0 277 0.00% 35.74

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 389 58.35%
Direct 104 25.96%
Referral 23 73.91%
Unassigned 2 0.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
180
合計表示回数
30,548
平均CTR
0.59%
平均掲載順位
25.83

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
518
流入元
リファラー
chibashi-bankin.com
286 (202 users)
Google
190 (170 users)
(direct)
114 (102 users)
Yahoo
79 (67 users)
Bing
26 (22 users)
add-flow.lightning.force.com
7 (5 users)
linksprout.risuma.com
5 (4 users)
com.google.android.googlequi...
1 (1 users)
他 1 件
遷移先ページ
ページパス
/
113 (88 users)
/company/
63 (52 users)
/knowledge/1731/
51 (40 users)
/news/hajime_news/
39 (6 users)
/price/
39 (32 users)
/knowledge/1737/
38 (33 users)
/works/
32 (18 users)
/about/
28 (25 users)
他 58 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
105 130 14.9%
53 56 7.5%
52 68 7.4%
41 47 5.8%
39 37 5.5%
39 57 5.5%
30 33 4.2%
28 40 4.0%
25 25 3.5%
18 18 2.5%
18 18 2.5%
18 21 2.5%
17 24 2.4%
15 20 2.1%
14 13 2.0%
12 13 1.7%
11 13 1.6%
10 10 1.4%
9 8 1.3%
9 10 1.3%
9 14 1.3%
8 8 1.1%
8 9 1.1%
8 10 1.1%
7 9 1.0%
7 7 1.0%
6 6 0.8%
6 6 0.8%
5 5 0.7%
5 7 0.7%
5 7 0.7%
5 5 0.7%
5 4 0.7%
5 5 0.7%
4 4 0.6%
4 3 0.6%
4 4 0.6%
4 5 0.6%
4 3 0.6%
4 4 0.6%
4 4 0.6%
3 2 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
3 2 0.4%
3 2 0.4%
3 2 0.4%
3 3 0.4%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
517
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
💻 desktop 318 229 61.5%
📱 mobile 198 164 38.3%
📟 tablet 1 1 0.2%