ハジメ|2025年9月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.08:518件→2025.09:508件 ・SCクリック数 2025.08:180件→2025.09:229件 ・SC表示回数 2025.08:30,548件→2025.09:25,872件

Sessions
508
Users
414
PageViews
821
SC Clicks
229
SC Impressions
25,872
Avg CTR
0.89%
Avg Position
16.56

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 3,588 1,938 0
908 389 0
904 390 0
711 257 0
512 414 0
401 398 0
137 79 0
8 4 0
4 4 0
3 3 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
10 23 43.48% 6.61
7 171 4.09% 4.65
5 646 0.77% 9.01
3 21 14.29% 2.38
2 895 0.22% 6.69
2 145 1.38% 9.62
2 8 25.00% 4.5
2 144 1.39% 4.45
2 46 4.35% 3.28
1 346 0.29% 7.73
1 149 0.67% 10.98
1 114 0.88% 9.75
1 33 3.03% 8.42
1 125 0.80% 11.98
1 1 100.00% 14
1 68 1.47% 3.25
1 111 0.90% 7.77
1 16 6.25% 4
1 10 10.00% 5
1 135 0.74% 3.17
1 133 0.75% 2.09
1 77 1.30% 15.75
1 10 10.00% 4.4
1 79 1.27% 6.84
1 22 4.55% 6.09
1 93 1.08% 3.94
1 52 1.92% 6.85
1 1 100.00% 3
1 1 100.00% 3
1 1 100.00% 16
1 10 10.00% 2.7
1 56 1.79% 10.34
1 1 100.00% 13
1 7 14.29% 9.57
0 1 0.00% 78
0 1 0.00% 7
0 4 0.00% 53.25
0 1 0.00% 51
0 8 0.00% 5
0 2 0.00% 1
0 1 0.00% 1
0 46 0.00% 6.74
0 5 0.00% 50.6
0 1 0.00% 20
0 2 0.00% 2
0 1 0.00% 2
0 1 0.00% 9
0 2 0.00% 1
0 2 0.00% 2.5
0 1 0.00% 1

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
76 7,144 1.06% 14.16
20 81 24.69% 13.02
19 109 17.43% 35.89
17 1,769 0.96% 7.88
14 789 1.77% 8.97
14 1,282 1.09% 11
11 3,045 0.36% 16.02
11 59 18.64% 18.97
10 1,358 0.74% 17.14
8 240 3.33% 12.83
8 811 0.99% 14.29
7 272 2.57% 8.35
6 33 18.18% 10.94
5 926 0.54% 13.26
5 369 1.36% 20.02
5 237 2.11% 16.7
4 251 1.59% 32.24
3 231 1.30% 9.64
3 812 0.37% 26.51
3 257 1.17% 10.6
2 641 0.31% 10.29
2 91 2.20% 15.25
2 66 3.03% 32.61
2 142 1.41% 19.06
1 26 3.85% 5
1 265 0.38% 14.33
1 381 0.26% 11.78
1 10 10.00% 28.5
1 108 0.93% 21.69
1 343 0.29% 41.59
1 75 1.33% 78.51
1 3 33.33% 19.67
1 49 2.04% 27
1 2 50.00% 8.5
1 192 0.52% 42.72
1 445 0.22% 27.55
1 271 0.37% 14
1 169 0.59% 16.48
1 53 1.89% 13.4
1 20 5.00% 72.15
0 1 0.00% 6
0 16 0.00% 20.63
0 68 0.00% 18.96
0 37 0.00% 8.57
0 58 0.00% 52.47
0 113 0.00% 29.29
0 71 0.00% 10.77
0 203 0.00% 18.18
0 67 0.00% 59.28
0 4 0.00% 10.5

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 351 61.54%
Direct 123 36.59%
Referral 32 78.13%
Unassigned 1 100.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
229
合計表示回数
25,872
平均CTR
0.89%
平均掲載順位
16.56

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
508
流入元
リファラー
chibashi-bankin.com
270 (208 users)
Google
213 (188 users)
(direct)
132 (118 users)
Yahoo
70 (70 users)
Bing
16 (15 users)
e2.asp-crm.jp
5 (3 users)
jinjib.lightning.force.com
4 (3 users)
nuri-kae.jp
4 (4 users)
他 5 件
遷移先ページ
ページパス
/
201 (171 users)
/company/
61 (50 users)
/knowledge/1731/
34 (29 users)
/knowledge/1737/
31 (29 users)
/about/
28 (17 users)
/roofrepair/
26 (15 users)
/knowledge/1659/
23 (22 users)
/price/
22 (19 users)
他 76 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
188 235 26.7%
59 74 8.4%
34 33 4.8%
32 33 4.6%
27 34 3.8%
25 26 3.6%
24 25 3.4%
23 36 3.3%
18 18 2.6%
17 23 2.4%
15 15 2.1%
15 27 2.1%
13 11 1.8%
12 11 1.7%
12 21 1.7%
11 10 1.6%
11 12 1.6%
9 11 1.3%
9 8 1.3%
8 12 1.1%
8 8 1.1%
8 9 1.1%
8 13 1.1%
7 8 1.0%
7 6 1.0%
7 8 1.0%
6 6 0.9%
6 6 0.9%
6 6 0.9%
6 7 0.9%
5 5 0.7%
5 7 0.7%
5 4 0.7%
5 5 0.7%
5 5 0.7%
4 4 0.6%
4 4 0.6%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
3 2 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%
3 2 0.4%
3 2 0.4%
3 2 0.4%
3 3 0.4%
3 3 0.4%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
508
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
💻 desktop 272 207 53.5%
📱 mobile 228 199 44.9%
📟 tablet 8 8 1.6%