株式会社Leaf|2025年1月分析レポート

Sessions
686
Users
623
PageViews
656
SC Clicks
1,760
SC Impressions
57,423
Avg CTR
3.06%
Avg Position
15.76

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 3,130 2,344 0
1,020 623 0
687 623 0
663 388 0
620 620 0
85 55 0
12 8 0
8 2 0
7 2 0
3 2 0
3 2 0
3 3 0
2 1 0
2 1 0
2 2 0
2 1 0
2 2 0
2 2 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
10 284 3.52% 9.93
8 57 14.04% 5.81
7 46 15.22% 10.67
6 21 28.57% 4.29
6 77 7.79% 10.81
4 14 28.57% 3.79
3 23 13.04% 3.96
3 218 1.38% 11.16
3 20 15.00% 7.85
3 3 100.00% 15.67
3 8 37.50% 29.13
3 24 12.50% 6.17
3 32 9.38% 1
3 8 37.50% 12.38
2 2 100.00% 39
2 6 33.33% 16.33
2 6 33.33% 20.33
2 19 10.53% 7.16
2 3 66.67% 15.33
2 8 25.00% 6.75
2 11 18.18% 3.73
2 67 2.99% 10.15
2 17 11.76% 9.41
2 39 5.13% 9.08
2 6 33.33% 11.5
2 57 3.51% 4.65
2 5 40.00% 9.6
2 2 100.00% 11
2 8 25.00% 10.5
2 3 66.67% 18.33
2 4 50.00% 20
2 37 5.41% 7.11
2 6 33.33% 6.67
2 4 50.00% 6.5
2 62 3.23% 8.85
2 5 40.00% 6.4
2 10 20.00% 9.7
1 1 100.00% 9
1 1 100.00% 19
1 1 100.00% 4
1 3 33.33% 21
1 14 7.14% 5.21
1 13 7.69% 3.62
1 4 25.00% 20.75
1 10 10.00% 8.4
1 1 100.00% 13
1 2 50.00% 15.5
1 2 50.00% 28
1 3 33.33% 6.33
1 1 100.00% 9

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
20 55 36.36% 4.42
18 1,108 1.62% 45.8
16 587 2.73% 9.43
16 159 10.06% 10.44
13 76 17.11% 1.32
11 53 20.75% 4.3
11 73 15.07% 6.08
8 18 44.44% 26.17
6 44 13.64% 8.07
6 16 37.50% 12.13
6 16 37.50% 7.81
5 68 7.35% 7.5
5 15 33.33% 12.93
5 18 27.78% 7.11
5 22 22.73% 10.27
5 77 6.49% 10.77
5 109 4.59% 9.31
5 22 22.73% 5.68
5 63 7.94% 15.56
4 24 16.67% 6.63
4 31 12.90% 3.94
4 5 80.00% 20.4
4 9 44.44% 26.44
4 28 14.29% 7.5
4 21 19.05% 15.67
4 12 33.33% 10.5
4 31 12.90% 6.52
3 31 9.68% 8.94
3 3 100.00% 4
3 17 17.65% 13.53
3 16 18.75% 6.5
3 20 15.00% 7.35
3 10 30.00% 1.7
3 261 1.15% 10.85
3 64 4.69% 4.64
3 8 37.50% 11.75
3 3 100.00% 21.67
3 15 20.00% 9.93
3 8 37.50% 4.25
3 10 30.00% 6.1
3 31 9.68% 8.52
3 54 5.56% 6.98
3 19 15.79% 8.16
3 6 50.00% 19.17
3 18 16.67% 11.89
3 8 37.50% 10.63
3 15 20.00% 8.13
3 12 25.00% 4.25
3 20 15.00% 5.3
3 13 23.08% 9.46

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 494 25.71%
Direct 179 33.52%
Organic Social 8 50.00%
Referral 4 0.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
1,760
合計表示回数
57,423
平均CTR
3.06%
平均掲載順位
15.76

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
686
流入元
リファラー
Google
194 (166 users)
(direct)
160 (139 users)
edge.yokohama
139 (122 users)
Yahoo
51 (48 users)
Instagram
7 (7 users)
Facebook
2 (2 users)
com.google.android.googlequi...
1 (1 users)
baidu.com
1 (1 users)
他 2 件
遷移先ページ
ページパス
/
220 (186 users)
/pcmypage
60 (56 users)
/search
40 (30 users)
/safe_search/config
21 (19 users)
/357605322.shtml
18 (13 users)
/about/
9 (8 users)
/blog/
8 (8 users)
/category/case/
5 (5 users)
他 110 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
260 331 47.2%
60 66 10.9%
41 45 7.4%
22 23 4.0%
18 21 3.3%
11 14 2.0%
11 14 2.0%
10 10 1.8%
7 7 1.3%
5 5 0.9%
5 5 0.9%
4 4 0.7%
4 4 0.7%
4 4 0.7%
4 6 0.7%
4 4 0.7%
3 3 0.5%
3 3 0.5%
3 3 0.5%
3 4 0.5%
3 3 0.5%
3 3 0.5%
3 3 0.5%
3 3 0.5%
3 3 0.5%
3 3 0.5%
3 3 0.5%
3 3 0.5%
3 6 0.5%
2 3 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 1 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 3 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 2 0.4%
2 3 0.4%
2 7 0.4%
2 3 0.4%
2 2 0.4%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
687
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 437 410 63.6%
💻 desktop 242 206 35.2%
📟 tablet 8 8 1.2%