株式会社Leaf|2025年2月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.01:686件→2025.02:151件 ・SCクリック数 2025.01:1,760件→2025.02:37件 ・SC表示回数 2025.01:57,423件→2025.02:946件

Sessions
151
Users
135
PageViews
204
SC Clicks
37
SC Impressions
946
Avg CTR
3.91%
Avg Position
24.68

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 601 466 0
204 134 0
150 134 0
130 130 0
88 47 0
17 15 0
8 3 0
2 1 0
1 1 0
1 1 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
4 38 10.53% 9.18
2 5 40.00% 1.2
1 7 14.29% 10.43
1 12 8.33% 9.33
1 7 14.29% 32.71
1 1 100.00% 27
1 3 33.33% 26.33
1 1 100.00% 13
1 1 100.00% 30
1 1 100.00% 11
1 10 10.00% 16.9
1 49 2.04% 89.76
1 4 25.00% 11.5
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 41
0 5 0.00% 9.2
0 1 0.00% 79
0 1 0.00% 23
0 3 0.00% 13
0 1 0.00% 55
0 1 0.00% 8
0 10 0.00% 12.4
0 13 0.00% 10.08
0 1 0.00% 12
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 6
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 3
0 1 0.00% 9
0 23 0.00% 10.87
0 22 0.00% 145.86
0 1 0.00% 15
0 2 0.00% 24.5
0 1 0.00% 13
0 1 0.00% 8
0 7 0.00% 11.14
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 52
0 1 0.00% 36
0 1 0.00% 14
0 1 0.00% 5
0 6 0.00% 7.67
0 3 0.00% 9.67
0 2 0.00% 8
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 1
0 2 0.00% 17
0 3 0.00% 83
0 2 0.00% 88.5
0 2 0.00% 49

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
7 333 2.10% 38.5
7 63 11.11% 8.97
3 13 23.08% 28.69
1 1 100.00% 6
1 7 14.29% 10
1 3 33.33% 26.33
1 2 50.00% 8
1 1 100.00% 3
1 1 100.00% 10
1 2 50.00% 3
1 1 100.00% 2
1 1 100.00% 3
1 1 100.00% 2
1 1 100.00% 4
1 13 7.69% 9.38
1 1 100.00% 29
1 2 50.00% 3
1 1 100.00% 11
1 2 50.00% 13
1 2 50.00% 2
1 12 8.33% 16.92
1 2 50.00% 9
1 2 50.00% 15
0 2 0.00% 3.5
0 2 0.00% 49
0 2 0.00% 7
0 1 0.00% 13
0 1 0.00% 21
0 1 0.00% 18
0 2 0.00% 7
0 1 0.00% 36
0 1 0.00% 9
0 4 0.00% 9.75
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 7
0 3 0.00% 4.33
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 5
0 3 0.00% 3
0 1 0.00% 46
0 4 0.00% 11.75
0 2 0.00% 23.5
0 1 0.00% 9
0 2 0.00% 7
0 1 0.00% 5
0 3 0.00% 13.33
0 1 0.00% 3
0 1 0.00% 8

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Direct 96 23.96%
Organic Search 49 34.69%
Organic Social 3 33.33%
Paid Search 1 100.00%
Referral 1 100.00%
Unassigned 1 0.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
37
合計表示回数
946
平均CTR
3.91%
平均掲載順位
24.68

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
151
流入元
リファラー
(direct)
89 (77 users)
Google
47 (46 users)
edge.yokohama
43 (33 users)
com.google.android.googlequi...
4 (4 users)
Instagram
2 (2 users)
Yahoo
2 (2 users)
my.saaske.com
1 (1 users)
Facebook
1 (1 users)
遷移先ページ
ページパス
/
137 (120 users)
/about/
9 (7 users)
/about-the-edge/
5 (1 users)
/contact/
5 (5 users)
/hlark/w2910152.html
3 (3 users)
/blog/
3 (3 users)
/privacy-policy/
2 (2 users)
/search
2 (2 users)
他 23 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
131 147 71.6%
9 9 4.9%
5 5 2.7%
5 5 2.7%
3 3 1.6%
3 5 1.6%
2 2 1.1%
2 2 1.1%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 2 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 3 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%
1 1 0.5%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
153
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
💻 desktop 79 63 51.6%
📱 mobile 73 72 47.7%
📟 tablet 1 1 0.7%