株式会社Leaf|2025年7月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.06:170件→2025.07:184件 ・SCクリック数 2025.06:15件→2025.07:76件 ・SC表示回数 2025.06:754件→2025.07:3,209件

Sessions
184
Users
168
PageViews
184
SC Clicks
76
SC Impressions
3,209
Avg CTR
2.37%
Avg Position
24.23

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 722 602 0
248 168 0
184 168 0
165 165 0
120 96 0
5 5 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
1 4 25.00% 6.75
1 1 100.00% 4
1 1 100.00% 15
1 84 1.19% 10.85
1 1 100.00% 12
0 1 0.00% 57
0 4 0.00% 2.5
0 6 0.00% 5.5
0 3 0.00% 31.33
0 3 0.00% 21
0 1 0.00% 42
0 1 0.00% 18
0 1 0.00% 7
0 2 0.00% 11
0 10 0.00% 23.1
0 8 0.00% 29.88
0 7 0.00% 30.71
0 1 0.00% 21
0 3 0.00% 29
0 1 0.00% 77
0 1 0.00% 13
0 1 0.00% 49
0 1 0.00% 44
0 1 0.00% 44
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 53
0 1 0.00% 83
0 1 0.00% 48
0 7 0.00% 15.57
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 14
0 1 0.00% 93
0 1 0.00% 26
0 4 0.00% 40.25
0 1 0.00% 41
0 3 0.00% 20
0 1 0.00% 24
0 1 0.00% 20
0 9 0.00% 85.33
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 9
0 3 0.00% 40
0 1 0.00% 48
0 1 0.00% 18
0 1 0.00% 2
0 1 0.00% 27
0 1 0.00% 29
0 34 0.00% 9.38
0 1 0.00% 55
0 1 0.00% 10

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
2 7 28.57% 7.86
2 95 2.11% 10.77
2 2 100.00% 8
2 5 40.00% 9.2
1 169 0.59% 13.52
1 6 16.67% 9.17
1 2 50.00% 8.5
1 6 16.67% 9
1 1 100.00% 12
1 1 100.00% 12
1 1 100.00% 7
1 1 100.00% 10
1 2 50.00% 10.5
1 1 100.00% 24
1 1 100.00% 7
1 5 20.00% 10.8
1 8 12.50% 9.38
1 1 100.00% 9
1 3 33.33% 4.33
1 1 100.00% 12
1 1 100.00% 11
1 1 100.00% 4
1 1 100.00% 15
1 3 33.33% 10
1 4 25.00% 42.75
1 1 100.00% 7
1 3 33.33% 8
1 1 100.00% 17
1 1 100.00% 6
1 2 50.00% 22.5
1 1 100.00% 1
1 1 100.00% 6
1 1 100.00% 24
1 2 50.00% 4
1 1 100.00% 29
1 2 50.00% 8
1 1 100.00% 10
1 1 100.00% 12
1 3 33.33% 23.67
1 4 25.00% 10
1 1 100.00% 15
1 1 100.00% 30
1 2 50.00% 29.5
1 1 100.00% 14
1 1 100.00% 13
1 1 100.00% 8
1 1 100.00% 15
1 1 100.00% 14
1 9 11.11% 14.67
1 1 100.00% 5

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Direct 145 22.07%
Unassigned 25 40.00%
Referral 8 37.50%
Organic Search 5 20.00%
Organic Social 1 100.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
76
合計表示回数
3,209
平均CTR
2.37%
平均掲載順位
24.23

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
184
流入元
リファラー
(direct)
152 (144 users)
edge.yokohama
57 (45 users)
com.google.android.googlequi...
12 (12 users)
service.smt.docomo.ne.jp
4 (4 users)
websearch.rakuten.co.jp
2 (2 users)
search.fenrir-inc.com
2 (2 users)
brht.labguamec.online
1 (1 users)
X (Twitter)
1 (1 users)
他 1 件
遷移先ページ
ページパス
/
101 (87 users)
/about-the-edge/
7 (1 users)
/pcmypage
6 (6 users)
/shopdetail/081024053
4 (4 users)
/contact/
4 (4 users)
/safe_search/config
3 (3 users)
/staff-interview/
3 (3 users)
/items/177037262.html
2 (2 users)
他 97 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
97 102 56.1%
7 7 4.0%
6 6 3.5%
4 4 2.3%
4 6 2.3%
3 3 1.7%
3 3 1.7%
2 2 1.2%
2 2 1.2%
2 3 1.2%
2 4 1.2%
2 2 1.2%
2 2 1.2%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 1 0.6%
1 2 0.6%
1 1 0.6%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
184
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 95 93 51.6%
💻 desktop 87 73 47.3%
📟 tablet 2 2 1.1%