株式会社Leaf|2025年8月分析レポート

SC Clicks
13
SC Impressions
675
Avg CTR
1.93%
Avg Position
12.62

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
0 2 0.00% 9.5
0 4 0.00% 48.75
0 3 0.00% 9.67
0 1 0.00% 93
0 1 0.00% 12
0 15 0.00% 10.4
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 3
0 1 0.00% 2
0 5 0.00% 4.8
0 1 0.00% 12
0 2 0.00% 41.5
0 3 0.00% 47
0 2 0.00% 37.5
0 12 0.00% 6.92
0 1 0.00% 6
0 2 0.00% 9.5
0 1 0.00% 39
0 1 0.00% 26
0 2 0.00% 30
0 1 0.00% 30
0 48 0.00% 5.44
0 1 0.00% 12
0 2 0.00% 10
0 1 0.00% 7
0 8 0.00% 4.25
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 23
0 1 0.00% 60
0 7 0.00% 37.29
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 96
0 3 0.00% 1
0 7 0.00% 33.14
0 1 0.00% 22
0 1 0.00% 26

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
2 4 50.00% 4
1 153 0.65% 10.15
1 1 100.00% 10
1 2 50.00% 18
1 1 100.00% 3
1 1 100.00% 10
1 7 14.29% 81.29
1 1 100.00% 9
1 1 100.00% 14
1 1 100.00% 44
1 1 100.00% 5
1 2 50.00% 11
0 6 0.00% 1
0 5 0.00% 40.8
0 3 0.00% 7
0 5 0.00% 79.2
0 5 0.00% 59.4
0 5 0.00% 44.4
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 25
0 3 0.00% 3.67
0 5 0.00% 61.4
0 2 0.00% 31
0 5 0.00% 67.6
0 5 0.00% 48.6
0 1 0.00% 66
0 1 0.00% 9
0 5 0.00% 45.4
0 3 0.00% 19.67
0 1 0.00% 8
0 2 0.00% 12
0 2 0.00% 48
0 5 0.00% 56.6
0 1 0.00% 17
0 2 0.00% 65.5
0 1 0.00% 27
0 2 0.00% 69
0 3 0.00% 9
0 1 0.00% 15
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 9
0 2 0.00% 143.5
0 2 0.00% 94
0 4 0.00% 2
0 5 0.00% 91.2
0 4 0.00% 40.5
0 6 0.00% 118.33
0 1 0.00% 9
0 5 0.00% 81.6
0 1 0.00% 20

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
13
合計表示回数
675
平均CTR
1.93%
平均掲載順位
12.62