まるなげアパマン|2025年6月分析レポート
Sessions
209
Users
81
PageViews
574
SC Clicks
36
SC Impressions
233
Avg CTR
15.45%
Avg Position
31.38
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,422 | 324 | 0 |
| page_view | 574 | 80 | 0 |
| user_engagement | 478 | 45 | 0 |
| session_start | 208 | 80 | 0 |
| first_visit | 81 | 80 | 0 |
| scroll | 59 | 21 | 0 |
| contact | 4 | 1 | 0 |
| banner_tel | 3 | 3 | 0 |
| header_contact | 3 | 3 | 0 |
| banner_contact | 2 | 2 | 0 |
| click | 2 | 2 | 0 |
| cta_tel | 2 | 2 | 0 |
| form_start | 2 | 1 | 0 |
| cta_contact | 1 | 1 | 0 |
| headerSp_tel | 1 | 1 | 0 |
| header_tel | 1 | 1 | 0 |
| p-bottom-contact5_tel | 1 | 1 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 5 階 建て 防水 工事 | 0 | 1 | 0.00% | 41 |
| まるなげ賃貸 | 0 | 2 | 0.00% | 55 |
| タイル外壁 メンテナンスコスト | 0 | 11 | 0.00% | 81.18 |
| ベランダ 防水工事 相場 工事期間 | 0 | 1 | 0.00% | 76 |
| ベランダ 防水工事 費用 見積もり | 0 | 2 | 0.00% | 84 |
| ワンオーナー 大規模修繕 | 0 | 1 | 0.00% | 31 |
| 及川正義 | 0 | 2 | 0.00% | 18.5 |
| 坂戸市 ベランダ 屋根交換 | 0 | 3 | 0.00% | 94.33 |
| 坂戸市 ベランダ防水 | 0 | 5 | 0.00% | 4 |
| 外壁洗浄 埼玉県鶴ヶ島市 | 0 | 9 | 0.00% | 66.78 |
| 大規模修繕 ワンオーナー | 0 | 1 | 0.00% | 22 |
| 完全 防水 工事 | 0 | 1 | 0.00% | 101 |
| 小 規模 マンション 防水 工事 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 66 |
| 小 規模 修繕 工事 タイル 浮 | 0 | 1 | 0.00% | 85 |
| 戸田市 外壁塗装 | 0 | 1 | 0.00% | 97 |
| 株式会社マルキペイント | 0 | 2 | 0.00% | 28.5 |
| 株式会社マルキペイント 外壁塗装 防水工事 坂戸市 | 0 | 3 | 0.00% | 8 |
| 熊谷市 屋上防水 | 0 | 7 | 0.00% | 86.71 |
| 熊谷市 工場 断熱塗装 | 0 | 3 | 0.00% | 50.67 |
| 高圧洗浄 埼玉県鶴ヶ島市 | 0 | 9 | 0.00% | 67.33 |
| 鶴ヶ島市 ベランダ防水 | 0 | 4 | 0.00% | 71.75 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://malnageapaman.com/ | 32 | 76 | 42.11% | 6.01 |
| https://malnageapaman.com/category/case/ | 1 | 23 | 4.35% | 2.91 |
| https://malnageapaman.com/cp_method/ | 1 | 3 | 33.33% | 7 |
| https://malnageapaman.com/news/ | 1 | 42 | 2.38% | 3.36 |
| https://malnageapaman.com/service03/ | 1 | 4 | 25.00% | 20.25 |
| https://malnageapaman.com/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8... | 0 | 7 | 0.00% | 68.57 |
| https://malnageapaman.com/000047/ | 0 | 9 | 0.00% | 36.56 |
| https://malnageapaman.com/000073/ | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| https://malnageapaman.com/000466/ | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| https://malnageapaman.com/000471/ | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| https://malnageapaman.com/000473/ | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| https://malnageapaman.com/000476/ | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://malnageapaman.com/000538/ | 0 | 2 | 0.00% | 5.5 |
| https://malnageapaman.com/000545/ | 0 | 2 | 0.00% | 78 |
| https://malnageapaman.com/000676/0120770061 | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| https://malnageapaman.com/000756/ | 0 | 2 | 0.00% | 9 |
| https://malnageapaman.com/000787/ | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| https://malnageapaman.com/20171103_tokorozawashi_ksa... | 0 | 1 | 0.00% | 14 |
| https://malnageapaman.com/20181109_shiraokashi_fsama... | 0 | 1 | 0.00% | 16 |
| https://malnageapaman.com/20190516_sakadoshi_isamate... | 0 | 1 | 0.00% | 56 |
| https://malnageapaman.com/20190523_kawagoeshi_msamat... | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| https://malnageapaman.com/20190530_sakadoshi_abesama... | 0 | 2 | 0.00% | 5 |
| https://malnageapaman.com/20210529_tsurugashimashi_s... | 0 | 11 | 0.00% | 49.18 |
| https://malnageapaman.com/20220411_tsurugashimashi_s... | 0 | 13 | 0.00% | 60.08 |
| https://malnageapaman.com/20221125_moroyamamati_seko... | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://malnageapaman.com/20230528_hidakashi_sekouji... | 0 | 1 | 0.00% | 18 |
| https://malnageapaman.com/3_1/ | 0 | 2 | 0.00% | 26.5 |
| https://malnageapaman.com/aboutus | 0 | 3 | 0.00% | 29 |
| https://malnageapaman.com/ageo/post_303.html | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| https://malnageapaman.com/building_characteristics/ | 0 | 1 | 0.00% | 29 |
| https://malnageapaman.com/case/20180803_todashi_kusa... | 0 | 1 | 0.00% | 97 |
| https://malnageapaman.com/case/20190214_kumagayashi_... | 0 | 10 | 0.00% | 75.9 |
| https://malnageapaman.com/case/20250214_fujimishi_se... | 0 | 1 | 0.00% | 75 |
| https://malnageapaman.com/case/20250501_tjimusyo_sek... | 0 | 1 | 0.00% | 12 |
| https://malnageapaman.com/category/%E5%A4%A7%E8%A6%8... | 0 | 3 | 0.00% | 46 |
| https://malnageapaman.com/category/douga/ | 0 | 8 | 0.00% | 37.75 |
| https://malnageapaman.com/category/fujimishi/ | 0 | 1 | 0.00% | 39 |
| https://malnageapaman.com/category/hikigun/ | 0 | 1 | 0.00% | 45 |
| https://malnageapaman.com/category/miyoshi/ | 0 | 8 | 0.00% | 65.38 |
| https://malnageapaman.com/category/news/ | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| https://malnageapaman.com/category/ogawa/ | 0 | 4 | 0.00% | 38 |
| https://malnageapaman.com/category/others/page/12/ | 0 | 1 | 0.00% | 20 |
| https://malnageapaman.com/category/sakado/page/5/ | 0 | 2 | 0.00% | 10.5 |
| https://malnageapaman.com/category/souka/ | 0 | 2 | 0.00% | 23.5 |
| https://malnageapaman.com/contact/ | 0 | 2 | 0.00% | 115.5 |
| https://malnageapaman.com/douga/gaiheki-benkyokai.html | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://malnageapaman.com/event_dog_festival/ | 0 | 3 | 0.00% | 18 |
| https://malnageapaman.com/first_contavt_page2/ | 0 | 1 | 0.00% | 26 |
| https://malnageapaman.com/for-company/ | 0 | 12 | 0.00% | 13.5 |
| https://malnageapaman.com/gaihekitoso/factory_fix_po... | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 137 | 47.45% |
| ● Organic Search | 70 | 58.57% |
| ● Referral | 1 | 100.00% |
| ● Unassigned | 1 | 0.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
36
合計表示回数
233
平均CTR
15.45%
平均掲載順位
31.38
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
209
→
流入元
リファラー
malnageapaman.com
197 (133 users)
(direct)
129 (62 users)
Google
46 (24 users)
db.sungrove-app.com
1 (1 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
234 (119 users)
/strength/
37 (20 users)
/privacy-policy/
15 (11 users)
/for-company/
14 (9 users)
/category/case/
11 (10 users)
/contact/
7 (5 users)
/news/
7 (6 users)
/coming-soon/
6 (6 users)
他 21 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 191 | 323 | 59.1% |
| /strength/ | 35 | 131 | 10.8% |
| /privacy-policy/ | 15 | 16 | 4.6% |
| /for-company/ | 14 | 14 | 4.3% |
| /category/case/ | 11 | 13 | 3.4% |
| /contact/ | 7 | 9 | 2.2% |
| /news/ | 7 | 9 | 2.2% |
| /coming-soon/ | 6 | 13 | 1.9% |
| /news/sakado-verandabousui-souba/ | 5 | 8 | 1.5% |
| /service02/ | 4 | 7 | 1.2% |
| /20190214_kumagayashi_vmansion_sekoujirei/ | 3 | 2 | 0.9% |
| /contact-thanks/ | 3 | 3 | 0.9% |
| /sakado/ | 3 | 5 | 0.9% |
| /contact-confirm/ | 2 | 2 | 0.6% |
| /sakado/sakado.html | 2 | 1 | 0.6% |
| /service01 | 2 | 3 | 0.6% |
| /0120-770-061 | 1 | 1 | 0.3% |
| /case/20170706_kawaguchishi_apart_tanakasa... | 1 | 1 | 0.3% |
| /case/20190214_kumagayashi_vmansion_sekouj... | 1 | 1 | 0.3% |
| /cp_method/ | 1 | 1 | 0.3% |
| /gaihekitoso/housemanufacture_jisseki_malk... | 1 | 1 | 0.3% |
| /news-5/sakado-verandabousui-souba/ | 1 | 1 | 0.3% |
| /sakado.htmlのリンクが入ってるので削除 | 1 | 1 | 0.3% |
| /service/color-code.html | 1 | 2 | 0.3% |
| /service03/ | 1 | 1 | 0.3% |
| /service04/ | 1 | 2 | 0.3% |
| /service05/ | 1 | 1 | 0.3% |
| /service06/ | 1 | 1 | 0.3% |
| /tokorozawa/20200430_tokorozawashi_moriyas... | 1 | 1 | 0.3% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
220
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 123 | 55 | 55.9% |
| 💻 desktop | 97 | 30 | 44.1% |