まるなげアパマン|2025年7月分析レポート
Sessions
135
Users
64
PageViews
298
SC Clicks
19
SC Impressions
1,391
Avg CTR
1.37%
Avg Position
54.09
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 768 | 252 | 0 |
| page_view | 298 | 63 | 0 |
| user_engagement | 229 | 44 | 0 |
| session_start | 135 | 64 | 0 |
| first_visit | 48 | 48 | 0 |
| scroll | 38 | 23 | 0 |
| click | 20 | 10 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| アパート 中 規模 修繕 内容 | 0 | 3 | 0.00% | 89.33 |
| アパート 中 規模 修繕 目安 | 0 | 3 | 0.00% | 33.33 |
| アパート 大 規模 修繕 内容 | 0 | 1 | 0.00% | 48 |
| アパートマンション修繕 茨城 | 0 | 6 | 0.00% | 45.83 |
| エレベーター更新工事 | 0 | 3 | 0.00% | 72.67 |
| ゴムシート撤去 単価 | 0 | 1 | 0.00% | 85 |
| セラ 高圧洗浄 | 0 | 5 | 0.00% | 79 |
| バルコニー 防水工事 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 90 |
| バルコニー防水工事 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 84 |
| ベランダ 防水 見積もり | 0 | 2 | 0.00% | 76 |
| ベランダ 防水シート 寿命 | 0 | 2 | 0.00% | 100 |
| ベランダ 防水工事 マンション 寿命 | 0 | 3 | 0.00% | 24.67 |
| ベランダ 防水工事 相場 工事期間 | 0 | 6 | 0.00% | 58.83 |
| ベランダ 防水工事 費用 平米 | 0 | 1 | 0.00% | 99 |
| ベランダ 防水工事 費用 見積もり | 0 | 4 | 0.00% | 97 |
| ベランダ防水工事 | 0 | 2 | 0.00% | 2 |
| ベランダ防水工事 日数 | 0 | 3 | 0.00% | 10.33 |
| ベランダ防水工事日数 | 0 | 6 | 0.00% | 9.17 |
| マルキペイント | 0 | 1 | 0.00% | 35 |
| マルキペイント 坂戸 | 0 | 1 | 0.00% | 57 |
| マンション の 防水 工事 は 耐久 | 0 | 1 | 0.00% | 109 |
| マンション 中 規模 修繕 タイル 張替え | 0 | 1 | 0.00% | 96 |
| マンション 中 規模 修繕 相場 | 0 | 1 | 0.00% | 107 |
| マンション 中 規模 修繕 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 84 |
| マンション 中 規模 修繕 費用 平均 | 0 | 4 | 0.00% | 43.75 |
| マンション 中 規模 修繕 賃貸 | 0 | 2 | 0.00% | 69.5 |
| マンション 中規模修繕 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 88 |
| マンション 大 規模 修繕 タイル | 0 | 1 | 0.00% | 99 |
| マンション 大 規模 修繕 タイル 浮き | 0 | 2 | 0.00% | 107 |
| マンション 大 規模 修繕 ベランダ 日数 | 0 | 1 | 0.00% | 59 |
| マンション 大 規模 修繕 単価 | 0 | 2 | 0.00% | 67 |
| マンション 大 規模 修繕 工事 タイル | 0 | 1 | 0.00% | 96 |
| マンション 大 規模 修繕 防水 | 0 | 1 | 0.00% | 94 |
| マンション 大規模修繕 埼玉 | 0 | 2 | 0.00% | 93.5 |
| マンション 小 規模 修繕 費用 平均 | 0 | 1 | 0.00% | 94 |
| マンション 小 規模 修繕 費用 相場 | 0 | 1 | 0.00% | 96 |
| マンション 屋上 防水 工事 費用 | 0 | 8 | 0.00% | 48 |
| マンション 屋上 防水工事 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 66 |
| マンション 屋上防水 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 84 |
| マンション 屋上防水工事 費用 | 0 | 12 | 0.00% | 50.58 |
| マンション 東京 大規模修繕 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 90 |
| マンション 防水 工事 費用 | 0 | 15 | 0.00% | 88.47 |
| マンション 防水工事 埼玉 | 0 | 3 | 0.00% | 93.67 |
| マンション 防水工事 費用 | 0 | 6 | 0.00% | 87.33 |
| マンション 雨漏り修理 | 0 | 1 | 0.00% | 67 |
| マンション 雨漏り修繕 | 0 | 1 | 0.00% | 80 |
| マンション屋上防水工事費用 | 0 | 2 | 0.00% | 72 |
| ユメロック とハイパーユメロック の違い | 0 | 1 | 0.00% | 47 |
| ワンオーナー 大規模修繕 | 0 | 9 | 0.00% | 26.67 |
| ワンルーム マンション 小 規模 修繕 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 82 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://malnageapaman.com/ | 10 | 73 | 13.70% | 15.51 |
| https://malnageapaman.com/000538/ | 1 | 2 | 50.00% | 46.5 |
| https://malnageapaman.com/category/%E5%A4%A7%E8%A6%8... | 1 | 4 | 25.00% | 5 |
| https://malnageapaman.com/category/news/ | 1 | 32 | 3.13% | 37.5 |
| https://malnageapaman.com/for-company/ | 1 | 8 | 12.50% | 5 |
| https://malnageapaman.com/news-2/saitekisyuuki-kouhi... | 1 | 38 | 2.63% | 12.37 |
| https://malnageapaman.com/news/ | 1 | 15 | 6.67% | 3.2 |
| https://malnageapaman.com/news/verandabousui-nissuu/ | 1 | 68 | 1.47% | 17.12 |
| https://malnageapaman.com/saitama-shi/000203.html | 1 | 1 | 100.00% | 11 |
| https://malnageapaman.com/service05/ | 1 | 70 | 1.43% | 84.13 |
| https://malnageapaman.com/strength/ | 1 | 10 | 10.00% | 12 |
| https://malnageapaman.com/%E5%85%A5%E9%96%93%E5%B8%8... | 0 | 2 | 0.00% | 7.5 |
| https://malnageapaman.com/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8... | 0 | 1 | 0.00% | 80 |
| https://malnageapaman.com/000047/ | 0 | 2 | 0.00% | 9.5 |
| https://malnageapaman.com/000073/ | 0 | 12 | 0.00% | 80.83 |
| https://malnageapaman.com/000124/ | 0 | 3 | 0.00% | 44.67 |
| https://malnageapaman.com/000211/ | 0 | 1 | 0.00% | 56 |
| https://malnageapaman.com/000473/ | 0 | 1 | 0.00% | 47 |
| https://malnageapaman.com/000748/ | 0 | 5 | 0.00% | 87.8 |
| https://malnageapaman.com/000787/ | 0 | 2 | 0.00% | 10 |
| https://malnageapaman.com/20170706_kawaguchishi_apar... | 0 | 1 | 0.00% | 79 |
| https://malnageapaman.com/20180118_moroyamamachi_ssa... | 0 | 8 | 0.00% | 75.88 |
| https://malnageapaman.com/20180629_higashimatsuyamas... | 0 | 2 | 0.00% | 40.5 |
| https://malnageapaman.com/20190513_hatoyamamachi_ssa... | 0 | 10 | 0.00% | 57.2 |
| https://malnageapaman.com/20190530_sakadoshi_abesama... | 0 | 16 | 0.00% | 66.94 |
| https://malnageapaman.com/20210411_hatoyamamachi_sek... | 0 | 4 | 0.00% | 61.25 |
| https://malnageapaman.com/20220730_nizashi_sekoujirei/ | 0 | 3 | 0.00% | 7.33 |
| https://malnageapaman.com/202210509_hatoyamamachi_se... | 0 | 5 | 0.00% | 46.2 |
| https://malnageapaman.com/20221125_moroyamamati_seko... | 0 | 3 | 0.00% | 49.67 |
| https://malnageapaman.com/20230304_namekawa_sekoujirei/ | 0 | 3 | 0.00% | 47.33 |
| https://malnageapaman.com/20230406_ogawamachi_sekouj... | 0 | 5 | 0.00% | 83 |
| https://malnageapaman.com/20230607_kawagoeshi_sekouj... | 0 | 6 | 0.00% | 61 |
| https://malnageapaman.com/20230624_moroyamashi_sekou... | 0 | 13 | 0.00% | 58.46 |
| https://malnageapaman.com/20231021_koshigayashi_seko... | 0 | 7 | 0.00% | 76.57 |
| https://malnageapaman.com/20231207_sakadoshi_sekouji... | 0 | 3 | 0.00% | 63 |
| https://malnageapaman.com/20241202_sakadoshi_sekouji... | 0 | 1 | 0.00% | 93 |
| https://malnageapaman.com/20241213_hatoyamamachi_sek... | 0 | 4 | 0.00% | 57.5 |
| https://malnageapaman.com/3_1/ | 0 | 5 | 0.00% | 82.8 |
| https://malnageapaman.com/ageo/post_303.html | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| https://malnageapaman.com/case/ | 0 | 17 | 0.00% | 30.65 |
| https://malnageapaman.com/case/20170706_kawaguchishi... | 0 | 8 | 0.00% | 65 |
| https://malnageapaman.com/case/20180803_todashi_kusa... | 0 | 15 | 0.00% | 76.07 |
| https://malnageapaman.com/case/20190214_kumagayashi_... | 0 | 30 | 0.00% | 72.93 |
| https://malnageapaman.com/case/20250214_fujimishi_se... | 0 | 26 | 0.00% | 58.15 |
| https://malnageapaman.com/case/20250501_tjimusyo_sek... | 0 | 1 | 0.00% | 47 |
| https://malnageapaman.com/case/sekoujirei_asaka_202505/ | 0 | 10 | 0.00% | 84.8 |
| https://malnageapaman.com/case/sekoujirei_ryugasaki_... | 0 | 11 | 0.00% | 46.82 |
| https://malnageapaman.com/category/douga/ | 0 | 6 | 0.00% | 23.5 |
| https://malnageapaman.com/category/hatoyama/ | 0 | 1 | 0.00% | 51 |
| https://malnageapaman.com/category/higashimatsuyama/ | 0 | 1 | 0.00% | 37 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 66 | 51.52% |
| ● Direct | 65 | 40.00% |
| ● Referral | 4 | 75.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
19
合計表示回数
1,391
平均CTR
1.37%
平均掲載順位
54.09
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
135
→
流入元
リファラー
malnageapaman.com
125 (89 users)
(direct)
64 (39 users)
Google
31 (21 users)
Yahoo
6 (6 users)
zo-ne.work
3 (2 users)
Bing
2 (1 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
119 (69 users)
/strength/
16 (6 users)
/news/
14 (7 users)
/message/
9 (8 users)
/for-company/
7 (6 users)
/category/case/
7 (6 users)
/category/news/
6 (4 users)
/news/verandabousui-nissuu/
6 (6 users)
他 26 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 99 | 148 | 49.0% |
| /strength/ | 16 | 16 | 7.9% |
| /news/ | 13 | 28 | 6.4% |
| /message/ | 8 | 12 | 4.0% |
| /for-company/ | 7 | 6 | 3.5% |
| /news/verandabousui-nissuu/ | 6 | 6 | 3.0% |
| /case/20250214_fujimishi_sekoujirei/ | 5 | 7 | 2.5% |
| /category/case/ | 5 | 9 | 2.5% |
| /category/news/ | 5 | 10 | 2.5% |
| /privacy-policy/ | 4 | 5 | 2.0% |
| /case/20190214_kumagayashi_vmansion_sekouj... | 3 | 3 | 1.5% |
| /news-7/sakado-daikibosyuzenkikan/ | 3 | 5 | 1.5% |
| /case/ | 2 | 9 | 1.0% |
| /case/20170706_kawaguchishi_apart_tanakasa... | 2 | 2 | 1.0% |
| /case/20180803_todashi_kusakabesama_apartm... | 2 | 3 | 1.0% |
| /case/20250501_tjimusyo_sekoujirei/ | 2 | 3 | 1.0% |
| /news-2/apartment-daikibosyuzen/ | 2 | 3 | 1.0% |
| /news/page/2/ | 2 | 3 | 1.0% |
| /000538/ | 1 | 2 | 0.5% |
| /case/niiza-fsama-kojo/ | 1 | 1 | 0.5% |
| /case/sekoujirei_asaka_202505/ | 1 | 1 | 0.5% |
| /case/sekoujirei_ryugasaki_202003/ | 1 | 1 | 0.5% |
| /category/news-7/ | 1 | 1 | 0.5% |
| /category/news-8/ | 1 | 2 | 0.5% |
| /category/大規模修繕/ | 1 | 1 | 0.5% |
| /contact/ | 1 | 1 | 0.5% |
| /news-2/daikibo-kentikukizyunhou/ | 1 | 1 | 0.5% |
| /news-2/mansyon-daikibosyuzen-hiyousouba/ | 1 | 3 | 0.5% |
| /news-2/saitekisyuuki-kouhinsitu/ | 1 | 1 | 0.5% |
| /news-2/sakado-souba-ansin/ | 1 | 1 | 0.5% |
| /news-8/bousui-sealing-zyuyou/ | 1 | 1 | 0.5% |
| /news/bousui-syuzenhi-saitekika/ | 1 | 1 | 0.5% |
| /post_338/ | 1 | 1 | 0.5% |
| /saitama-shi/000203.html | 1 | 1 | 0.5% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
142
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 86 | 35 | 60.6% |
| 💻 desktop | 56 | 31 | 39.4% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.06:209件→2025.07:135件 ・SCクリック数 2025.06:36件→2025.07:19件 ・SC表示回数 2025.06:233件→2025.07:1,391件