まるなげアパマン|2025年8月分析レポート
Sessions
109
Users
64
PageViews
199
SC Clicks
18
SC Impressions
756
Avg CTR
2.38%
Avg Position
48.38
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 530 | 234 | 0 |
| page_view | 199 | 64 | 0 |
| user_engagement | 125 | 33 | 0 |
| session_start | 109 | 64 | 0 |
| first_visit | 48 | 48 | 0 |
| scroll | 41 | 18 | 0 |
| click | 5 | 4 | 0 |
| banner_contact | 1 | 1 | 0 |
| banner_tel | 1 | 1 | 0 |
| header_contact | 1 | 1 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| まるなげ | 0 | 1 | 0.00% | 68 |
| まるなげ賃貸 | 0 | 2 | 0.00% | 12 |
| アパート 中 規模 修繕 目安 | 0 | 2 | 0.00% | 33 |
| アパート 大 規模 修繕 内容 | 0 | 2 | 0.00% | 49 |
| アパート 小 規模 修繕 目安 | 0 | 1 | 0.00% | 47 |
| アパートマンション修繕 茨城 | 0 | 26 | 0.00% | 59.27 |
| シーリング マンション | 0 | 1 | 0.00% | 74 |
| セラ 高圧洗浄 | 0 | 4 | 0.00% | 88.75 |
| ベランダ 防水工事 マンション 寿命 | 0 | 27 | 0.00% | 44.59 |
| ベランダ 防水工事 相場 工事期間 | 0 | 20 | 0.00% | 16.95 |
| マルキペイント | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| マンション シーリング | 0 | 1 | 0.00% | 62 |
| マンション 大 規模 修繕 防水 | 0 | 1 | 0.00% | 88 |
| マンション 大規模修繕 埼玉 | 0 | 8 | 0.00% | 87.88 |
| マンション 小 規模 修繕 相場 | 0 | 2 | 0.00% | 97.5 |
| マンション 小 規模 修繕 費用 相場 | 0 | 1 | 0.00% | 58 |
| マンション 雨漏り修繕 埼玉 | 0 | 1 | 0.00% | 87 |
| ワンオーナー 大規模修繕 | 0 | 9 | 0.00% | 21.56 |
| 中 規模 修繕 オーナー | 0 | 4 | 0.00% | 51.5 |
| 中 規模 修繕 工事 戸 当たり 単価 | 0 | 2 | 0.00% | 90.5 |
| 中 規模 修繕 工事 見積り | 0 | 2 | 0.00% | 109 |
| 中 規模 修繕 建物 診断 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 87 |
| 中 規模 修繕 比較 | 0 | 2 | 0.00% | 75.5 |
| 中 規模 修繕 費用 目安 | 0 | 1 | 0.00% | 43 |
| 中規模修繕 東京 マンション 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 46 |
| 及川正義 | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| 坂戸市 ベランダ防水 | 0 | 31 | 0.00% | 20.71 |
| 坂戸市 増築 | 0 | 36 | 0.00% | 94.22 |
| 埼玉 マンション 給水管修繕 費用 | 0 | 4 | 0.00% | 98.25 |
| 外壁 掃除 アパート 入居者 | 0 | 5 | 0.00% | 34.4 |
| 外壁塗装 埼玉県坂戸市 | 0 | 4 | 0.00% | 92.5 |
| 大 規模 修繕 建築 | 0 | 1 | 0.00% | 59 |
| 大 規模 修繕 見積 | 0 | 2 | 0.00% | 99 |
| 大規模修繕 ワンオーナー | 0 | 4 | 0.00% | 15.25 |
| 大規模修繕 屋上防水工事 費用 | 0 | 3 | 0.00% | 45.67 |
| 大規模修繕 足場 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 97 |
| 大規模修繕工事 法律 | 0 | 2 | 0.00% | 59 |
| 小 規模 修繕 マンション 見積もり | 0 | 3 | 0.00% | 96 |
| 小 規模 修繕 建物 診断 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 73 |
| 屋上防水 工事 費用 寿命 | 0 | 3 | 0.00% | 79 |
| 屋上防水工事 大規模修繕 費用 | 0 | 1 | 0.00% | 69 |
| 屋根塗装 三芳町 | 0 | 5 | 0.00% | 40.6 |
| 川越市 ベランダ防水 | 0 | 5 | 0.00% | 60 |
| 戸田市 外壁塗装 | 0 | 33 | 0.00% | 71.58 |
| 春日部市 大規模修繕 | 0 | 2 | 0.00% | 81 |
| 朝霞市 塗装工事 | 0 | 1 | 0.00% | 93 |
| 木造 アパート 中 規模 修繕 | 0 | 1 | 0.00% | 36 |
| 木造 アパート 小 規模 修繕 | 0 | 3 | 0.00% | 43 |
| 株式会社マルキペイント | 0 | 25 | 0.00% | 64.16 |
| 比企郡鳩山町 屋根修理 | 0 | 8 | 0.00% | 92.63 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://malnageapaman.com/ | 15 | 57 | 26.32% | 13.39 |
| https://malnageapaman.com/for-company/ | 1 | 9 | 11.11% | 20.89 |
| https://malnageapaman.com/news-2/saitekisyuuki-kouhi... | 1 | 1 | 100.00% | 5 |
| https://malnageapaman.com/news/ | 1 | 34 | 2.94% | 23.38 |
| https://malnageapaman.com/tag/%E3%82%BB%E3%83%A9m%E3... | 1 | 1 | 100.00% | 11 |
| https://malnageapaman.com/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8... | 0 | 1 | 0.00% | 72 |
| https://malnageapaman.com/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8... | 0 | 1 | 0.00% | 31 |
| https://malnageapaman.com/000041/ | 0 | 1 | 0.00% | 60 |
| https://malnageapaman.com/000042/ | 0 | 3 | 0.00% | 11.33 |
| https://malnageapaman.com/000073/ | 0 | 25 | 0.00% | 93.44 |
| https://malnageapaman.com/000124/ | 0 | 1 | 0.00% | 40 |
| https://malnageapaman.com/000748/ | 0 | 9 | 0.00% | 89.11 |
| https://malnageapaman.com/20170706_kawaguchishi_apar... | 0 | 3 | 0.00% | 58.67 |
| https://malnageapaman.com/20190513_hatoyamamachi_ssa... | 0 | 12 | 0.00% | 42.08 |
| https://malnageapaman.com/20190530_sakadoshi_abesama... | 0 | 1 | 0.00% | 41 |
| https://malnageapaman.com/20210411_hatoyamamachi_sek... | 0 | 2 | 0.00% | 50.5 |
| https://malnageapaman.com/202210509_hatoyamamachi_se... | 0 | 4 | 0.00% | 48.25 |
| https://malnageapaman.com/20230303_sakadosi_sekoujirei/ | 0 | 2 | 0.00% | 74 |
| https://malnageapaman.com/20230303_shinjyukuku_sekou... | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| https://malnageapaman.com/20230304_namekawa_sekoujirei/ | 0 | 10 | 0.00% | 52.4 |
| https://malnageapaman.com/20230406_ogawamachi_sekouj... | 0 | 5 | 0.00% | 91.2 |
| https://malnageapaman.com/20230607_kawagoeshi_sekouj... | 0 | 6 | 0.00% | 56.67 |
| https://malnageapaman.com/20230624_moroyamashi_sekou... | 0 | 1 | 0.00% | 73 |
| https://malnageapaman.com/20231207_sakadoshi_sekouji... | 0 | 2 | 0.00% | 69 |
| https://malnageapaman.com/20240709_sakadoshi_sekouji... | 0 | 1 | 0.00% | 29 |
| https://malnageapaman.com/20240822_fukayashi_sekouji... | 0 | 7 | 0.00% | 94.57 |
| https://malnageapaman.com/20241202_sakadoshi_sekouji... | 0 | 4 | 0.00% | 92.5 |
| https://malnageapaman.com/20241212_sakadoshi_sekouji... | 0 | 1 | 0.00% | 32 |
| https://malnageapaman.com/aboutus/privacy.html | 0 | 12 | 0.00% | 53.25 |
| https://malnageapaman.com/bad-works/ | 0 | 1 | 0.00% | 15 |
| https://malnageapaman.com/case/ | 0 | 12 | 0.00% | 60.92 |
| https://malnageapaman.com/case/20170706_kawaguchishi... | 0 | 11 | 0.00% | 79.36 |
| https://malnageapaman.com/case/20180803_todashi_kusa... | 0 | 33 | 0.00% | 71.58 |
| https://malnageapaman.com/case/20190214_kumagayashi_... | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://malnageapaman.com/case/sekoujirei_asaka_202505/ | 0 | 4 | 0.00% | 82.25 |
| https://malnageapaman.com/case/sekoujirei_ryugasaki_... | 0 | 41 | 0.00% | 51.9 |
| https://malnageapaman.com/category/fujimino/ | 0 | 3 | 0.00% | 9 |
| https://malnageapaman.com/category/hatoyama/ | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://malnageapaman.com/category/hatoyama/page/2/ | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://malnageapaman.com/category/kawagoe/page/4/ | 0 | 3 | 0.00% | 8.33 |
| https://malnageapaman.com/category/koshigaya/ | 0 | 58 | 0.00% | 68.93 |
| https://malnageapaman.com/category/miyoshi/ | 0 | 3 | 0.00% | 46.33 |
| https://malnageapaman.com/category/news/ | 0 | 24 | 0.00% | 7.42 |
| https://malnageapaman.com/category/niza/ | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| https://malnageapaman.com/contact-thanks/ | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://malnageapaman.com/contact/ | 0 | 6 | 0.00% | 87.5 |
| https://malnageapaman.com/gaihekitoso/beranda_bousui... | 0 | 2 | 0.00% | 29 |
| https://malnageapaman.com/gaihekitoso/kodate_toryo_o... | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| https://malnageapaman.com/gaihekitoso/kojo_souko_mel... | 0 | 3 | 0.00% | 60.33 |
| https://malnageapaman.com/gaihekitoso/mansion_house_... | 0 | 1 | 0.00% | 33 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 60 | 26.67% |
| ● Organic Search | 48 | 77.08% |
| ● Unassigned | 1 | 100.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
18
合計表示回数
756
平均CTR
2.38%
平均掲載順位
48.38
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
109
→
流入元
リファラー
malnageapaman.com
83 (65 users)
(direct)
54 (36 users)
Google
32 (18 users)
Bing
6 (5 users)
Yahoo
2 (2 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
86 (55 users)
/message/
26 (14 users)
/for-company/
10 (10 users)
/contact/
9 (8 users)
/news/
7 (6 users)
/category/case/
6 (5 users)
/strength/
5 (4 users)
/tag/セラmシリコン/
3 (1 users)
他 17 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 75 | 96 | 46.3% |
| /message/ | 25 | 31 | 15.4% |
| /contact/ | 9 | 9 | 5.6% |
| /for-company/ | 8 | 13 | 4.9% |
| /category/case/ | 6 | 7 | 3.7% |
| /news/ | 6 | 8 | 3.7% |
| /strength/ | 5 | 5 | 3.1% |
| /news-2/tintaimansyon-daiibosyuzen/ | 3 | 4 | 1.9% |
| /news/verandabousui-nissuu/ | 3 | 3 | 1.9% |
| /tag/セラmシリコン/ | 3 | 3 | 1.9% |
| /case/sekoujirei_kumagayashi_201902/ | 2 | 3 | 1.2% |
| /news-2/apartment-daikibosyuzen/ | 2 | 2 | 1.2% |
| /news-2/daikibo-kentikukizyunhou/ | 2 | 2 | 1.2% |
| /news-2/mansyon-daikibosyuzen-hiyousouba/ | 2 | 2 | 1.2% |
| /1-8million/ | 1 | 1 | 0.6% |
| /case/20170706_kawaguchishi_apart_tanakasa... | 1 | 1 | 0.6% |
| /case/niiza-fsama-kojo/ | 1 | 1 | 0.6% |
| /case/sekoujirei_ryugasaki_202003/ | 1 | 1 | 0.6% |
| /category/news/ | 1 | 1 | 0.6% |
| /message/[/引用] | 1 | 1 | 0.6% |
| /news-2/daikibosyuzen-kisotisiki/ | 1 | 1 | 0.6% |
| /news-2/saitekisyuuki-kouhinsitu/ | 1 | 1 | 0.6% |
| /news-7/sakado-daikibosyuzenkikan/ | 1 | 1 | 0.6% |
| /news/balconyーbosui-hiyou/ | 1 | 1 | 0.6% |
| /privacy-policy/ | 1 | 1 | 0.6% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
110
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 59 | 38 | 53.6% |
| 📱 mobile | 51 | 24 | 46.4% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.07:135件→2025.08:109件 ・SCクリック数 2025.07:19件→2025.08:18件 ・SC表示回数 2025.07:1,391件→2025.08:756件