まるなげアパマン|2025年9月分析レポート
Sessions
103
Users
73
PageViews
155
SC Clicks
18
SC Impressions
552
Avg CTR
3.26%
Avg Position
41.87
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 441 | 263 | 0 |
| page_view | 155 | 73 | 0 |
| session_start | 103 | 73 | 0 |
| user_engagement | 95 | 31 | 0 |
| first_visit | 68 | 68 | 0 |
| scroll | 16 | 14 | 0 |
| click | 3 | 3 | 0 |
| p-bottom-contact5_contact | 1 | 1 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| アパマンメンテ | 1 | 11 | 9.09% | 8.09 |
| まるなげ資料請求 口コミ | 0 | 1 | 0.00% | 62 |
| アパート 屋上 防水 工事 東京 | 0 | 17 | 0.00% | 40.18 |
| アパート 防水 工事 | 0 | 1 | 0.00% | 85 |
| アパートマンション修繕 茨城 | 0 | 4 | 0.00% | 94.5 |
| アパート防水工事 東京 | 0 | 2 | 0.00% | 29.5 |
| ベランダ 防水工事 マンション 寿命 | 0 | 16 | 0.00% | 64.69 |
| ベランダ 防水工事 相場 工事期間 | 0 | 16 | 0.00% | 14.06 |
| ベランダ防水工事日数 | 0 | 1 | 0.00% | 22 |
| マンション ベランダ 防水 | 0 | 5 | 0.00% | 82.2 |
| マンション 大 規模 修繕 ベランダ 日数 | 0 | 19 | 0.00% | 7.42 |
| マンション 大規模修繕 埼玉 | 0 | 1 | 0.00% | 101 |
| マンション 雨漏り修繕 埼玉 | 0 | 4 | 0.00% | 49.75 |
| マンションベランダ防水 | 0 | 10 | 0.00% | 82.8 |
| 中 規模 修繕 階段 | 0 | 2 | 0.00% | 92 |
| 坂戸市 ベランダ防水 | 0 | 11 | 0.00% | 48.18 |
| 坂戸市 増築 | 0 | 26 | 0.00% | 89.58 |
| 外壁 掃除 アパート 入居者 | 0 | 6 | 0.00% | 28.5 |
| 外壁塗装 戸田市 | 0 | 1 | 0.00% | 72 |
| 大 規模 修繕 大 規模 修繕 | 0 | 1 | 0.00% | 76 |
| 大 規模 修繕 工事 と は | 0 | 1 | 0.00% | 70 |
| 大規模修繕 | 0 | 9 | 0.00% | 39.11 |
| 大規模修繕 内容 | 0 | 1 | 0.00% | 101 |
| 大規模修繕 定義 | 0 | 5 | 0.00% | 64.6 |
| 大規模修繕工事 | 0 | 1 | 0.00% | 132 |
| 大規模修繕工事 法律 | 0 | 1 | 0.00% | 93 |
| 小 規模 修繕 グレード アップ | 0 | 1 | 0.00% | 100 |
| 小 規模 修繕 屋上 | 0 | 6 | 0.00% | 19.5 |
| 屋上 防水 工事 マンション アパート | 0 | 2 | 0.00% | 97.5 |
| 屋上 防水 工事 杉並 区 | 0 | 1 | 0.00% | 49 |
| 屋上防水工事 マンション 東京 | 0 | 2 | 0.00% | 87 |
| 屋根塗装 三芳町 | 0 | 1 | 0.00% | 38 |
| 建築基準法 大規模の修繕 | 0 | 1 | 0.00% | 85 |
| 戸田市 外壁塗装 | 0 | 47 | 0.00% | 75.43 |
| 木造 アパート 小 規模 修繕 | 0 | 16 | 0.00% | 52.63 |
| 株式会社マルキペイント | 0 | 11 | 0.00% | 74.27 |
| 熊谷市 屋上防水 | 0 | 1 | 0.00% | 65 |
| 越谷市 外壁塗装 実績 | 0 | 19 | 0.00% | 69.58 |
| 防水工事 坂戸市 | 0 | 8 | 0.00% | 29 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://malnageapaman.com/ | 14 | 50 | 28.00% | 5.96 |
| https://malnageapaman.com/news/verandabousui-nissuu/ | 2 | 135 | 1.48% | 30.75 |
| https://malnageapaman.com/gaihekitoso/mansion_nioi.html | 1 | 1 | 100.00% | 5 |
| https://malnageapaman.com/news-7/syuzenkeikaku-tatem... | 1 | 7 | 14.29% | 19 |
| https://malnageapaman.com/000073/ | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| https://malnageapaman.com/000769/ | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://malnageapaman.com/20170904_kawagoeshi_tsamat... | 0 | 3 | 0.00% | 10.67 |
| https://malnageapaman.com/20190422_hannoushi_isamate... | 0 | 2 | 0.00% | 80 |
| https://malnageapaman.com/20190513_hatoyamamachi_ssa... | 0 | 9 | 0.00% | 37 |
| https://malnageapaman.com/20210411_hatoyamamachi_sek... | 0 | 2 | 0.00% | 44 |
| https://malnageapaman.com/202210509_hatoyamamachi_se... | 0 | 1 | 0.00% | 39 |
| https://malnageapaman.com/20221108_hatoyamacyou_seko... | 0 | 1 | 0.00% | 77 |
| https://malnageapaman.com/20230303_sakadosi_sekoujirei/ | 0 | 9 | 0.00% | 63.56 |
| https://malnageapaman.com/20230304_namekawa_sekoujirei/ | 0 | 2 | 0.00% | 44 |
| https://malnageapaman.com/20230406_ogawamachi_sekouj... | 0 | 1 | 0.00% | 60 |
| https://malnageapaman.com/20240709_sakadoshi_sekouji... | 0 | 1 | 0.00% | 34 |
| https://malnageapaman.com/20240805_hannoushi_sekouji... | 0 | 2 | 0.00% | 6 |
| https://malnageapaman.com/20240806_shiraokashi_sekou... | 0 | 2 | 0.00% | 7.5 |
| https://malnageapaman.com/20241202_sakadoshi_sekouji... | 0 | 1 | 0.00% | 64 |
| https://malnageapaman.com/20250501_tjimusyo_sekoujirei/ | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://malnageapaman.com/aboutus/fm.html | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://malnageapaman.com/case/ | 0 | 20 | 0.00% | 38.8 |
| https://malnageapaman.com/case/20170706_kawaguchishi... | 0 | 1 | 0.00% | 37 |
| https://malnageapaman.com/case/20180803_todashi_kusa... | 0 | 52 | 0.00% | 72.96 |
| https://malnageapaman.com/case/sekoujirei_asaka_202505/ | 0 | 2 | 0.00% | 73 |
| https://malnageapaman.com/case/sekoujirei_kumagayash... | 0 | 2 | 0.00% | 19.5 |
| https://malnageapaman.com/case/sekoujirei_ryugasaki_... | 0 | 21 | 0.00% | 69.19 |
| https://malnageapaman.com/case/sekoujirei_suginamiku... | 0 | 26 | 0.00% | 48.42 |
| https://malnageapaman.com/category/case/ | 0 | 2 | 0.00% | 46 |
| https://malnageapaman.com/category/gaihekitoso/ | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| https://malnageapaman.com/category/koshigaya/ | 0 | 19 | 0.00% | 69.58 |
| https://malnageapaman.com/category/news-4/ | 0 | 1 | 0.00% | 65 |
| https://malnageapaman.com/category/news/ | 0 | 8 | 0.00% | 7.75 |
| https://malnageapaman.com/category/niza/ | 0 | 1 | 0.00% | 45 |
| https://malnageapaman.com/category/tokyo/ | 0 | 2 | 0.00% | 3.5 |
| https://malnageapaman.com/contact/ | 0 | 8 | 0.00% | 3.13 |
| https://malnageapaman.com/for-company/ | 0 | 12 | 0.00% | 3.25 |
| https://malnageapaman.com/gaihekitoso/apart_gyousya_... | 0 | 1 | 0.00% | 20 |
| https://malnageapaman.com/gaihekitoso/kasanenuri_nan... | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://malnageapaman.com/gaihekitoso/mansion_apart_... | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://malnageapaman.com/gaihekitoso/mansion_jiki_y... | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://malnageapaman.com/gaihekitoso/mansion_koujit... | 0 | 8 | 0.00% | 24.38 |
| https://malnageapaman.com/gaihekitoso/shanetsu_danne... | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://malnageapaman.com/get_movies_content/ | 0 | 2 | 0.00% | 9.5 |
| https://malnageapaman.com/hikaku_killcoat-gaina/ | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://malnageapaman.com/hikaku_killcoat/ | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| https://malnageapaman.com/kawagoe/kawagoe.html | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://malnageapaman.com/news-2/apartment-daikibosy... | 0 | 17 | 0.00% | 52.76 |
| https://malnageapaman.com/news-2/daikibo-kentikukizy... | 0 | 47 | 0.00% | 72.77 |
| https://malnageapaman.com/news-2/daikibosyuzen-kisot... | 0 | 23 | 0.00% | 60.87 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 66 | 22.73% |
| ● Organic Search | 35 | 57.14% |
| ● Referral | 2 | 0.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
18
合計表示回数
552
平均CTR
3.26%
平均掲載順位
41.87
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
103
→
流入元
リファラー
(direct)
56 (42 users)
malnageapaman.com
54 (41 users)
Google
22 (18 users)
Bing
10 (8 users)
service.smt.docomo.ne.jp
2 (1 users)
Yahoo
1 (1 users)
→
遷移先ページ
ページパス
/
81 (57 users)
/category/case/
8 (7 users)
/contact/
7 (7 users)
/message/
6 (6 users)
/case/sekoujirei_suginamiku_...
6 (3 users)
/news/verandabousui-nissuu/
6 (4 users)
/news/
5 (4 users)
/case/sekoujirei_kumagayashi...
5 (2 users)
他 16 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 78 | 89 | 54.9% |
| /category/case/ | 8 | 9 | 5.6% |
| /contact/ | 7 | 7 | 4.9% |
| /case/sekoujirei_suginamiku_202509/ | 6 | 6 | 4.2% |
| /message/ | 6 | 9 | 4.2% |
| /news/verandabousui-nissuu/ | 6 | 5 | 4.2% |
| /case/sekoujirei_kumagayashi_201902/ | 5 | 3 | 3.5% |
| /for-company/ | 5 | 6 | 3.5% |
| /news/ | 5 | 5 | 3.5% |
| /news-4/okujobosui-ansin/ | 2 | 1 | 1.4% |
| /case/ | 1 | 1 | 0.7% |
| /case/20180803_todashi_apartment_sekoujirei/ | 1 | 1 | 0.7% |
| /case/20180803_todashi_kusakabesama_apartm... | 1 | 1 | 0.7% |
| /case/sekoujirei_asaka_202505/ | 1 | 1 | 0.7% |
| /gaihekitoso/mansion_nioi.html | 1 | 1 | 0.7% |
| /news-2/mansyon-daikibosyuzen-hiyousouba/ | 1 | 1 | 0.7% |
| /news-2/sakado-souba-ansin/ | 1 | 2 | 0.7% |
| /news-7/syuzenkeikaku-tatemonokati/ | 1 | 1 | 0.7% |
| /news-8/bousui-sealing-zyuyou/ | 1 | 1 | 0.7% |
| /news/page/2/ | 1 | 1 | 0.7% |
| /news/page/3/ | 1 | 1 | 0.7% |
| /privacy-policy/ | 1 | 1 | 0.7% |
| /strength/ | 1 | 1 | 0.7% |
| /toryo_jirei_alesdynamic/ | 1 | 1 | 0.7% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
104
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 59 | 39 | 56.7% |
| 💻 desktop | 45 | 34 | 43.3% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.08:109件→2025.09:103件 ・SCクリック数 2025.08:18件→2025.09:18件 ・SC表示回数 2025.08:756件→2025.09:552件