株式会社日本住宅管理|2025年1月分析レポート
Sessions
508
Users
340
PageViews
1,653
SC Clicks
102
SC Impressions
3,540
Avg CTR
2.88%
Avg Position
10.34
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6,057 | 1,238 | 0 |
| user_engagement | 2,813 | 246 | 0 |
| page_view | 2,421 | 337 | 0 |
| session_start | 505 | 337 | 0 |
| first_visit | 318 | 318 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 日本住宅管理 | 27 | 1,080 | 2.50% | 6.38 |
| 日本住宅管理 リフォーム | 14 | 69 | 20.29% | 1.49 |
| 株式会社日本住宅管理 | 13 | 313 | 4.15% | 1.31 |
| 日本住宅管理 リフォーム 評判 | 8 | 218 | 3.67% | 4.17 |
| 株式会社 日本住宅管理 | 8 | 43 | 18.60% | 1.23 |
| リフォーム 町田 | 1 | 5 | 20.00% | 11 |
| 日本住宅管理サービス | 1 | 3 | 33.33% | 20.67 |
| 株式会社 日本住宅管理 レビュー | 1 | 16 | 6.25% | 6.38 |
| hm16084 | 0 | 1 | 0.00% | 17 |
| toto トイレ リフォーム ヤマダ 電機 | 0 | 2 | 0.00% | 79 |
| tua37yftv | 0 | 1 | 0.00% | 23 |
| ubtoto | 0 | 1 | 0.00% | 90 |
| キッチン リフォーム 平均費用 | 0 | 3 | 0.00% | 48.33 |
| キッチン リフォーム 町田 | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| キッチン リフォーム 費用 戸建て | 0 | 28 | 0.00% | 42.54 |
| キッチン 移動 リフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 33 |
| キッチンリフォーム 戸建て | 0 | 2 | 0.00% | 53 |
| キッチンリフォーム 費用 戸建て | 0 | 4 | 0.00% | 38.75 |
| キッチンリフォーム費用 戸建て | 0 | 27 | 0.00% | 38.26 |
| トイレ の リフォーム 日数 | 0 | 5 | 0.00% | 56.8 |
| トイレ リフォーム 日数 | 0 | 43 | 0.00% | 51.67 |
| トイレ リフォーム 費用 ヤマダ 電機 | 0 | 1 | 0.00% | 74 |
| トイレリフォーム 日数 | 0 | 1 | 0.00% | 53 |
| トイレリフォーム 町田市 | 0 | 1 | 0.00% | 21 |
| ハピスム | 0 | 14 | 0.00% | 11.14 |
| マンション リフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 59 |
| マンション管理 町田 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| ヤマダ 電機 トイレ リフォーム 内装 込み | 0 | 8 | 0.00% | 40.25 |
| ヤマダ電機 トイレ リフォーム 内装込み | 0 | 5 | 0.00% | 45.8 |
| ユニットバス | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| リフォーム | 0 | 57 | 0.00% | 1.19 |
| リフォーム キッチン 移動 | 0 | 2 | 0.00% | 32 |
| リフォーム キッチンを移動 | 0 | 3 | 0.00% | 61 |
| リフォーム 水廻り | 0 | 1 | 0.00% | 96 |
| リフォーム 町田市 | 0 | 1 | 0.00% | 47 |
| リフォームプラザ 評判 | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| リフォーム会社 | 0 | 1 | 0.00% | 74 |
| 下水 詰まり 原因 | 0 | 1 | 0.00% | 85 |
| 住まいの一番 | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| 住宅 | 0 | 4 | 0.00% | 4 |
| 外壁塗装 町田 | 0 | 1 | 0.00% | 87 |
| 天井 素材 種類 | 0 | 1 | 0.00% | 83 |
| 戸建て キッチン リフォーム | 0 | 2 | 0.00% | 55 |
| 排水 口 つまり 原因 | 0 | 11 | 0.00% | 97.18 |
| 教えて住宅 | 0 | 6 | 0.00% | 3 |
| 施工管理 町田 | 0 | 2 | 0.00% | 12 |
| 日本 住宅 管理 | 0 | 6 | 0.00% | 4.67 |
| 日本の住宅 | 0 | 1 | 0.00% | 12 |
| 日本住宅 | 0 | 5 | 0.00% | 6.8 |
| 日本住宅 問い合わせ | 0 | 14 | 0.00% | 52.36 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://nichijyu-kan.com/ | 92 | 3,141 | 2.93% | 6.72 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/14/%E3%83%8C%E3%83%... | 3 | 9 | 33.33% | 6.11 |
| https://nichijyu-kan.com/document/flyer.pdf | 3 | 14 | 21.43% | 8.64 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/25/nichijukan199/ | 2 | 4 | 50.00% | 3.25 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/28/20202323/ | 1 | 4 | 25.00% | 8.75 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/28/2021/ | 1 | 62 | 1.61% | 47.16 |
| https://nichijyu-kan.com/about/ | 1 | 16 | 6.25% | 12.5 |
| https://nichijyu-kan.com/construction/ | 1 | 240 | 0.42% | 24.71 |
| https://nichijyu-kan.com/2023/10/07/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://nichijyu-kan.com/2023/12/04/6475869/ | 0 | 4 | 0.00% | 53.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/01/19/2520987/ | 0 | 16 | 0.00% | 48.94 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/01/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 2 | 0.00% | 10.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/28/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/29/%E5%8D%83%E8%91%... | 0 | 9 | 0.00% | 9.89 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/29/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 2 | 0.00% | 7 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/03/01/%E8%A5%BF%E6%9D%... | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/03/03/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 5 | 0.00% | 96.6 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/13/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 2 | 0.00% | 8 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/31/1020/ | 0 | 15 | 0.00% | 6.93 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/31/1021/ | 0 | 15 | 0.00% | 93.6 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/29/%E3%83%AA%E3%82%... | 0 | 12 | 0.00% | 4 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/29/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/20/%E5%8D%83%E8%91%... | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/20/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/05/news_0101/ | 0 | 2 | 0.00% | 6 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/25/655456/ | 0 | 76 | 0.00% | 44.13 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/26/%E5%8D%83%E8%91%... | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/26/%E5%B7%9D%E5%B4%... | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/26/%E6%97%A5%E9%87%... | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/30/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 4 | 0.00% | 11.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/01/%E5%85%AB%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/01/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/01/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/26/%E7%9B%B8%E6%A8%... | 0 | 1 | 0.00% | 90 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/11/16/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 23 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/11/16/%E5%B9%B3%E5%A1%... | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/10/bathroom-and-was... | 0 | 3 | 0.00% | 4.33 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/19/types-of-bathroo... | 0 | 19 | 0.00% | 22.05 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/23/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 16 | 0.00% | 68 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/23/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 2 | 0.00% | 6.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/23/%E7%A6%8F%E5%B2%... | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/25/contest/ | 0 | 2 | 0.00% | 6 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/25/nichijukan200/ | 0 | 17 | 0.00% | 9.29 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/01/27/moving-the-kitch... | 0 | 17 | 0.00% | 44.18 |
| https://nichijyu-kan.com/blog/ | 0 | 24 | 0.00% | 66 |
| https://nichijyu-kan.com/category/case/ | 0 | 4 | 0.00% | 89.75 |
| https://nichijyu-kan.com/contact/ | 0 | 66 | 0.00% | 47.56 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 233 | 50.64% |
| ● Organic Search | 160 | 64.38% |
| ● Referral | 111 | 66.67% |
| ● Unassigned | 3 | 0.00% |
| ● Organic Social | 1 | 100.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
102
合計表示回数
3,540
平均CTR
2.88%
平均掲載順位
10.34
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
508
→
流入元
リファラー
nichijyu-kan.com
1,139 (960 users)
(direct)
234 (161 users)
Google
93 (75 users)
refo-sumu.jp
40 (29 users)
rehome-navi.com
24 (22 users)
hapisumu.jp
19 (15 users)
Yahoo
19 (15 users)
Bing
9 (9 users)
他 4 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
457 (338 users)
/construction/
140 (107 users)
/category/case/
61 (55 users)
/blog/
58 (49 users)
/2024/12/23/埼玉県朝霞市【マンション】h様邸...
46 (41 users)
/category/case/page/2/
32 (27 users)
/contact/
30 (24 users)
/category/case/page/3/
26 (23 users)
他 121 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 411 | 564 | 32.3% |
| /construction/ | 127 | 177 | 10.0% |
| /category/case/ | 62 | 91 | 4.9% |
| /blog/ | 47 | 81 | 3.7% |
| /2024/12/23/埼玉県朝霞市【マンション】h様邸/ | 44 | 52 | 3.5% |
| /contact/ | 34 | 45 | 2.7% |
| /category/case/page/2/ | 32 | 45 | 2.5% |
| /category/case/page/3/ | 27 | 44 | 2.1% |
| /2024/12/23/兵庫県神戸市東灘区【マンション】s様邸/ | 24 | 25 | 1.9% |
| /category/case/page/4/ | 24 | 37 | 1.9% |
| /about/ | 22 | 23 | 1.7% |
| /2024/12/23/大阪府東成市【マンション】n様邸/ | 19 | 22 | 1.5% |
| /category/case/page/6/ | 17 | 26 | 1.3% |
| /2024/12/23/埼玉県さいたま市【マンション】c-様邸/ | 16 | 19 | 1.3% |
| /category/case/page/5/ | 16 | 23 | 1.3% |
| /category/case/page/7/ | 15 | 20 | 1.2% |
| /category/case/page/10/ | 14 | 17 | 1.1% |
| /category/case/page/8/ | 14 | 17 | 1.1% |
| /2024/12/19/types-of-bathroom-ceiling-mate... | 13 | 10 | 1.0% |
| /2024/12/25/contest/ | 13 | 14 | 1.0% |
| /category/blog-category/ | 13 | 14 | 1.0% |
| /2024/11/16/埼玉県さいたま市【マンション】y-様邸/ | 12 | 12 | 0.9% |
| /2024/12/23/埼玉県さいたま市【マンション-戸建】k-様邸/ | 12 | 14 | 0.9% |
| /2024/12/23/埼玉県蕨市【マンション】f-様邸/ | 12 | 12 | 0.9% |
| /blog/page/2/ | 12 | 15 | 0.9% |
| /2024/11/16/横浜市港北区【マンション】i様邸/ | 11 | 11 | 0.9% |
| /2024/12/23/埼玉県入間市【マンション】t-様邸/ | 11 | 11 | 0.9% |
| /2024/12/23/福岡県大野城市【マンション】h様邸/ | 11 | 12 | 0.9% |
| /category/case/page/9/ | 11 | 13 | 0.9% |
| /2024/12/23/埼玉県白岡市【戸建】t-様邸/ | 10 | 12 | 0.8% |
| /2024/12/23/福岡県南区【戸建】w様邸/ | 10 | 11 | 0.8% |
| /2024/12/23/埼玉県さいたま市【マンション】i-様邸/ | 9 | 9 | 0.7% |
| /2024/12/23/川崎市高津区【マンション】t-様邸/ | 9 | 9 | 0.7% |
| /blog/page/4/ | 9 | 10 | 0.7% |
| /blog/page/6/ | 9 | 10 | 0.7% |
| /category/case/page/12/ | 9 | 11 | 0.7% |
| /category/case/page/13/ | 9 | 10 | 0.7% |
| /2024/10/15/toto54989269/ | 8 | 6 | 0.6% |
| /2024/11/16/八王子市【マンション】t様邸/ | 8 | 8 | 0.6% |
| /2024/11/16/埼玉県上尾市【戸建】s-様邸/ | 8 | 8 | 0.6% |
| /2024/11/16/大阪府枚方市【マンション】k様邸/ | 8 | 9 | 0.6% |
| /2024/11/16/平塚市御殿【マンション】m様邸/ | 8 | 8 | 0.6% |
| /2025/01/27/moving-the-kitchen-due-to-reno... | 8 | 7 | 0.6% |
| /blog/page/3/ | 8 | 9 | 0.6% |
| /blog/page/5/ | 8 | 8 | 0.6% |
| /category/case/page/11/ | 8 | 10 | 0.6% |
| /category/case/page/14/ | 8 | 10 | 0.6% |
| /2024/10/01/埼玉県所沢市【マンション】h様邸/ | 7 | 7 | 0.6% |
| /2024/10/26/横浜市磯子区【マンション】t様邸/ | 7 | 7 | 0.6% |
| /2024/11/16/大阪府東大阪市【マンション】n様邸/ | 7 | 8 | 0.6% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
510
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 306 | 233 | 60.0% |
| 💻 desktop | 203 | 105 | 39.8% |
| 📟 tablet | 1 | 1 | 0.2% |