株式会社日本住宅管理|2025年1月分析レポート

Sessions
508
Users
340
PageViews
1,653
SC Clicks
102
SC Impressions
3,540
Avg CTR
2.88%
Avg Position
10.34

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 6,057 1,238 0
2,813 246 0
2,421 337 0
505 337 0
318 318 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
27 1,080 2.50% 6.38
14 69 20.29% 1.49
13 313 4.15% 1.31
8 218 3.67% 4.17
8 43 18.60% 1.23
1 5 20.00% 11
1 3 33.33% 20.67
1 16 6.25% 6.38
0 1 0.00% 17
0 2 0.00% 79
0 1 0.00% 23
0 1 0.00% 90
0 3 0.00% 48.33
0 1 0.00% 11
0 28 0.00% 42.54
0 1 0.00% 33
0 2 0.00% 53
0 4 0.00% 38.75
0 27 0.00% 38.26
0 5 0.00% 56.8
0 43 0.00% 51.67
0 1 0.00% 74
0 1 0.00% 53
0 1 0.00% 21
0 14 0.00% 11.14
0 1 0.00% 59
0 1 0.00% 1
0 8 0.00% 40.25
0 5 0.00% 45.8
0 1 0.00% 4
0 57 0.00% 1.19
0 2 0.00% 32
0 3 0.00% 61
0 1 0.00% 96
0 1 0.00% 47
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 74
0 1 0.00% 85
0 1 0.00% 8
0 4 0.00% 4
0 1 0.00% 87
0 1 0.00% 83
0 2 0.00% 55
0 11 0.00% 97.18
0 6 0.00% 3
0 2 0.00% 12
0 6 0.00% 4.67
0 1 0.00% 12
0 5 0.00% 6.8
0 14 0.00% 52.36

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
92 3,141 2.93% 6.72
3 9 33.33% 6.11
3 14 21.43% 8.64
2 4 50.00% 3.25
1 4 25.00% 8.75
1 62 1.61% 47.16
1 16 6.25% 12.5
1 240 0.42% 24.71
0 1 0.00% 6
0 4 0.00% 53.5
0 16 0.00% 48.94
0 2 0.00% 10.5
0 1 0.00% 9
0 9 0.00% 9.89
0 2 0.00% 7
0 1 0.00% 8
0 5 0.00% 96.6
0 2 0.00% 8
0 15 0.00% 6.93
0 15 0.00% 93.6
0 12 0.00% 4
0 1 0.00% 3
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 8
0 2 0.00% 6
0 76 0.00% 44.13
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 3
0 1 0.00% 10
0 4 0.00% 11.5
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 90
0 1 0.00% 23
0 1 0.00% 6
0 3 0.00% 4.33
0 19 0.00% 22.05
0 16 0.00% 68
0 2 0.00% 6.5
0 1 0.00% 5
0 2 0.00% 6
0 17 0.00% 9.29
0 17 0.00% 44.18
0 24 0.00% 66
0 4 0.00% 89.75
0 66 0.00% 47.56

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Direct 233 50.64%
Organic Search 160 64.38%
Referral 111 66.67%
Unassigned 3 0.00%
Organic Social 1 100.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
102
合計表示回数
3,540
平均CTR
2.88%
平均掲載順位
10.34

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
508
流入元
リファラー
nichijyu-kan.com
1,139 (960 users)
(direct)
234 (161 users)
Google
93 (75 users)
refo-sumu.jp
40 (29 users)
rehome-navi.com
24 (22 users)
hapisumu.jp
19 (15 users)
Yahoo
19 (15 users)
Bing
9 (9 users)
他 4 件
遷移先ページ
ページパス
/
457 (338 users)
/construction/
140 (107 users)
/category/case/
61 (55 users)
/blog/
58 (49 users)
/2024/12/23/埼玉県朝霞市【マンション】h様邸...
46 (41 users)
/category/case/page/2/
32 (27 users)
/contact/
30 (24 users)
/category/case/page/3/
26 (23 users)
他 121 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
411 564 32.3%
127 177 10.0%
62 91 4.9%
47 81 3.7%
44 52 3.5%
34 45 2.7%
32 45 2.5%
27 44 2.1%
24 25 1.9%
24 37 1.9%
22 23 1.7%
19 22 1.5%
17 26 1.3%
16 19 1.3%
16 23 1.3%
15 20 1.2%
14 17 1.1%
14 17 1.1%
13 10 1.0%
13 14 1.0%
13 14 1.0%
12 12 0.9%
12 14 0.9%
12 12 0.9%
12 15 0.9%
11 11 0.9%
11 11 0.9%
11 12 0.9%
11 13 0.9%
10 12 0.8%
10 11 0.8%
9 9 0.7%
9 9 0.7%
9 10 0.7%
9 10 0.7%
9 11 0.7%
9 10 0.7%
8 6 0.6%
8 8 0.6%
8 8 0.6%
8 9 0.6%
8 8 0.6%
8 7 0.6%
8 9 0.6%
8 8 0.6%
8 10 0.6%
8 10 0.6%
7 7 0.6%
7 7 0.6%
7 8 0.6%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
510
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 306 233 60.0%
💻 desktop 203 105 39.8%
📟 tablet 1 1 0.2%